Solapas principales
Información del Canal por Operador de TV
Información con características técnica de cada canal analógico o digital transmitido por el operador de Televisión, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 A2 (Antes Formato 2.1 A2) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Aplica para todos los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre y por cable HFC, satélite e IPTV.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV | DESC_TECNOLOGIA_TV | NUMERO | NOMBRE | CODEC_VIDEO | ID_DEFINICION | DESC_DEFINICION | BIT_RATE_MIN | BIT_RATE_MEDIO | BIT_RATE_MAX | FOTOGRAMA_SEGUNDO | BITS_PIXEL | CODEC_AUDIO | BIT_RATE_AUDIO | ID_TIPO_CANAL | DESC_TIPO_CANAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 99 | TELEANTIOQUIA | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 40 | DISCOVERY TRAVEL | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 49 | ENLACE | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 60 | CINECANAL | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 34 | ID | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 95 | PARAMOUNT | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 7 | TELECARIBE | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 20 | ESPN 4 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 61 | NTN24 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 64 | TELENOSTALGIA | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 65 | ZOOM | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 67 | TV AGRO | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 4 | CARACOL | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 37 | ANIMAL PLANET | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 42 | UNIVISION | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 47 | CABLE NOTICIAS | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 48 | EWTN | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 6 | TELECAFE | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 8 | CANAL DE LAS ESTRELLAS | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 15 | CARTOONITO | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 35 | DISCOVERY CHANNEL | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 44 | EDGE | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 43 | WIN SPORTS | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 96 | TCM | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
| 2025 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 2 | Cable HFC | 14 | CARTOON NETWORK | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | Analogico |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| SEMESTRE | ENTERO | Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV. |
| ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV | ENTERO | Indicar si se trata de: 1. Televisión terrestre radiodifundida 2. Cable HFC 3. Satelital 4. IPTV |
| DESC_TECNOLOGIA_TV | TEXTO | Corresponde al tipo de tecnología con que se presta el servicio de TV acorde con el ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV. |
| NUMERO | ENTERO | Número del canal. Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión. El operador reporta todos los canales incluidos en su parrilla durante el periodo de reporte. |
| NOMBRE | TEXTO | Nombre del canal. Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión. El operador reporta todos los canales incluidos en su parrilla durante el periodo de reporte. |
| CODEC_VIDEO | TEXTO | Hace referencia al códec utilizado para la compresión del vídeo |
| ID_DEFINICION | ENTERO | Indica el identificador para: 1. Standard definition (SD) 2. High definition (HD) |
| DESC_DEFINICION | TEXTO | Nombre del tipo de Definición según el parámetro ID_DEFINICION |
| BIT_RATE_MIN | FLOTANTE | Tasa de bits mínima |
| BIT_RATE_MEDIO | FLOTANTE | Tasa de bits promedio |
| BIT_RATE_MAX | FLOTANTE | Tasa de bits máxima |
| FOTOGRAMA_SEGUNDO | ENTERO | Cuadros por segundo. Medida de la frecuencia con que se transmite o presenta una imagen de televisión en la pantalla. |
| BITS_PIXEL | ENTERO | Profundidad de la imagen. Cantidad de bits de información utilizados para representar el color de un píxel en una imagen digital. |
| CODEC_AUDIO | TEXTO | Hace referencia al códec utilizado para la compresión del sonido |
| BIT_RATE_AUDIO | FLOTANTE | Tasa de bits por segundo (Valor reportado en Mbps) |
| ID_TIPO_CANAL | ENTERO | Indica si se trata de un canal: 1. Analógico 2. Digital |
| DESC_TIPO_CANAL | TEXTO | Nombre del tipo de canal según el parámetro ID_TIPO_CANAL |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el primer semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del primer semestre de 2025 es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2025-1S
Recursos
Información General por Operador de TVInformación del Canal por Operador de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad Total del Servicio de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV RadiodifundidaQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV por cable HFC, satélite e IPTV.QoS2 Calidad de Transmisión de TV por cable HFC analógicoQoS2 Calidad de Transmisión de IPTVQoS2 Calidad de Transmisión de TV digital por cable HFC y satéliteQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV RadiodifundidaInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 14.27 MB |
| timestamp | Mar, 02/10/2026 - 14:24 |
