Pasar al contenido principal

Información General por Operador de TV

Información General por Operador de Televisión, incluyendo la cantidad de canales y la modalidad de prestación del servicio, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 A1 (Antes Formato 2.1 A1) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016. Aplica para todos los operadores del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre y por cable HFC, satélite e IPTV.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV DESCRIPCION NUM_CANALES_ANALOGICO NUM_CANALES_DIGITAL
2025 1 825000167 CABLE GUAJIRA LTDA 2 Cable HFC 61 0
2025 1 835000300 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO 1 Televisión Terrestre Radiodifundida 0 1
2025 1 901099961 SOTO RED S.A.S. 2 Cable HFC 0 83
2025 1 901492313 ANTIOQUEÑA DE TELECOMUNICACIONES S.A.S. 2 Cable HFC 0 105
2025 1 901192982 MEGAENLACES SAS 3 Satelital 60 76
2025 1 901266541 TELEGUACHENE SAS 2 Cable HFC 18 0
2025 1 900408226 TECNOFUTURO 25 S.A.S 2 Cable HFC 60 0
2025 1 901283944 SPACE COMUNICACIONES S.A.S. 2 Cable HFC 0 98
2025 1 900276649 SOCIEDAD DE TELEVISION, MERCADEOS Y TELECOMUNICACIONES S.A.S 2 Cable HFC 0 108
2025 1 901211562 MEGACABLE 5G SAS 3 Satelital 70 113
2025 1 901380645 GLOBALNET I.S.P. SAS 3 Satelital 74 0
2025 1 901666244 DON MATIAS TE VE SAS 2 Cable HFC 67 7
2025 1 900706805 CABLE SAS 2 Cable HFC 0 107
2025 1 900280909 ASOCIACION DE TELEVISION COMUNITARIA LABOYANA 2 Cable HFC 74 0
2025 1 811046147 ASOCIACION COMUNITARIA ANTENA PARABOLICA FRONTINO 3 Satelital 74 0
2025 1 900813668 AMERICANA DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS 1 Televisión Terrestre Radiodifundida 74 84
2025 1 901438008 AKSES SAS 3 Satelital 0 73
2025 1 900601506 RED PLANET TELECOMUNICACIONES SAS 2 Cable HFC 32 66
2025 1 901007244 AFCV COMUNICACIONES SAS 3 Satelital 74 0
2025 1 901521885 @VISION TV S.A.S 3 Satelital 40 0
2025 1 2800000008 GROUP TELECOMUNICACIONES P&C SAS 2 Cable HFC 80 0
2025 1 813001929 COMITE DE USUARIOS ANTENA PARABOLICA DE YAGUARA 2 Cable HFC 3 84
2025 1 811031168 ASOCIACION ANTENA PARABOLICA AMAGA 2 Cable HFC 73 116
2025 1 813002206 CABLE VISION JASTADI LTDA 2 Cable HFC 74 0
2025 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 2 Cable HFC 64 0
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
SEMESTRE ENTERO Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV.
ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV ENTERO Indica si se trata de: 1. Televisión terrestre radiodifundida 2. Cable HFC 3. Satelital 4. IPTV
DESCRIPCION TEXTO Corresponde al tipo de tecnología con que se presta el servicio de TV acorde con el ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV.
NUM_CANALES_ANALOGICO ENTERO Indica la cantidad de canales de televisión analógico, ofertados por el operador durante el periodo de reporte.
NUM_CANALES_DIGITAL ENTERO Indica la cantidad de canales de televisión digital, ofertados por el operador durante el periodo de reporte.
DIC.F2_1_INFO_GENERAL_OPERADOR.csv (1.01 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el primer semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del  primer semestre de 2025 es preliminar y está en revisión.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2025-1S