Información de los indicadores de calidad para los servicios de televisión, medido y reportado por los operadores de los servicios de televisión abierta radiodifundida digital terrestre, televisión por cable HFC analógico, cable HFC digital, televisión satelital, e IPTV.
Datos y Recursos
Información General por Operador de Televisión, incluyendo la cantidad de canales y la modalidad de prestación del servicio, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 A1 (...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV | DESCRIPCION | NUM_CANALES_ANALOGICO | NUM_CANALES_DIGITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 40 | 0 |
| 2026 | 1 | 800224903 | ASOCIACIÓN ANTENA PARABÓLICA DEL SOCORRO | 2 | Cable HFC digital | 65 | 0 |
| 2026 | 1 | 901099961 | SOTO RED S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 0 | 83 |
| 2026 | 1 | 800256449 | ALFASURT TV CABLE SAS. | 2 | Cable HFC digital | 0 | 79 |
| 2026 | 1 | 846000339 | C & C VISION S.A.S. | 4 | IPTV | 0 | 85 |
| 2026 | 1 | 900028671 | ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE GUACHETA | 2 | Cable HFC digital | 49 | 0 |
| 2026 | 1 | 901062418 | TELENET DIGITAL S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 50 | 101 |
| 2026 | 1 | 811009539 | SISTEMA COMUNITARIO MEDIOS COMUNIC TAMESIS | 2 | Cable HFC digital | 64 | 0 |
| 2026 | 1 | 900145394 | CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACION SAS | 2 | Cable HFC digital | 61 | 0 |
| 2026 | 1 | 901567327 | INTERNET Y TELEVISIÓN DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 2 | Cable HFC digital | 72 | 0 |
| 2026 | 1 | 901800921 | MEDIA LINK S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 0 | 120 |
| 2026 | 1 | 900588322 | GLOBAL RAICES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 0 | 48 |
| 2026 | 1 | 901748866 | FIBRACORP SAS | 2 | Cable HFC digital | 74 | 0 |
| 2026 | 1 | 900704791 | GRUPO TV MAX S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 79 | 0 |
| 2026 | 1 | 830502580 | FUTURE SOLUTIONS DEVELOPMENT S.A.S. | 4 | IPTV | 0 | 67 |
| 2026 | 1 | 900298747 | ACCESS DIGITAL S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 0 | 76 |
| 2026 | 1 | 900516657 | COMERCIALIZADORA ENTRETENIMIENTO Y COMUNICACIONES SAS | 2 | Cable HFC digital | 0 | 52 |
| 2026 | 1 | 900866624 | SEPCOM COMUNICACIONES SAS | 4 | IPTV | 0 | 44 |
| 2026 | 1 | 900705606 | DANHER REDES Y SERVICIOS S.A.S. | 2 | Cable HFC digital | 64 | 0 |
| 2026 | 1 | 813002206 | CABLE VISION JASTADI LTDA | 2 | Cable HFC digital | 74 | 0 |
| 2026 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 4 | IPTV | 0 | 113 |
| 2026 | 1 | 805017162 | CLICKHD | 4 | IPTV | 0 | 13 |
| 2026 | 1 | 805017162 | CLICKHD | 3 | Satelital | 0 | 79 |
| 2026 | 1 | 901511793 | SERVICOSTA.NET S.A.S | 1 | Televisión Terrestre Radiodifundida | 94 | 0 |
| 2026 | 1 | 901299882 | INTERYA S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 0 | 113 |
Información con características técnica de cada canal analógico o digital transmitido por el operador de Televisión, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 A2 (Antes...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_MOD_PRESTACION_SERVICIO_TV | DESC_TECNOLOGIA_TV | NUMERO | NOMBRE | CODEC_VIDEO | ID_DEFINICION | DESC_DEFINICION | BIT_RATE_MIN | BIT_RATE_MEDIO | BIT_RATE_MAX | FOTOGRAMA_SEGUNDO | BITS_PIXEL | CODEC_AUDIO | BIT_RATE_AUDIO | ID_TIPO_CANAL | DESC_TIPO_CANAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 900295480 | DIFUDATOS S A S | 4 | IPTV | 25 | PARRILLA DE TV: 25 CANALES | H.264/AVC | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3 | 4 | 30 | 8 | MPEG-1 AUDIO LAYER II (MP2) | 0,192 | 2 | Digital |
| 2026 | 1 | 900295480 | DIFUDATOS S A S | 4 | IPTV | 46 | PARRILLA DE TV: 46 CANALES | H.264/AVC | 2 | High Definition (HD) | 5 | 7 | 10 | 30 | 8 | MPEG-1 AUDIO LAYER II (MP2) | 0,192 | 2 | Digital |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 13 | TELECARIBE | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 38 | EWTN | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 40 | LA CALLE | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 3 | CITY TV | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 35 | CRISTOVISION | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 8 | CARACOL | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 2 | CANAL DEL CONGRESO | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 7 | TRECE | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 11 | SEÑAL COLOMBIA | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 6 | CANAL 1 | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 16 | CANAL TRO | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 27 | LA TELE | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 9 | ZOOM TV | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 32 | HISPAN TV | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 5 | CANAL CAPITAL | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 15 | TELECAFE | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 28 | TELE 11 | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 39 | SURAM | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 4 | INSTITUCIONAL | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 19 | RAIZAL TV | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 20 | CANAL TRO+ | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 22 | TELEANTIOQUIA GO | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
| 2026 | 1 | 901489359 | GLOBALMAX COMUNICACIONES S.A.S | 2 | Cable HFC digital | 12 | TELEANTIOQUIA | H.264 | 1 | Standar Definition (SD) | 2 | 3,5 | 5 | 100 | 100 | AAC | 16 | 1 | Analogico |
Porcentaje de disponibilidad media del servicio en el semestre reportado y desglosada por mes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B1 (Antes Formato 2.1 B1) del Título...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | MES_TOTAL | DISPONIBLIDAD_SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 6 | 92,56 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 3 | 96,25 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 2 | 92,61 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 4 | 93,57 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 5 | 92,5 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 1 | 91,23 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | TOTAL | 93,12 |
| 2026 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 4 | 99,99 |
| 2026 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 2 | 100 |
| 2026 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 3 | 100 |
| 2026 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | TOTAL | 99,99 |
| 2026 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 1 | 100 |
| 2026 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 5 | 100 |
| 2026 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 6 | 100 |
| 2026 | 1 | 800118954 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 6 | 100 |
| 2026 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | TOTAL | 99,95 |
| 2026 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | TOTAL | 99,94 |
| 2026 | 1 | 835000300 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | TOTAL | 100 |
| 2026 | 1 | 900145394 | CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACION SAS | 3 | 98,5 |
| 2026 | 1 | 900145394 | CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACION SAS | 4 | 99 |
| 2026 | 1 | 900145394 | CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACION SAS | 5 | 98,8 |
| 2026 | 1 | 900145394 | CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACION SAS | 6 | 98,1 |
| 2026 | 1 | 900145394 | CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACION SAS | 2 | 97,9 |
| 2026 | 1 | 900145394 | CONEXIONES TECNOLOGICAS Y COMUNICACION SAS | 1 | 98,1 |
| 2026 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | TOTAL | 100 |
Porcentaje de disponibilidad media del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre en el semestre reportado, desglosado para cada estación transmisora de la red del operador, e...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | NUMERO_ESTACION | NOMBRE_ESTACION | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | LATITUD | LONGITUD | INDICADOR_COBER_MAY_CIEN_MIL | DISPONIBILIDAD | DISPONIBILIDAD_INCIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 34 | CERROKENNEDY_TELECARIBE | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°6'46.4"N | 74°2'11"W | S | 98,99 | 98,98 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 131 | ELDONCELLO_RTVC | 18 | CAQUETA | 18247 | EL DONCELLO | 1°39'55.83"N | 75°18'29.69"W | N | 40,62 | 40,62 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 218 | OCAÑA_RTVC | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54498 | OCAÑA | 8°14'14.2"N | 73°23'29.54"W | S | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 320 | ELAGUILA_RTVC | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76243 | EL ÁGUILA | 4°54'7,6"N | 76°2'41,9"W | N | 100 | 0 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 260 | ARGELIA_TELEPACIFICO | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76054 | ARGELIA | 4° 43' 45,75" N | 76 ° 9' 0,14" W | N | 100 | 16,57 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 325 | MORELIA_RTVC | 18 | CAQUETA | 18479 | MORELIA | 1°29'02,4"N | 75°43'44"W | N | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 250 | GUARANDA_TELECARIBE | 70 | SUCRE | 70265 | GUARANDA | 8°27’51,9” N | 74°32’30,0” W | N | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 185 | SANJOSEDELGUAVIARE_TEVEANDINA | 95 | GUAVIARE | 95001 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 02°33'38.1"N | 72°38'29.4"W | N | 85,27 | 85,27 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 335 | GIGANTE_RTVC | 41 | HUILA | 41306 | GIGANTE | 2°23'36"N | 75°30'31"W | N | 100 | 17,13 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 311 | SUPIA_TELECAFE | 17 | CALDAS | 17777 | SUPÍA | 5°29'56,1'' N | 75°38'25,1'' W | N | 100 | 82,87 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 228 | SANMIGUEL_TEVEANDINA | 86 | PUTUMAYO | 86757 | SAN MIGUEL | 0° 16' 6,84" N | 76° 55' 5,91" W | N | 100 | 49,72 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 235 | ELNUDO_TELECAFE | 66 | RISARALDA | 66001 | PEREIRA | 4°50'50.5"N | 75°42'52.8"W | S | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 46 | SANGIL_TRO | 68 | SANTANDER | 68679 | SAN GIL | 6°35'31.1"N | 73°10'56.2"W | S | 100 | 99,97 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 118 | RAQUIRA_TEVEANDINA | 15 | BOYACÁ | 15600 | RÁQUIRA | 5° 29' 25,24" N | 73° 37' 18,64" W | N | 100 | 17,13 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 36 | GALERAS_TELEPACIFICO | 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 1°12'35"N | 77°21'26.1"W | S | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 40 | MIRADOR_TEVEANDINA | 86 | PUTUMAYO | 86001 | MOCOA | 1°4'10.5"N | 76°44'10.3"W | S | 99,99 | 99,99 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 328 | BADILLO 02_RTVC | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°37'39,72"N | 73°07'41,16"W | N | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 20 | SABOYA_TEVEANDINA | 15 | BOYACÁ | 15632 | SABOYÁ | 5°42'53.7"N | 73°48'45.8"W | S | 99,59 | 99,54 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 132 | YOPAL_RTVC | 85 | CASANARE | 85001 | YOPAL | 5°21'3.7"N | 72°25'24.3"W | S | 84,53 | 76,76 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 181 | CERROCRISTALES_RTVC | 25 | CUNDINAMARCA | 25839 | UBALÁ | 4°43’43,4”N | 73°32’24,0”W | N | 100 | 99,01 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 238 | CHARALA_RTVC | 68 | SANTANDER | 68167 | CHARALÁ | 6°18’26,4”N | 73°09’57,1”W | N | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 202 | ELTABLÓNDEGÓMEZ_TELEPACIFICO | 52 | NARIÑO | 52258 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | 1° 25' 48,3" N | 77° 5' 48" W | N | 100 | 33,7 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 335 | GIGANTE_TEVEANDINA | 41 | HUILA | 41306 | GIGANTE | 2°23'36"N | 75°30'31"W | N | 100 | 17,13 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 149 | ACANDI_TELEANTIOQUIA | 27 | CHOCÓ | 27006 | ACANDÍ | 8° 30' 32,55" N | 77° 16' 38" W | N | 100 | 50,59 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 168 | LAVEGA_TELEPACIFICO | 19 | CAUCA | 19397 | LA VEGA | 2° 0' 7,8" N | 76° 47' 13,4" W | N | 100 | 100 |
Describe de manera detallada las Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de televisión radiodifundida, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | NUMERO_ESTACION | NOMBRE_ESTACION | NRO_INCIDENCIA | FECHA_INICIO | HORA_INICIO | FECHA_FIN | HORA_FIN | ID_TIPO_INCIDENCIA | DESC_TIPO_INCIDENCIA | ID_CAUSA_INCIDENCIA | DESC_CAUSA_INCIDENCIA | MECANISMO_SOLUCION | NRO_USUARIOS_AFECTADOS | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 22 | MUNCHIQUE_RTVC | 1507 | 7/05/2026 | 7:45 | 7/05/2026 | 8:15 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE PLANTA ELÉCTRICA, NO ENCIENDE, DEJANDO SIN RESPALDO DE ENERGÍA LOS EQUIPOS, GENERANDO INDISPONIBILIDAD, SE RECUPERAN LOS SERVICIOS UNA VEZ LA ENERGÍA RETORNA A LA ESTACIÓN | 746209 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 33 | BAÑADEROS_TELECARIBE | 2 | 1/01/2026 | 0:00 | 31/01/2026 | 23:59 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO SIN PROTECCIÓN DE ENERGÍA REGULADA POR FALLA EN UPS, PENDIENTE CAMBIO O REPARACIÓN | 999584 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 135 | NUNCHIA_RTVC | 21 | 1/01/2026 | 0:00 | 31/01/2026 | 23:59 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 22 | Daño o bloqueo del IRD (Receptor satelital) | 01-01-2026 AL 31-01-2026 SE PRESENTA AFECTACION DE LOS SERVICIOS TDT, EQUIPOS EN REPARACION GENERANDO INDISPONIBILIDAD DE 00:00 A 23:59. ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO | 9434 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 33 | BAÑADEROS_TELECARIBE | 207 | 16/01/2026 | 0:00 | 16/01/2026 | 5:00 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO SIN PROTECCIÓN DE ENERGÍA REGULADA POR FALLA EN UPS, PENDIENTE CAMBIO O REPARACIÓN | 999584 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 31 | GABINETE_RTVC | 478 | 5/02/2026 | 14:24 | 5/02/2026 | 14:35 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | MICROCORTE DE ENERGÍA COMERCIAL, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, | 449154 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 31 | GABINETE_RTVC | 1433 | 1/05/2026 | 12:40 | 1/05/2026 | 12:52 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | MICROCORTE DE ENERGÍA COMERCIAL, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, | 449154 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 269 | VERSALLESMW_RTVC | 737 | 13/03/2026 | 9:25 | 13/03/2026 | 9:32 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 24 | Interferencia terrestre | 13-03-2026. SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, SIN NIVELES DE RECEPCIÓN SATELITAL POR EQUINOCCIO SOLAR DE 09:25 A 09:32, NO GENERA INDISPONIBILIDAD. | 7441 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 39 | CERROORIENTE_TRO | 515 | 12/02/2026 | 19:35 | 12/02/2026 | 20:06 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 22 | Daño o bloqueo del IRD (Receptor satelital) | SE PRESENTA AFECTACIÓN DE TDT REG1, SIN NIVELES DE RECEPCIÓN SATELITAL, TX'S A 0 W, IRD'S DESENGANCHADOS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, GENERANDO INDISPONIBILIDAD | 94101 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 34 | CERROKENNEDY_RTVC | 1825 | 6/06/2026 | 13:48 | 6/06/2026 | 13:55 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | 06-06-2026 AFECTACIÓN DE 13:48 AM A 13:55 AM TODOS LOS SERVICIOS FUERA DEL AIRE TDT ATV RNAL Y RNCA POR RETORNO DE RED COMERCIAL Y UPS FUERA DE SERVICIO TICKET 2457 | 1987882 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 25 | CALATRAVA_CANALCAPITAL | 745 | 13/03/2026 | 14:10 | 13/03/2026 | 19:15 | 2 | Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de televisión) que viaja a través del espacio | 13 | Daño del Sistema GPS o ausencia de señal de referencia | 10-03-2026. CONTRATISTA DEL CONSORCIO OM REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INGRESAN Y SE REEMPLAZAN 3 DESCARGADORES REF: YH 10W - 1 2 . TENSIÓN 12 KV A LA ENTRADA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL, CORTE DE ENERGÍA POR EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, GENERANDO INDISPONIBILIDAD DE 8:15 A 08:25. | 1019482 | NA |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 33 | BAÑADEROS_RTVC | 298 | 26/01/2026 | 17:50 | 26/01/2026 | 23:59 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO SIN PROTECCIÓN DE ENERGÍA REGULADA POR FALLA EN UPS, PENDIENTE CAMBIO O REPARACIÓN | 999584 | N/A |
