Solapas principales
QoS2 Calidad de Transmisión de IPTV
Indicadores de la calidad de transmisión para operadores de IPTV, para los puntos de medición en usuario establecidos en el artículo 5.2.4.2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 C3 (Antes Formato 2.1 C3) del Título de Reportes de Información de la citada resolución.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | NUMERO_MEDIDA | FECHA | DIRECCION | PER | RETARDO_MEDIO | JITTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 29 | 2022-5-25 | KRA 3 OESTE # 1-24 PEÑON | 0,000001 | 10 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 33 | 2022-3-31 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 7 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 4 | 2022-4-26 | CALLE 14 # 33-40 COLON | 0,000001 | 8 | 2 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 9 | 2022-3-31 | AV 3NORTE # 53N-11 FLORA | 0,000001 | 11 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 19 | 2022-1-26 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 41 | 2022-5-25 | KRA 25 # 5-70 SAN FERNANDO | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 42 | 2022-6-28 | KRA 25 # 5-70 SAN FERNANDO | 0,000001 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 7 | 2022-1-26 | AV 3NORTE # 53N-11 FLORA | 0,000001 | 15 | 2 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 20 | 2022-2-23 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 24 | 2022-6-28 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 27 | 2022-3-31 | KRA 3 OESTE # 1-24 PEÑON | 0,000001 | 11 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 28 | 2022-4-26 | KRA 3 OESTE # 1-24 PEÑON | 0,000001 | 10 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 37 | 2022-1-26 | KRA 25 # 5-70 SAN FERNANDO | 0,000001 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 5 | 2022-5-25 | CALLE 14 # 33-40 COLON | 0,000001 | 8 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 21 | 2022-3-31 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 23 | 2022-5-25 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 32 | 2022-2-23 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 7 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 34 | 2022-4-26 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 8 | 2 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 11 | 2022-5-25 | AV 3NORTE # 53N-11 FLORA | 0,000001 | 15 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 31 | 2022-1-26 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 7 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 36 | 2022-6-28 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 11 | 14 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 18 | 2022-6-28 | CALLE 34 # 8 A- 165 GUABITO | 0,000001 | 9 | 3 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 39 | 2022-3-31 | KRA 25 # 5-70 SAN FERNANDO | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 1 | 2022-1-26 | CALLE 14 # 33-40 COLON | 0,000001 | 8 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | 2022-2-23 | CALLE 14 # 33-40 COLON | 0,000001 | 10 | 2 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| SEMESTRE | ENTERO | Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| NUMERO_MEDIDA | ENTERO | Consecutivo que corresponde al reporte de la calidad de transmisión. |
| FECHA | FECHA | Fecha de la medición (AAAA/MM/DD). |
| DIRECCION | TEXTO | Dirección dentro del municipio de la ubicación donde se realizó la medición |
| PER | FLOTANTE | Tasa de error de paquetes |
| RETARDO_MEDIO | FLOTANTE | Retardo medio de los paquetes IP (ms) |
| JITTER | FLOTANTE | Variación del retardo medio de los paquetes IP (ms) |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el primer semestre de 2022 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada del primer semestre de 2022 fue la última en ser publicada.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2022-1S
Recursos
Información General por Operador de TVInformación del Canal por Operador de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad Total del Servicio de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV RadiodifundidaQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV por cable HFC, satélite e IPTV.QoS2 Calidad de Transmisión de TV por cable HFC analógicoQoS2 Calidad de Transmisión de IPTVQoS2 Calidad de Transmisión de TV digital por cable HFC y satéliteQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV RadiodifundidaInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 484.02 KB |
| timestamp | Vie, 02/24/2023 - 10:45 |
