Pasar al contenido principal

QoS2 Calidad de Transmisión de TV por cable HFC analógico

Indicadores de la calidad de transmisión para operadores de televisión por cable HFC con tecnología analógica para los puntos de medición en usuario establecidos en el artículo 5.2.4.2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, para los canales de televisión ofertados de acuerdo con la norma FCC 76.605, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 C1 (Antes Formato 2.1 C1) del Título de Reportes de Información de la citada resolución.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO SECTOR_NODAL NUMERO_CANAL NOMBRE_CANAL ID_TIPO_SNR DESCRIPCION NRO_MEDIDA FECHA DIRECCION FRECUENCIA_PORTADORA NIVEL_MIN_VIDEO VARIACION_NIVEL_VIDEO NIVEL_SENAL_VIDEO NIVEL_PORTA_AUDIO AMPLITUD REL_SENIAL_RUIDO REL_SENIAL_VIDEO
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 16 DISCOVERY HYH 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 179,75 26 0,4 13,6 15 13,6 50,5 59
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 42 FX CHANNEL 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 335,75 26,8 0,2 21,8 15 21,8 50,8 59,4
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 19 VENEVISION 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 197,75 26,85 0,3 16,12 15,2 16,12 50,5 59
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 30 ESPN 4 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 263,75 26,9 0,4 19,11 15,4 19,11 50,2 60
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 31 MUSICA POPULAR 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 269,75 26,8 0,5 18,31 14,8 18,31 50,2 60
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 46 CANAL CONGRESO 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 359,75 26 0,1 20,1 16,2 20,1 50,8 59,4
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 48 FOOD NETWORK 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 371,75 26,1 0,5 21,8 15,4 21,8 50,8 59,4
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 6 DISCOVIRY KIDS 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 87,75 26,55 0,5 13,15 14,4 13,15 50,5 59
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 9 DISCOVERY CHANNEL 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 137,75 26,5 0,4 14,1 16,2 14,1 50,3 58,9
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 26 CINE HISPANO 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 239,75 26,9 0,1 19,23 15 19,23 50,2 59,7
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 29 MUSICA ROMANTICA 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 257,75 26 0,1 18,6 16 18,6 50,2 60
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 59 UNITEL 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 437,75 26,3 0,5 22,5 16,5 22,5 50,5 59
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 8 DISCOVIRY ANIMAL 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 131,75 26,45 0,2 13,11 13,3 13,11 50,3 58,9
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 21 STATR CHANNEL 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 209,75 26,8 0,2 18,1 14,9 18,1 50,3 58,9
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 28 CINE CANAL 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 251,75 26,2 0,2 19,11 15,8 19,11 50,2 60
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 52 TRO 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 395,75 26 0,2 18,1 14,8 18,1 50,5 59
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 20 TLC 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 203,75 26,9 0,5 17,8 14,8 17,8 50,5 59
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 47 CANAL INSTITUCIONAL 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 365,75 26,7 0,4 20,8 15,9 20,8 50,8 59,4
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 53 TELE CAFÉ 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 401,75 26 0,3 19,7 14,5 19,7 50,5 59
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 14 MULTIPLEMIER 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 167,75 26,8 0,1 13,6 15,5 13,6 50,5 59
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 38 CINE PLATINO 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 311,75 26 0,5 20,13 16 20,13 51 58,9
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 7 CANAL UNO COLOMBIA 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 125,75 26,55 0,1 16,9 15 16,9 50,3 58,9
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 13 CITY TV 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 161,75 26,15 0,4 14,1 15,4 14,1 50,5 59,7
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 22 DISNEY CHANNEL 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 215,75 26 0,3 18,3 14,4 18,3 50,3 58,9
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA CABECERA PRINCIPAL 39 PANICO HD 1 CNR 1 2022/07/28 CL 07 # 03-99 317,75 26,6 0,4 20,16 14,8 20,16 51 58,9
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
SEMESTRE ENTERO Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
SECTOR_NODAL TEXTO Es el identificador del sector nodal donde se efectúa la medición.
NUMERO_CANAL ENTERO Número de canal de TV sobre el que se realiza la medición.
NOMBRE_CANAL TEXTO Nombre del canal de televisión sobre el cual se practica la medición.
ID_TIPO_SNR ENTERO Código que indica de acuerdo con el tipo de red analizada si es: 1. Relación portadora a ruido (CNR) 2. Relación de energía de bit a ruido (EB/N0)
DESCRIPCION TEXTO Describe el tipo de relación medida respecto al ruido según el tipo de la red analizada.
NRO_MEDIDA ENTERO Consecutivo del reporte de la calidad de transmisión.
FECHA FECHA Fecha de la medición (AAAA/MM/DD).
DIRECCION TEXTO Dirección dentro del municipio de la ubicación donde se realizó la medición
FRECUENCIA_PORTADORA FLOTANTE Frecuencia central de la portadora de audio (MHz)
NIVEL_MIN_VIDEO FLOTANTE Nivel mínimo de la señal de vídeo, medido con un equipo de impedancia ajustada a la impedancia interna del sistema de cable, a la entrada del terminal del suscriptor o al final de un cable drop que simule la entrada del receptor (dBmV).
VARIACION_NIVEL_VIDEO FLOTANTE La diferencia entre los niveles de señal entre canales adyacentes (dB).
NIVEL_SENAL_VIDEO FLOTANTE Nivel de la señal en el receptor del suscriptor (dBmV).
NIVEL_PORTA_AUDIO FLOTANTE Nivel de la señal de audio en el receptor del suscriptor (en voltaje RMS).
AMPLITUD FLOTANTE Promedio del nivel de señal más alto con el nivel de señal más bajo como respuesta en frecuencia al canal medido en un rango de 0.75MHz a 5MHz (db).
REL_SENIAL_RUIDO FLOTANTE Nivel de señal a ruido medida como relación portadora a ruido (CNR) o Energía de bit a ruido (EB/N0).
REL_SENIAL_VIDEO FLOTANTE Relación del nivel de la señal de vídeo a la amplitud RMS de cualquier distorsión coherente como productos de intermodulación o distorsiones de segundo orden.
DIC.F2_1_CALIDAD_TRAN_HFC_ANALOGIC.csv (2.81 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el primer semestre de 2022 inclusive.
2. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada del primer semestre de 2022 fue la última en ser publicada.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2022-1S