Solapas principales
QoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV por cable HFC, satélite e IPTV.
Describe de manera detallada las Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de televisión por cable HFC, satélite e IPTV, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B4 (Antes Formato 2.1 B4) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | NRO_INCIDENCIA | FECHA_INICIO | HORA_INICIO | FECHA_FIN | HORA_FIN | TIPO_INCIDENCIA | MECANISMO_SOLUCION | NRO_USUARIO_AFECTADO | OBSERVACION | DIRECCION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 29202 | 24/02/2025 | 7:55 | 26/02/2025 | 1:54 | FUERZA MAYOR | SOLUCIÓN: SE REALIZÓ LA CERTIFICACIÓN EN EL ENLACE PRINCIPAL DE 42 KM, CORRIGIENDO LAS ATENUACIONES DETECTADAS. SE FINALIZARON LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, DEJANDO EL SERVICIO COMPLETAMENTE OPERATIVO Y FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. | 42 | Se presentó una falla masiva reportada por el proveedor Ufinet. El personal técnico realizó desplazamiento para validar y certificar el enlace, identificando atenuación en la fibra principal causada por trabajos de terceros. Se iniciaron labores conjuntas con el proveedor para la solución de la incidencia. | CLL 10 # 14 B 38 ROZO |
| 2025 | 1 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 29203 | 16/04/2025 | 9:03 | 16/04/2025 | 19:00 | FUERZA MAYOR | SOLUCIÓN: EL PERSONAL SE DESPLAZÓ HASTA LA ZONA DE AFECTACIÓN, CONFIRMANDO EL DAÑO EN LA FIBRA ÓPTICA. SE REALIZÓ EL TENDIDO DEL NUEVO TRAMO DE FIBRA, LA INSTALACIÓN DE UNA CAJA DE EMPALME Y LOS RESPECTIVOS TRABAJOS DE FUSIÓN DE HILOS. POSTERIORMENTE, SE VALIDÓ LA OPERATIVIDAD DEL ENLACE, RESTABLECIENDO EL SERVICIO EN SU TOTALIDAD Y CON COMPLETA NORMALIDAD. | 42 | Se presentó afectación en los servicios de internet y televisión. Durante la validación, se identificó pérdida de potencia en el enlace principal. Al llegar al punto de falla, se determinó que la ruptura de la fibra óptica fue ocasionada por el paso de un vehículo sobredimensionado, lo que generó la interrupción del servicio. Se iniciaron inmediatamente las labores de reparación para restablecer la conectividad. | CARRERA 130 # 63 - 23 SAN CRISTOBAL MEDELLIN |
| 2025 | 1 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 25 | CUNDINAMARCA | 25785 | TABIO | 29204 | 29/04/2025 | 14:51 | 9/05/2025 | 13:00 | FUERZA MAYOR | SOLUCION: SE RESTABLECIÓ FLUIDO ELÉCTRICO EN LA ZONA SE REALIZARON VALIDACIONES PARA CONFIRMAR QUE LOS EQUIPOS ENCENDIERAN CORRECTAMENTE. SE REEMPLAZARON EQUIPOS DAÑADOS POR LA FALLA. SE ESTABILIZÓ LA SEÑAL DE TELEVISIÓN, SE REVISARON LAS BATERÍAS Y LOS SISTEMAS DE RESPALDO, CONFIRMANDO SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. SE VALIDÓ EL CORRECTO RESTABLECIMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS DE RED. FINALMENTE, SE REALIZARON PRUEBAS EN LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN E INTERNET, OPERATIVOS Y FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. | 65 | Se presentó una falla en el suministro eléctrico del sector, ocasionando el apagado de algunos equipos. El banco de baterías del HUB permitió mantener la operación por un tiempo limitado - sin embargo, se registró afectación parcial en el servicio de televisión. El personal se encuentra a la espera del restablecimiento del fluido eléctrico para normalizar la operación y garantizar la continuidad del servicio. | CARRERA 2 # 4 - 02 TABIO |
| 2025 | 1 | 900539589 | CABLEMAS S.A.S | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 29201 | 4/01/2025 | 20:00 | 7/01/2025 | 17:30 | FUERZA MAYOR | PARA LA SOLUCION: PERSONAL SE DESPLAZA HASTA LA ZONA DE AFECTACION SE CONFIRMA EL DAÑO EN LA DE FIBRA SE REALIZA TRABAJOS DE FUSION DE HILOS EN LA FIBRA AFECTADOS, SE VALIDA OPERATIVIDAD DEL ENLACE Y SE RESTABLECE EL SERVICIO CON COMPLETA NORMALIDAD | 37 | Se presentó afectación en los servicios de internet y televisión. Se desplazó personal técnico para validar el enlace, identificando pérdida de potencia en varios puertos del equipo CORE OLT. Posteriormente, se verificó en el punto de falla que la afectación fue ocasionada por ruptura de la fibra óptica debido a trabajos de terceros. Se iniciaron de inmediato las labores de reparación. | CARRERA 130 # 63 - 23 SAN CRISTOBAL MEDELLIN |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25843 | VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE | 7553876 | 14/02/2025 | 15:43 | 14/02/2025 | 16:00 | FALLAS \ OUTAGE | FINALIZAN LABORES DE MANIPULACIÓN | 122 | UBATE CENTRO TORRE DE TELECOM | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 85 | CASANARE | 85001 | YOPAL | 7847458 | 12/05/2025 | 16:14 | 12/05/2025 | 18:44 | FALLAS \ OUTAGE | SE REALIZÓ MIGRACIÓN DE 1 HILO ENTRE ODF' VILLANUEVA - MONTERREY. | 885 | TELECOM CENTRO | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 7555277 | 15/02/2025 | 12:58 | 15/02/2025 | 13:16 | FALLAS \ OUTAGE | RECUPERACIÓN TX | 4696 | CARRERA 72 G 40 59 SUR | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 81 | ARAUCA | 81001 | ARAUCA | 7684733 | 25/04/2025 | 14:30 | 26/04/2025 | 11:25 | FALLAS \ OUTAGE | AZTECA REALIZA MIGRACION DE HILO, POR NO CONTAR CON PERMISOS DE INGRESO A PREDIO MILITAR | 10 | CLL 18 18-19 | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54001 | SAN JOSÉ DE CÚCUTA | 8046650 | 29/05/2025 | 10:37 | 29/05/2025 | 11:22 | FALLAS \ OUTAGE | RETORNO DE EX COMERCIAL. | 864 | AV. 7 # 0 - 51 B. EL SALADO | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25754 | SOACHA | 7534057 | 3/02/2025 | 18:48 | 3/02/2025 | 19:09 | FALLAS \ OUTAGE | TRÁFICO CONMUTO AL H302. | 1408 | CR 4 NO 22-30 SOACHA | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5212 | COPACABANA | 7922814 | 20/05/2025 | 18:38 | 20/05/2025 | 19:52 | FALLAS \ OUTAGE | SE RESTABLECE SECCION BELLO - MEDELLÍN RED CLARO. PENDIENTES A REPORTE DETALLADO DE LABORES EJECUTADAS DEL PROVEEDOR. | 990 | CALLE 53 NO. 57-27, COPACABANA, ANTIOQUIA | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 73 | TOLIMA | 73349 | HONDA | 7774854 | 6/05/2025 | 6:00 | 6/05/2025 | 6:51 | FALLAS \ OUTAGE | ACCESO FIBRA FINALIZA LABORES DE EMPALME SECCION HONDA - MARIQUITA | 177 | CARRERA 14 7-31 | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25740 | SIBATÉ | 8297843 | 13/06/2025 | 18:32 | 13/06/2025 | 19:47 | FALLAS \ OUTAGE | SE PRESENTO DAÑO EN EMPALME DE 48 HILOS (HILOS CRISTALIZADOS). ACCESO FO EJECUTA NUEVO EMPALME. | 106 | CR 6 9B-35 SIBATÉ | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 85 | CASANARE | 85250 | PAZ DE ARIPORO | 8226760 | 9/06/2025 | 15:33 | 9/06/2025 | 16:02 | FALLAS \ OUTAGE | PERSONAL TÉCNICO INDICA QUE NO OBSERVA NINGUNA FALLA SOBRE EL N401 DE YOPAL , NO SE PRESENTO FALLA DE EX Y TODAS LAS TARJETAS DEL EQUIPO SE OBSERVAN EN ESTADO NORMAL. S E RESTABLECE TAMBIÉN SECCION BTA - CHOCONTA. | 885 | ESTACION DE TELECOM PAZ DE ARIPORO | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 23 | CÓRDOBA | 23162 | CERETÉ | 7545597 | 10/02/2025 | 11:13 | 10/02/2025 | 11:22 | FALLAS \ OUTAGE | INTERMITENCIA POR LABORES DE EMPALMERIA. PERSONAL DE FO REALIZÓ TENDIDO DE 400 MTS DE FO PARA INSTALAR DOS EMPALMES DE 36 HILOS. | 3120 | CLL 15 NO. 12A - 02 / CR 16 13A-35 | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 7612927 | 22/03/2025 | 17:16 | 22/03/2025 | 19:43 | FALLAS \ OUTAGE | REINICIO FISICO. | 536 | EDIF EDT TELECOM, CALLE 41 CON CARRERA 41 | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 19 | CAUCA | 19573 | PUERTO TEJADA | 7684788 | 25/04/2025 | 14:47 | 26/04/2025 | 8:18 | FALLAS \ OUTAGE | SE RECUPERA 5 MTS DE RESERVA Y SE DEBE HACER CAJA DE EMPLAME DE 48 HILOS | 742 | CR 18 CLL 16 ESQ/ CLL 16 18-09 | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5308 | GIRARDOTA | 7590294 | 9/03/2025 | 0:13 | 9/03/2025 | 2:40 | FALLAS \ OUTAGE | RECUPERACIÓN ENLACE MEDELLIN- BELLO RED CLARO. | 404 | CALLE 3A #13-21, EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOTA - ANTIOQUIA | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5212 | COPACABANA | 7982617 | 25/05/2025 | 22:53 | 26/05/2025 | 1:01 | FALLAS \ OUTAGE | PERSONAL TECNCIO CON SOPORTE DE TX Y VENDOR REVISARON LAMBDA Y CAMBIO DE TARJETA EN SHELL 2 DEL RAK 4 NORMALIZANDO SERVICIOS. | 932 | CALLE 53 NO. 57-27, COPACABANA, ANTIOQUIA | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25290 | FUSAGASUGÁ | 7518505 | 24/01/2025 | 20:23 | 25/01/2025 | 1:09 | FALLAS \ OUTAGE | DOBLE CORTE, BOGOTÁ FUSAGASUGA Y ANAPOIMA - TOCAIMA. | 3640 | TV 63 DIAG 21 CIUDADELA COMFENALCO | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 7552494 | 13/02/2025 | 19:46 | 13/02/2025 | 22:17 | FALLAS \ OUTAGE | REINICIO FISICO DE CONTROLADORA | 3064 | CARRERA 35 # 45-06, A UN COSTADO DEL COLEGIO FEDERICO SANAM | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5212 | COPACABANA | 7842878 | 12/05/2025 | 1:43 | 12/05/2025 | 2:01 | FALLAS \ OUTAGE | EN SOLUCION PORPARTE DE CLLARO | 965 | CALLE 53 NO. 57-27, COPACABANA, ANTIOQUIA | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | ATLÁNTICO | 8573 | PUERTO COLOMBIA | 7825434 | 9/05/2025 | 13:39 | 9/05/2025 | 15:21 | FALLAS \ OUTAGE | SOLUCIÓN: SE RECUPERA RESERVA Y SE CREA EMPALME, PARA LA RUTA BACKUP ESTABA EN ODF EQUIVOCADO, SE NORMALIZA Y SUBE EL BRAZO A LAS 16:02 | 1533 | CARRERA 4 CALLE 3 | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 7502785 | 16/01/2025 | 9:44 | 16/01/2025 | 9:54 | FALLAS \ OUTAGE | ADICIONAL INFORMA QUE PERSONAL REALIZA LIMPIEZA DEL PUERTO EN TELECOM CENTRO Y CON ESTO SE RECUPERAN LOS SERVICIOS | 623 | CARRERA 35 # 45-06, A UN COSTADO DEL COLEGIO FEDERICO SANAM | |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 25 | CUNDINAMARCA | 25430 | MADRID | 7549419 | 12/02/2025 | 11:23 | 12/02/2025 | 11:59 | FALLAS \ OUTAGE | REPORTAN DISPARÓ DE UN BREAKER DEL POWER #10. SE RESTABLECE RECUPERANDO SERVICIOS. | 24656 | CRR 6 CLL 12 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| SEMESTRE | ENTERO | Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Identificación según el DANE del Departamento donde se realizó la medición. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Nombre del Departamento donde se realizó la medición. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Lugar de la medición. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio donde se tomó la medición. |
| NRO_INCIDENCIA | ENTERO | Corresponde al número consecutivo de la incidencia. |
| FECHA_INICIO | FECHA | Fecha (dd.mm.aa) desde que se identificó la incidencia. |
| HORA_INICIO | HORA | Hora (formato 24 horas hh:mm) desde que se identificó la incidencia |
| FECHA_FIN | FECHA | Fecha en la que se le dió solución a la incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios |
| HORA_FIN | HORA | Hora (formato 24 horas hh:mm) en la que se le dió solución a la incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios |
| TIPO_INCIDENCIA | TEXTO | Clasificación del suceso que conlleve a la interrupción, de forma temporal, de todas las señales que provea el operador. |
| MECANISMO_SOLUCION | TEXTO | Método usado para dar solución a la incidencia. |
| NRO_USUARIO_AFECTADO | ENTERO | Número de usuarios afectados por la incidencia. |
| OBSERVACION | TEXTO | En un máximode 500 caracteres describir observaciones adicionales. |
| DIRECCION | TEXTO | Dirección dentro del municipio de la ubicación o lugar en donde se originó la incidencia. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el primer semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del primer semestre de 2025 es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2025-1S
Recursos
Información General por Operador de TVInformación del Canal por Operador de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad Total del Servicio de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV RadiodifundidaQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV por cable HFC, satélite e IPTV.QoS2 Calidad de Transmisión de TV por cable HFC analógicoQoS2 Calidad de Transmisión de IPTVQoS2 Calidad de Transmisión de TV digital por cable HFC y satéliteQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV RadiodifundidaInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.06 GB |
| timestamp | Mar, 02/10/2026 - 14:42 |
