Solapas principales
QoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV Radiodifundida
Describe de manera detallada las Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de televisión radiodifundida, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B3 (Antes Formato 2.1 B3) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | NUMERO_ESTACION | NOMBRE_ESTACION | NRO_INCIDENCIA | FECHA_INICIO | HORA_INICIO | FECHA_FIN | HORA_FIN | ID_TIPO_INCIDENCIA | DESC_TIPO_INCIDENCIA | ID_CAUSA_INCIDENCIA | DESC_CAUSA_INCIDENCIA | MECANISMO_SOLUCION | NRO_USUARIOS_AFECTADOS | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 835000300 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | 36 | YUBARTA TELEVISIÓN | 1 | 11/04/2025 | 16:00 | 11/04/2025 | 16:10 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 8 | Falla en el sistema eléctrico ocasionado por descargas eléctricas | SE RESTABLECIÓ | 0 | En el semestre se presentó una leve incidencia |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 72 | EST. BALBOA | 1330 | 16/03/2025 | 10:28 | 16/03/2025 | 17:05 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 43513 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 92 | EST. SARAVENA | 2561 | 29/04/2025 | 6:00 | 29/04/2025 | 10:00 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 31186 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 11 | EST. CAMPANARIO | 2900 | 4/06/2025 | 13:05 | 4/06/2025 | 13:09 | 2 | Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de televisión) que viaja a través del espacio | 12 | Bloqueo o avería de la unidad de control del transmisor | INSPECCIÓN REMOTA DE CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DEL CENTRO DE GESTIÓN | 787482 | |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 18 | EST. CERRO AZUL | 2595 | 3/05/2025 | 23:25 | 3/05/2025 | 23:50 | 2 | Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de televisión) que viaja a través del espacio | 17 | Daños o averías en los sistemas de refrigeración | INSPECCIÓN REMOTA DE CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DEL CENTRO DE GESTIÓN | 493406 | |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 122 | EST. LURUACO | 1003 | 13/03/2025 | 9:24 | 13/03/2025 | 9:37 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 28 | Interferencia solar | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 23674 | Evento de fuerza mayor en el cual las comunicaciones satelitales se ven afectadas |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 58 | EST. PAEZ - INZÁ | 660 | 16/02/2025 | 8:00 | 16/02/2025 | 8:07 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 58854 | Evento de fuerza mayor, fuera del aire debido a desenganche del receptor satelital debido a malas condiciones climáticas |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 100 | EST. BARBACOAS | 1389 | 17/03/2025 | 9:21 | 17/03/2025 | 9:32 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 28 | Interferencia solar | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 27612 | Evento de fuerza mayor en el cual las comunicaciones satelitales se ven afectadas |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 63 | EST. LA FLORA | 72 | 3/01/2025 | 15:44 | 3/01/2025 | 15:47 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | SITUACIÓN DERIVADA DE UNA CONDICIÓN OPERATIVA NORMAL | 49681 | |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 88 | EST. SAN VICENTE DEL CHUCURI | 530 | 8/02/2025 | 11:29 | 8/02/2025 | 11:40 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 32407 | Evento de fuerza mayor, fuera del aire debido a desenganche del receptor satelital debido a malas condiciones climáticas |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 9 | EST. TURBACO | 2907 | 4/06/2025 | 20:51 | 4/06/2025 | 20:52 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 837342 | Evento de fuerza mayor, fuera del aire debido a desenganche del receptor satelital debido a malas condiciones climáticas |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 100 | EST. BARBACOAS | 643 | 14/02/2025 | 0:00 | 14/02/2025 | 10:16 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 27612 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 100 | EST. BARBACOAS | 1868 | 21/03/2025 | 9:20 | 21/03/2025 | 9:31 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 28 | Interferencia solar | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 27612 | Evento de fuerza mayor en el cual las comunicaciones satelitales se ven afectadas |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 148 | EST. MITU | 1490 | 18/03/2025 | 9:25 | 18/03/2025 | 9:35 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 28 | Interferencia solar | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 14278 | Evento de fuerza mayor en el cual las comunicaciones satelitales se ven afectadas |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 121 | EST. EL COPEY | 2154 | 6/04/2025 | 22:22 | 6/04/2025 | 23:59 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 23966 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 96 | EST. SAN PEDRO DE URABA | 2480 | 25/04/2025 | 9:40 | 25/04/2025 | 9:44 | 4 | Cabecera: Interrupción de una señal de televisión desde el lugar donde se origina la programación y comienza la red de distribución | 31 | Problemas en la señal de contribución T2-MI | INSPECCIÓN REMOTA DE CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DEL CENTRO DE GESTIÓN | 29495 | |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 120 | EST. SARDINATA | 3055 | 16/06/2025 | 11:00 | 16/06/2025 | 16:05 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 24020 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 110 | EST. TADÓ | 604 | 12/02/2025 | 8:00 | 12/02/2025 | 15:13 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 26243 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 107 | EST. BOCAS DE SATINGA | 2073 | 29/03/2025 | 9:22 | 29/03/2025 | 9:53 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 26572 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 72 | EST. BALBOA | 255 | 19/01/2025 | 16:25 | 19/01/2025 | 17:19 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 43513 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 56 | EST. TERRON COLORADO | 75 | 4/01/2025 | 20:09 | 4/01/2025 | 20:12 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 23 | Falla en entrada IP | INSPECCIÓN REMOTA DE CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS POR PARTE DEL CENTRO DE GESTIÓN | 59577 | |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 26 | EST. CERRO ALEGRE | 76 | 4/01/2025 | 19:32 | 4/01/2025 | 19:33 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 24 | Interferencia terrestre | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO DE INTERFERENCIAS | 340464 | Evento de fuerza mayor en el cual no es posible recibir correctamente la señal de contribucion del satelite debido a interferencia local |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 108 | EST. SANDONÁ | 1537 | 18/03/2025 | 9:21 | 18/03/2025 | 9:34 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 28 | Interferencia solar | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 26395 | Evento de fuerza mayor en el cual las comunicaciones satelitales se ven afectadas |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 135 | EST. PUERTO LIBERTADOR | 2826 | 28/05/2025 | 21:43 | 28/05/2025 | 21:58 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | NORMALIZACIÓN OPERACIÓN LUEGO DE RESTABLECIMIENTO RED COMERCIAL POR OPERADOR DE RED | 21706 | Evento de fuerza mayor en el cual se vio afectado el servicio de energia eléctrica comercial por parte del proveedor de este servicio |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | 27 | EST. SANTA MARTA | 144 | 7/01/2025 | 16:02 | 7/01/2025 | 16:08 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | RESTABLECIMIENTO DE LA OPERACIÓN LUEGO DE SUPERADO EL FENÓMENO NATURAL. | 322456 | Evento de fuerza mayor, fuera del aire debido a desenganche del receptor satelital debido a malas condiciones climáticas |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| SEMESTRE | ENTERO | Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV. |
| NUMERO_ESTACION | ENTERO | Número de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad. |
| NOMBRE_ESTACION | TEXTO | Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad. |
| NRO_INCIDENCIA | ENTERO | Corresponde al número consecutivo de la incidencia. |
| FECHA_INICIO | FECHA | Fecha (dd.mm.aa) desde que se identificó la incidencia. |
| HORA_INICIO | HORA | Hora (formato 24 horas hh:mm) desde que se identificó la incidencia |
| FECHA_FIN | FECHA | Fecha (dd/mm/aa) en la que se le dio solución a la incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios. |
| HORA_FIN | HORA | Hora (formato 24 horas hh:mm) en la que se le dio solución a la incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios. |
| ID_TIPO_INCIDENCIA | ENTERO | Número del 1 al 6 que indica el Tipo de incidencia: Clasificación del suceso que conlleve a la interrupción, de forma temporal, de todas las señales que provea el operador. Se clasifican entre: 1. Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular. 2. Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de televisión) que viaja a través del espacio. 3. Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento. 4. Cabecera: Interrupción de una señal de televisión desde el lugar donde se origina la programación y comienza la red de distribución. 5. Ventana de Mantenimiento preventivo: Espacio de tiempo autorizado y programado para la interrupción del servicio de emisión de una señal de televisión. 6. Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. |
| DESC_TIPO_INCIDENCIA | TEXTO | Descripción de la incidencia en función del campo ID_TIPO_INCIDENCIA |
| ID_CAUSA_INCIDENCIA | ENTERO | Número de referencia que Indica la causa para cada una de las siguientes incidencias: Para tipo de incidencia eléctrica. Para tipo de incidencia Transmisión. Para tipo de incidencia Recepción Satelital. Para tipo de incidencia Cabecera. Para tipo de incidencia Ventana de Mantenimiento Preventivo. Para tipo de incidencia Fuerza Mayor o Caso Fortuito. |
| DESC_CAUSA_INCIDENCIA | TEXTO | Descripción de la causa de la incidencia en función del campo ID_CAUSA_INCIDENCIA. A su vez, Las causas de clasifican de acuerdo con el ID_TIPO_INCIDENCIA |
| MECANISMO_SOLUCION | TEXTO | Método usado para dar solución a la incidencia. |
| NRO_USUARIOS_AFECTADOS | ENTERO | Número de usuarios afectados por la incidencia. |
| OBSERVACION | TEXTO | En un máximode 500 caracteres describir observaciones adicionales. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el primer semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del primer semestre de 2025 es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2025-1S
Recursos
Información General por Operador de TVInformación del Canal por Operador de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad Total del Servicio de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV RadiodifundidaQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV por cable HFC, satélite e IPTV.QoS2 Calidad de Transmisión de TV por cable HFC analógicoQoS2 Calidad de Transmisión de IPTVQoS2 Calidad de Transmisión de TV digital por cable HFC y satéliteQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV RadiodifundidaInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 61.16 MB |
| timestamp | Mar, 02/10/2026 - 14:52 |
