Solapas principales
QoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV Radiodifundida
Describe de manera detallada las Incidencias en la disponibilidad del servicio para operadores del servicio de televisión radiodifundida, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B3 (Antes Formato 2.1 B3) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | NUMERO_ESTACION | NOMBRE_ESTACION | NRO_INCIDENCIA | FECHA_INICIO | HORA_INICIO | FECHA_FIN | HORA_FIN | ID_TIPO_INCIDENCIA | DESC_TIPO_INCIDENCIA | ID_CAUSA_INCIDENCIA | DESC_CAUSA_INCIDENCIA | MECANISMO_SOLUCION | NRO_USUARIOS_AFECTADOS | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 22 | MUNCHIQUE_RTVC | 1507 | 7/05/2026 | 7:45 | 7/05/2026 | 8:15 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 1 | Ausencia de Energía por parte de la red comercial | SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE PLANTA ELÉCTRICA, NO ENCIENDE, DEJANDO SIN RESPALDO DE ENERGÍA LOS EQUIPOS, GENERANDO INDISPONIBILIDAD, SE RECUPERAN LOS SERVICIOS UNA VEZ LA ENERGÍA RETORNA A LA ESTACIÓN | 746209 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 33 | BAÑADEROS_TELECARIBE | 2 | 1/01/2026 | 0:00 | 31/01/2026 | 23:59 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO SIN PROTECCIÓN DE ENERGÍA REGULADA POR FALLA EN UPS, PENDIENTE CAMBIO O REPARACIÓN | 999584 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 135 | NUNCHIA_RTVC | 21 | 1/01/2026 | 0:00 | 31/01/2026 | 23:59 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 22 | Daño o bloqueo del IRD (Receptor satelital) | 01-01-2026 AL 31-01-2026 SE PRESENTA AFECTACION DE LOS SERVICIOS TDT, EQUIPOS EN REPARACION GENERANDO INDISPONIBILIDAD DE 00:00 A 23:59. ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO | 9434 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 33 | BAÑADEROS_TELECARIBE | 207 | 16/01/2026 | 0:00 | 16/01/2026 | 5:00 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO SIN PROTECCIÓN DE ENERGÍA REGULADA POR FALLA EN UPS, PENDIENTE CAMBIO O REPARACIÓN | 999584 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 31 | GABINETE_RTVC | 478 | 5/02/2026 | 14:24 | 5/02/2026 | 14:35 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | MICROCORTE DE ENERGÍA COMERCIAL, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, | 449154 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 31 | GABINETE_RTVC | 1433 | 1/05/2026 | 12:40 | 1/05/2026 | 12:52 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | MICROCORTE DE ENERGÍA COMERCIAL, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, | 449154 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 269 | VERSALLESMW_RTVC | 737 | 13/03/2026 | 9:25 | 13/03/2026 | 9:32 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 24 | Interferencia terrestre | 13-03-2026. SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, SIN NIVELES DE RECEPCIÓN SATELITAL POR EQUINOCCIO SOLAR DE 09:25 A 09:32, NO GENERA INDISPONIBILIDAD. | 7441 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 39 | CERROORIENTE_TRO | 515 | 12/02/2026 | 19:35 | 12/02/2026 | 20:06 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 22 | Daño o bloqueo del IRD (Receptor satelital) | SE PRESENTA AFECTACIÓN DE TDT REG1, SIN NIVELES DE RECEPCIÓN SATELITAL, TX'S A 0 W, IRD'S DESENGANCHADOS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, GENERANDO INDISPONIBILIDAD | 94101 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 34 | CERROKENNEDY_RTVC | 1825 | 6/06/2026 | 13:48 | 6/06/2026 | 13:55 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | 06-06-2026 AFECTACIÓN DE 13:48 AM A 13:55 AM TODOS LOS SERVICIOS FUERA DEL AIRE TDT ATV RNAL Y RNCA POR RETORNO DE RED COMERCIAL Y UPS FUERA DE SERVICIO TICKET 2457 | 1987882 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 25 | CALATRAVA_CANALCAPITAL | 745 | 13/03/2026 | 14:10 | 13/03/2026 | 19:15 | 2 | Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de televisión) que viaja a través del espacio | 13 | Daño del Sistema GPS o ausencia de señal de referencia | 10-03-2026. CONTRATISTA DEL CONSORCIO OM REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO, INGRESAN Y SE REEMPLAZAN 3 DESCARGADORES REF: YH 10W - 1 2 . TENSIÓN 12 KV A LA ENTRADA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL, CORTE DE ENERGÍA POR EJECUCIÓN DE LA MANIOBRA, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, GENERANDO INDISPONIBILIDAD DE 8:15 A 08:25. | 1019482 | NA |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 33 | BAÑADEROS_RTVC | 298 | 26/01/2026 | 17:50 | 26/01/2026 | 23:59 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO SIN PROTECCIÓN DE ENERGÍA REGULADA POR FALLA EN UPS, PENDIENTE CAMBIO O REPARACIÓN | 999584 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 23 | ALGUACIL_RTVC | 1223 | 8/04/2026 | 16:45 | 8/04/2026 | 18:30 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 26 | Bajo nivel en señal de recepción (condición atmosférica inadecuada) | SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, SIN NIVELES DE RECEPCIÓN SATELITAL, TX'S A 0 W, IRD'S DESENGANCHADOS POR INTERMITENCIAS EN LA RECEPCIÓN SATELITAL POR BAJO NIVEL | 1142905 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 34 | CERROKENNEDY_RTVC | 1811 | 4/06/2026 | 14:26 | 4/06/2026 | 14:38 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | 4/6/2026 AFECTACIÓN DÉ 14:26 A 14:38 TODOS LOS SERVICIOS FUERA DEL AIRE TDT ATV RNAL Y RNCA POR CORTE DE RED COMERCIAL Y UPS FUERA DE SERVICIO TICKET | 1987882 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 39 | CERROORIENTE_TRO | 1051 | 25/03/2026 | 9:22 | 25/03/2026 | 9:31 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 27 | Manchas solares | SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT Y RN, SIN NIVELES DE RECEPCIÓN SATELITAL POR EQUINOCCIO SOLAR | 94101 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 25 | CALATRAVA_CANALCAPITAL | 1949 | 26/06/2026 | 13:08 | 26/06/2026 | 13:17 | 2 | Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de televisión) que viaja a través del espacio | 18 | Tiempo de restablecimiento de los equipos (Transmisores y GPS) | 26-06-2026. CORTE DE ENERGÍA COMERCIAL, SE TRABAJA CON PLANTA ELÉCTRICA, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, GENERANDO INDISPONIBILIDAD DE 11:50 A 12:00, DE 12:13 A 12:23, DE 13:08 A 13:17 Y DE 20:58 A 21:07. | 1019482 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 79 | NECOCLÍ_RTVC | 379 | 1/02/2026 | 0:00 | 28/02/2026 | 23:59 | 6 | Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc | 46 | Tormenta | SE PRESENTA AFECTACIÓN DE SERVICIOS TDT POR FALLA EN LA CADENA DE RECEPCIÓN SE REALIZA CAMBIO DE LNB Y LATIGUILLO, SE ENCUENTRA IRD DE SERVICIO RTVC DAÑADO, GENERANDO INDISPONIBILIDAD. SE PRESENTAN DESCARGAR ELÉCTRICAS CONSTANTES, PRESENTANDO DAÑOS EN LAS CAÑUELAS, EQUIPOS SE ENCUENTRAN APAGADOS, POR SALTO DE BREAK DE PROTECCIÓN, SE REQUIERE VERIFICACIÓN DE FABRICANTE. | 42372 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 23 | ALGUACIL_RTVC | 523 | 16/02/2026 | 8:00 | 16/02/2026 | 8:03 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | SE PRESENTA CORTE DE ENERGÍA COMERCIAL, UPS NO AGUANTA LA CARGA, SE APAGAN EQUIPOS, SE RECUPERAN LOS SERVICIOS UNA VEZ RETORNA EL SERVICIO DE ENERGÍA | 1142905 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 34 | CERROKENNEDY_TELECARIBE | 861 | 16/03/2026 | 23:30 | 16/03/2026 | 23:59 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | CORTE DE ENERGÍA COMERCIAL, SE TRABAJA CON PLANTA ELÉCTRICA, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE TDT FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, GENERANDO INDISPONIBILIDAD | 1987882 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 34 | CERROKENNEDY_TELECARIBE | 1331 | 26/04/2026 | 19:10 | 26/04/2026 | 19:22 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | MICROCORTES DE ENERGÍA COMERCIAL, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, GENERANDO INDISPONIBILIDAD | 1987882 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 39 | CERROORIENTE_TRO | 973 | 19/03/2026 | 13:12 | 19/03/2026 | 18:32 | 3 | Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento | 26 | Bajo nivel en señal de recepción (condición atmosférica inadecuada) | SE PRESENTA AFECTACIÓN DE TDT REG1, SIN NIVELES DE RECEPCIÓN SATELITAL, TX'S A 0 W, IRD'S DESENGANCHADOS POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS, GENERANDO INDISPONIBILIDAD | 94101 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 33 | BAÑADEROS_RTVC | 237 | 19/01/2026 | 0:00 | 19/01/2026 | 5:00 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | ESTACIÓN FUERA DE SERVICIO SIN PROTECCIÓN DE ENERGÍA REGULADA POR FALLA EN UPS, PENDIENTE CAMBIO O REPARACIÓN | 999584 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 34 | CERROKENNEDY_RTVC | 1343 | 27/04/2026 | 20:14 | 27/04/2026 | 20:22 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | MICROCORTES DE ENERGÍA COMERCIAL, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, GENERANDO INDISPONIBILIDAD | 1987882 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 33 | BAÑADEROS_TELECARIBE | 1512 | 7/05/2026 | 16:54 | 18/05/2026 | 14:00 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 5 | Avería o problemas de encendido de la Planta Eléctrica de Emergencia | SE PRESENTA AFECTACIÓN DEL SERVICIO TDT RTVC, FALLA DE PLANTA ELÉCTRICA POR DAÑO DE CORREO DEL MOTOR, DEJANDO SIN RESPALDO LOS EQUIPOS | 999584 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 136 | AGUAZUL_TEVEANDINA | 1104 | 1/04/2026 | 0:00 | 30/04/2026 | 23:59 | 2 | Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de televisión) que viaja a través del espacio | 10 | Pérdida de potencia en la etapa de amplificación | 01-04-2026 AL 30-04-2026 SE PRESENTA AFECTACION DE LOS SERVICIOS TDT, POR RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE Y PROTECCION DE TX SE APAGAN LOS EQUIPOS, SE REQUIERE MEJORAR CONDICIONES DE POTENCIA EN YOPAL Y REALIZAR REVISIÓN DE RX Y AJUSTES CON INSTRUMENTOS. ESTACION FUERA DE SERVICIO, GENERANDO INDISPONIBILIDAD DESDE LAS 00:00 A LAS 23:59 | 39480 | N/A |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 34 | CERROKENNEDY_RTVC | 1553 | 11/05/2026 | 13:30 | 11/05/2026 | 13:38 | 1 | Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular | 3 | Avería o bloqueo de la UPS | CORTES DE ENERGÍA COMERCIAL, SE TRABAJA CON PLANTA ELÉCTRICA, SE PRESENTA AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS TDT, FALLA DE UPS, NO SOSTIENE LA CARGA DURANTE LA NOVEDAD POR DAÑO EN BATERÍAS, SE REINICIAN TX'S, GENERANDO INDISPONIBILIDAD | 1987882 | N/A |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| SEMESTRE | ENTERO | Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV. |
| NUMERO_ESTACION | ENTERO | Número de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad. |
| NOMBRE_ESTACION | TEXTO | Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad. |
| NRO_INCIDENCIA | ENTERO | Corresponde al número consecutivo de la incidencia. |
| FECHA_INICIO | FECHA | Fecha (dd.mm.aa) desde que se identificó la incidencia. |
| HORA_INICIO | HORA | Hora (formato 24 horas hh:mm) desde que se identificó la incidencia |
| FECHA_FIN | FECHA | Fecha (dd/mm/aa) en la que se le dio solución a la incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios. |
| HORA_FIN | HORA | Hora (formato 24 horas hh:mm) en la que se le dio solución a la incidencia y se restableció la prestación del servicio a los usuarios. |
| ID_TIPO_INCIDENCIA | ENTERO | Número del 1 al 6 que indica el Tipo de incidencia: Clasificación del suceso que conlleve a la interrupción, de forma temporal, de todas las señales que provea el operador. Se clasifican entre: 1. Eléctrica: Es una alteración o interrupción del suministro de energía eléctrica, ya sea de origen externo o interno que afecta la operación de un equipo o sistema en particular. 2. Transmisión: Interrupción en la propagación de una onda electromagnética (señal de televisión) que viaja a través del espacio. 3. Recepción Satelital: Interrupción en la recepción de una señal de televisión que es enviada desde un satélite y recibida por una antena parabólica para su posterior procesamiento. 4. Cabecera: Interrupción de una señal de televisión desde el lugar donde se origina la programación y comienza la red de distribución. 5. Ventana de Mantenimiento preventivo: Espacio de tiempo autorizado y programado para la interrupción del servicio de emisión de una señal de televisión. 6. Fuerza mayor o caso fortuito: Imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. |
| DESC_TIPO_INCIDENCIA | TEXTO | Descripción de la incidencia en función del campo ID_TIPO_INCIDENCIA |
| ID_CAUSA_INCIDENCIA | ENTERO | Número de referencia que Indica la causa para cada una de las siguientes incidencias: Para tipo de incidencia eléctrica. Para tipo de incidencia Transmisión. Para tipo de incidencia Recepción Satelital. Para tipo de incidencia Cabecera. Para tipo de incidencia Ventana de Mantenimiento Preventivo. Para tipo de incidencia Fuerza Mayor o Caso Fortuito. |
| DESC_CAUSA_INCIDENCIA | TEXTO | Descripción de la causa de la incidencia en función del campo ID_CAUSA_INCIDENCIA. A su vez, Las causas de clasifican de acuerdo con el ID_TIPO_INCIDENCIA |
| MECANISMO_SOLUCION | TEXTO | Método usado para dar solución a la incidencia. |
| NRO_USUARIOS_AFECTADOS | ENTERO | Número de usuarios afectados por la incidencia. |
| OBSERVACION | TEXTO | En un máximode 500 caracteres describir observaciones adicionales. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el segundo semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del segundo semestre de 2026 es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2026-1S
Recursos
Información General por Operador de TVInformación del Canal por Operador de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad Total del Servicio de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV RadiodifundidaQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV por cable HFC, satélite e IPTV.QoS2 Calidad de Transmisión de TV por cable HFC analógicoQoS2 Calidad de Transmisión de IPTVQoS2 Calidad de Transmisión de TV digital por cable HFC y satéliteQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV RadiodifundidaInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 72.85 MB |
| timestamp | Lun, 09/28/2026 - 11:30 |
