Pasar al contenido principal

QoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV Radiodifundida

Porcentaje de disponibilidad media del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre en el semestre reportado, desglosado para cada estación transmisora de la red del operador, e indica si el transmisor tiene una cobertura mayor a 100.000 habitantes; de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B2 (Antes Formato 2.1 B2) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA NUMERO_ESTACION NOMBRE_ESTACION ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO LATITUD LONGITUD INDICADOR_COBER_MAY_CIEN_MIL DISPONIBILIDAD DISPONIBILIDAD_INCIDENCIAS
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 32 EST. EL DELEITE 76 VALLE DEL CAUCA 76109 BUENAVENTURA 3° 50' 27'' -77° 0' 4,9'' S 99,95 99,94
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 63 EST. LA FLORA 76 VALLE DEL CAUCA 76111 GUADALAJARA DE BUGA 3° 51' 49,9" -76° 14' 55,3" N 99,97 99,95
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 79 EST. DAGUA 76 VALLE DEL CAUCA 76233 DAGUA 3° 39' 40,8" -76° 41' 58,1" N 99,99 99,92
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 30 EST. YUMBO 76 VALLE DEL CAUCA 76892 YUMBO 3° 34' 15,3" -76° 29' 33,2" S 99,97 99,76
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 4 EST. BARRANQUILLA 8 ATLÁNTICO 8001 BARRANQUILLA 10° 59' 49,04'' -74° 49' 48,23'' S 99,98 99,98
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 122 EST. LURUACO 8 ATLÁNTICO 8421 LURUACO 10° 36' 47,05" -75° 9' 4,93" N 99,99 99,76
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 50 EST. ARAUCA 81 ARAUCA 81001 ARAUCA 7° 4' 54,4" -70° 45' 47" N 99,49 99,02
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 92 EST. SARAVENA 81 ARAUCA 81736 SARAVENA 6° 57' 22,9" -71° 51' 44,9" N 99,99 99,73
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 85 EST. ARAUQUITA 81 ARAUCA 81065 ARAUQUITA 7° 1' 15,3" -71° 26' 6" N 99,99 98,15
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 71 EST. TAME 81 ARAUCA 81794 TAME 6° 27' 49,6" -71° 43' 15,1" N 99,95 99,4
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 51 EST. YOPAL 85 CASANARE 85001 YOPAL 5° 22' 37,7" -72° 23' 19,1" N 99,92 99,73
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 89 EST. PAZ DE ARIPORO 85 CASANARE 85250 PAZ DE ARIPORO 5° 52' 44,6" -71° 54' 1,9" N 99,99 99,54
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 40 EST. MOCOA 86 PUTUMAYO 86001 MOCOA 1° 4' 50,5" -76° 42' 49,2" S 99,98 99,9
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 90 EST. ORITO 86 PUTUMAYO 86320 ORITO 0° 39' 45,4" -76° 51' 4" N 99,99 99,2
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 106 EST. PTO. LEGUIZAMO 86 PUTUMAYO 86573 PUERTO LEGUÍZAMO -0° 12' 0,7" -74° 46' 45,7" N 99,99 97,92
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 65 EST. LA HORMIGA 86 PUTUMAYO 86865 VALLE DEL GUAMUEZ 0° 25' 9,7" -76° 54' 34,6" N 100 98,22
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 55 EST. LA LOMA 88 ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 88001 SAN ANDRÉS 12° 33' 56,6" -81° 43' 2,5" N 99,97 99,91
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 150 EST. PROVIDENCIA 88 ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 88564 PROVIDENCIA 13° 22' 47,02" -81° 22' 7,21" N 99,99 99,04
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 93 EST. LETICIA 91 AMAZONAS 91001 LETICIA -4° 10' 8,6" -69° 57' 27" N 99,12 98,59
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 146 EST. PTO. INIRIDA 94 GUAINÍA 94001 INÍRIDA 3° 52' 8,9" -67° 55' 16,7" N 99,99 99,32
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 61 EST. SAN JOSE 95 GUAVIARE 95001 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 2° 32' 56" -72° 38' 49,1" N 99,99 99,75
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 148 EST. MITU 97 VAUPÉS 97001 MITÚ 1° 15' 32" -70° 14' 14" N 99,99 99,66
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 149 EST. PTO. CARREÑO 99 VICHADA 99001 PUERTO CARREÑO 6° 11' 18,3" -67° 28' 48,8" N 99,7 98,32
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 94 EST. BOLIVAR 5 ANTIOQUIA 5101 CIUDAD BOLÍVAR 5° 50' 14,5" -76° 1' 29,6" N 99,99 98,51
2025 1 860025674 CARACOL TELEVISION S.A. 129 EST. CAÑASGORDAS 5 ANTIOQUIA 5138 CAÑASGORDAS 6° 44' 47,4" -76° 1' 26,2" N 99,98 99,56
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
SEMESTRE ENTERO Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV.
NUMERO_ESTACION ENTERO Número de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad.
NOMBRE_ESTACION TEXTO Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
LATITUD TEXTO Latitud en grados, minutos y segundos de la ubicación de la estación.
LONGITUD TEXTO Longitud en grados, minutos y segundos de la ubicación de la estación.
INDICADOR_COBER_MAY_CIEN_MIL BOOLEANO Indica si la estación tiene una cobertura mayor a 100.000 habitantes (S: Sí. N: No)
DISPONIBILIDAD FLOTANTE Indica el porcentaje de disponibilidad de acuerdo con la metodología descrita en el artículo 5.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y para el periodo reportado.
DISPONIBILIDAD_INCIDENCIAS FLOTANTE Indica el porcentaje de disponibilidad de acuerdo con la metodología descrita en el artículo 5.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y para el periodo reportado. A partir del segundo semestre de 2020 en adelante se tienen en cuenta para este campo las incidencias por fuerza mayor o mantenimientos preventivos informados a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
DIC.F2_1_DISPONIBILIDAD_SERVICIO (TV Abierta).csv (2.07 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el primer semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del  primer semestre de 2025 es preliminar y está en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2025-1S