Solapas principales
QoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV Radiodifundida
Porcentaje de disponibilidad media del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre en el semestre reportado, desglosado para cada estación transmisora de la red del operador, e indica si el transmisor tiene una cobertura mayor a 100.000 habitantes; de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B2 (Antes Formato 2.1 B2) del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | NUMERO_ESTACION | NOMBRE_ESTACION | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | LATITUD | LONGITUD | INDICADOR_COBER_MAY_CIEN_MIL | DISPONIBILIDAD | DISPONIBILIDAD_INCIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 34 | CERROKENNEDY_TELECARIBE | 47 | MAGDALENA | 47001 | SANTA MARTA | 11°6'46.4"N | 74°2'11"W | S | 98,99 | 98,98 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 131 | ELDONCELLO_RTVC | 18 | CAQUETA | 18247 | EL DONCELLO | 1°39'55.83"N | 75°18'29.69"W | N | 40,62 | 40,62 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 218 | OCAÑA_RTVC | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54498 | OCAÑA | 8°14'14.2"N | 73°23'29.54"W | S | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 320 | ELAGUILA_RTVC | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76243 | EL ÁGUILA | 4°54'7,6"N | 76°2'41,9"W | N | 100 | 0 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 260 | ARGELIA_TELEPACIFICO | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76054 | ARGELIA | 4° 43' 45,75" N | 76 ° 9' 0,14" W | N | 100 | 16,57 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 325 | MORELIA_RTVC | 18 | CAQUETA | 18479 | MORELIA | 1°29'02,4"N | 75°43'44"W | N | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 250 | GUARANDA_TELECARIBE | 70 | SUCRE | 70265 | GUARANDA | 8°27’51,9” N | 74°32’30,0” W | N | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 185 | SANJOSEDELGUAVIARE_TEVEANDINA | 95 | GUAVIARE | 95001 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | 02°33'38.1"N | 72°38'29.4"W | N | 85,27 | 85,27 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 335 | GIGANTE_RTVC | 41 | HUILA | 41306 | GIGANTE | 2°23'36"N | 75°30'31"W | N | 100 | 17,13 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 311 | SUPIA_TELECAFE | 17 | CALDAS | 17777 | SUPÍA | 5°29'56,1'' N | 75°38'25,1'' W | N | 100 | 82,87 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 228 | SANMIGUEL_TEVEANDINA | 86 | PUTUMAYO | 86757 | SAN MIGUEL | 0° 16' 6,84" N | 76° 55' 5,91" W | N | 100 | 49,72 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 235 | ELNUDO_TELECAFE | 66 | RISARALDA | 66001 | PEREIRA | 4°50'50.5"N | 75°42'52.8"W | S | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 46 | SANGIL_TRO | 68 | SANTANDER | 68679 | SAN GIL | 6°35'31.1"N | 73°10'56.2"W | S | 100 | 99,97 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 118 | RAQUIRA_TEVEANDINA | 15 | BOYACÁ | 15600 | RÁQUIRA | 5° 29' 25,24" N | 73° 37' 18,64" W | N | 100 | 17,13 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 36 | GALERAS_TELEPACIFICO | 52 | NARIÑO | 52001 | PASTO | 1°12'35"N | 77°21'26.1"W | S | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 40 | MIRADOR_TEVEANDINA | 86 | PUTUMAYO | 86001 | MOCOA | 1°4'10.5"N | 76°44'10.3"W | S | 99,99 | 99,99 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 328 | BADILLO 02_RTVC | 20 | CESAR | 20001 | VALLEDUPAR | 10°37'39,72"N | 73°07'41,16"W | N | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 20 | SABOYA_TEVEANDINA | 15 | BOYACÁ | 15632 | SABOYÁ | 5°42'53.7"N | 73°48'45.8"W | S | 99,59 | 99,54 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 132 | YOPAL_RTVC | 85 | CASANARE | 85001 | YOPAL | 5°21'3.7"N | 72°25'24.3"W | S | 84,53 | 76,76 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 181 | CERROCRISTALES_RTVC | 25 | CUNDINAMARCA | 25839 | UBALÁ | 4°43’43,4”N | 73°32’24,0”W | N | 100 | 99,01 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 238 | CHARALA_RTVC | 68 | SANTANDER | 68167 | CHARALÁ | 6°18’26,4”N | 73°09’57,1”W | N | 100 | 100 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 202 | ELTABLÓNDEGÓMEZ_TELEPACIFICO | 52 | NARIÑO | 52258 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | 1° 25' 48,3" N | 77° 5' 48" W | N | 100 | 33,7 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 335 | GIGANTE_TEVEANDINA | 41 | HUILA | 41306 | GIGANTE | 2°23'36"N | 75°30'31"W | N | 100 | 17,13 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 149 | ACANDI_TELEANTIOQUIA | 27 | CHOCÓ | 27006 | ACANDÍ | 8° 30' 32,55" N | 77° 16' 38" W | N | 100 | 50,59 |
| 2026 | 1 | 900002583 | RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA | 168 | LAVEGA_TELEPACIFICO | 19 | CAUCA | 19397 | LA VEGA | 2° 0' 7,8" N | 76° 47' 13,4" W | N | 100 | 100 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| SEMESTRE | ENTERO | Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando. |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV. |
| NUMERO_ESTACION | ENTERO | Número de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad. |
| NOMBRE_ESTACION | TEXTO | Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| LATITUD | TEXTO | Latitud en grados, minutos y segundos de la ubicación de la estación. |
| LONGITUD | TEXTO | Longitud en grados, minutos y segundos de la ubicación de la estación. |
| INDICADOR_COBER_MAY_CIEN_MIL | BOOLEANO | Indica si la estación tiene una cobertura mayor a 100.000 habitantes (S: Sí. N: No) |
| DISPONIBILIDAD | FLOTANTE | Indica el porcentaje de disponibilidad de acuerdo con la metodología descrita en el artículo 5.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y para el periodo reportado. |
| DISPONIBILIDAD_INCIDENCIAS | FLOTANTE | Indica el porcentaje de disponibilidad de acuerdo con la metodología descrita en el artículo 5.2.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y para el periodo reportado. A partir del segundo semestre de 2020 en adelante se tienen en cuenta para este campo las incidencias por fuerza mayor o mantenimientos preventivos informados a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el segundo semestre de 2025 inclusive.
2. La serie del segundo semestre de 2026 es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2026 - 1S
Recursos
Información General por Operador de TVInformación del Canal por Operador de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad Total del Servicio de TVQoS1 Porcentaje de Disponibilidad del Servicio por Estación de TV RadiodifundidaQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV por cable HFC, satélite e IPTV.QoS2 Calidad de Transmisión de TV por cable HFC analógicoQoS2 Calidad de Transmisión de IPTVQoS2 Calidad de Transmisión de TV digital por cable HFC y satéliteQoS1 Incidencias en la disponibilidad del servicio de TV RadiodifundidaInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 775.33 KB |
| timestamp | Lun, 09/28/2026 - 11:28 |
