Pasar al contenido principal

QoS2 Calidad de Transmisión de TV digital por cable HFC y satélite

Indicadores de la calidad de transmisión para operadores de televisión digital por cable HFC y satélite para los puntos de medición en usuario establecidos en el artículo 5.2.4.2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, para los canales de televisión ofertados, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 C2 (Antes Formato 2.1 C2) del Título de Reportes de Información de la citada resolución.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO SEMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_DEPARTAMENTO DESC_DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO DESC_MUNICIPIO NUMERO_MEDIDA NUMERO_CANAL NOMBRE_CANAL ID_TECNOLOGIA DESC_TECNOLOGIA FECHA DIRECCION BER SNR MER
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 15 TELE AMIGA 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 47 CANAL INSTITUCIONAL 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,8 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 19 VENEVISION 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 38 CINE PLATINO 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 51 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 54 EXITOSA TV 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 33 CANAL INFANTIL 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,2 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 32 AMC 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,2 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 24 ESPN 2 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 26 CINE HISPANO 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,2 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 31 MUSICA POPULAR 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,2 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 34 MUSICA ROMANTICA 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 51 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 36 VIDEO ROLA 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 51 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 10 RCN 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 12 CARACOL 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 18 DSICOVERY CIENCIA 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 22 DISNEY CHANNEL 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,3 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 48 FOOD NETWORK 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,8 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 49 CANAL TRECE 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,8 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 4 PASIONES 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 8 DISCOVIRY ANIMAL 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,3 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 13 CITY TV 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 30 ESPN 4 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,2 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 39 PANICO HD 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 51 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 41 FOX SPTORT 2 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 51 1
2022 1 901237614 BIOCONEXION DIGITAL SAS 25 CUNDINAMARCA 25743 SILVANIA 1 52 TRO 48 ATSC 2022-7-28 CL 07 # 03-99 1 50,5 1
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
SEMESTRE ENTERO Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos reportados. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 2.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando.
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del operador que presta el servicio de TV.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_DEPARTAMENTO TEXTO Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador.
ID_MUNICIPIO ENTERO Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE.
DESC_MUNICIPIO TEXTO Corresponde al nombre del municipio donde se realiza la medición del indicador.
NUMERO_MEDIDA ENTERO Consecutivo que corresponde al reporte de la calidad de transmisión.
NUMERO_CANAL ENTERO Número de canal de tv sobre el que se realiza la medición.
NOMBRE_CANAL TEXTO Nombre del canal de televisión sobre el cual se practica la medición.
ID_TECNOLOGIA ENTERO Estándar de transmisión utilizado 48. ATSC 49. DVB-C 50. DVB-C2 51. DVB-S 52. DVB-S2
DESC_TECNOLOGIA TEXTO Nombre de la tecnología según lo indicado en el campo ID_TECNOLOGIA.
FECHA FECHA Fecha de la medición (AAAA/MM/DD).
DIRECCION TEXTO Dirección dentro del municipio de la ubicación donde se realizó la medición
BER FLOTANTE Tasa de error de bits.
SNR FLOTANTE Nivel de señal a ruido medido como relación portadora a ruido (CNR) o energía de bit a ruido (Eb/N0).
MER FLOTANTE Tasa de error de modulación (dB).
DIC.F2_1_CALIDAD_TRANS_HFC_SAT.csv (1.76 KB)
Notas aclaratorias

1. Información consultada en la Base de Datos del SIUST el 07 de septiembre de 2022. 
2. Información reportada con mediciones realizadas por los operadores de TV desde el 2017 hasta el primer semestre de 2022 inclusive.
3. Este reporte de información deja de tener actualizaciones, según lo dispuesto en la Resolución CRC 6890 de 2022. La serie actualizada del primer semestre de 2022 fue la última en ser publicada.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-1S
Periodo de fin de datos
2022-1S