Información de los indicadores de calidad para los servicios de televisión, medido y reportado por los operadores de los servicios de televisión abierta radiodifundida digital terrestre, televisión por cable HFC analógico, cable HFC digital, televisión satelital, e IPTV.
Datos y Recursos
Indicadores de la calidad de transmisión para operadores de televisión por cable HFC con tecnología analógica para los puntos de medición en usuario establecidos en el artículo 5.2.4.2 del Título...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | SECTOR_NODAL | NUMERO_CANAL | NOMBRE_CANAL | ID_TIPO_SNR | DESCRIPCION | NRO_MEDIDA | FECHA | DIRECCION | FRECUENCIA_PORTADORA | NIVEL_MIN_VIDEO | VARIACION_NIVEL_VIDEO | NIVEL_SENAL_VIDEO | NIVEL_PORTA_AUDIO | AMPLITUD | REL_SENIAL_RUIDO | REL_SENIAL_VIDEO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 16 | DISCOVERY HYH | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 179,75 | 26 | 0,4 | 13,6 | 15 | 13,6 | 50,5 | 59 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 42 | FX CHANNEL | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 335,75 | 26,8 | 0,2 | 21,8 | 15 | 21,8 | 50,8 | 59,4 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 19 | VENEVISION | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 197,75 | 26,85 | 0,3 | 16,12 | 15,2 | 16,12 | 50,5 | 59 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 30 | ESPN 4 | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 263,75 | 26,9 | 0,4 | 19,11 | 15,4 | 19,11 | 50,2 | 60 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 31 | MUSICA POPULAR | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 269,75 | 26,8 | 0,5 | 18,31 | 14,8 | 18,31 | 50,2 | 60 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 46 | CANAL CONGRESO | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 359,75 | 26 | 0,1 | 20,1 | 16,2 | 20,1 | 50,8 | 59,4 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 48 | FOOD NETWORK | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 371,75 | 26,1 | 0,5 | 21,8 | 15,4 | 21,8 | 50,8 | 59,4 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 6 | DISCOVIRY KIDS | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 87,75 | 26,55 | 0,5 | 13,15 | 14,4 | 13,15 | 50,5 | 59 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 9 | DISCOVERY CHANNEL | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 137,75 | 26,5 | 0,4 | 14,1 | 16,2 | 14,1 | 50,3 | 58,9 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 26 | CINE HISPANO | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 239,75 | 26,9 | 0,1 | 19,23 | 15 | 19,23 | 50,2 | 59,7 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 29 | MUSICA ROMANTICA | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 257,75 | 26 | 0,1 | 18,6 | 16 | 18,6 | 50,2 | 60 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 59 | UNITEL | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 437,75 | 26,3 | 0,5 | 22,5 | 16,5 | 22,5 | 50,5 | 59 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 8 | DISCOVIRY ANIMAL | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 131,75 | 26,45 | 0,2 | 13,11 | 13,3 | 13,11 | 50,3 | 58,9 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 21 | STATR CHANNEL | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 209,75 | 26,8 | 0,2 | 18,1 | 14,9 | 18,1 | 50,3 | 58,9 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 28 | CINE CANAL | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 251,75 | 26,2 | 0,2 | 19,11 | 15,8 | 19,11 | 50,2 | 60 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 52 | TRO | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 395,75 | 26 | 0,2 | 18,1 | 14,8 | 18,1 | 50,5 | 59 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 20 | TLC | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 203,75 | 26,9 | 0,5 | 17,8 | 14,8 | 17,8 | 50,5 | 59 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 47 | CANAL INSTITUCIONAL | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 365,75 | 26,7 | 0,4 | 20,8 | 15,9 | 20,8 | 50,8 | 59,4 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 53 | TELE CAFÉ | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 401,75 | 26 | 0,3 | 19,7 | 14,5 | 19,7 | 50,5 | 59 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 14 | MULTIPLEMIER | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 167,75 | 26,8 | 0,1 | 13,6 | 15,5 | 13,6 | 50,5 | 59 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 38 | CINE PLATINO | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 311,75 | 26 | 0,5 | 20,13 | 16 | 20,13 | 51 | 58,9 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 7 | CANAL UNO COLOMBIA | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 125,75 | 26,55 | 0,1 | 16,9 | 15 | 16,9 | 50,3 | 58,9 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 13 | CITY TV | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 161,75 | 26,15 | 0,4 | 14,1 | 15,4 | 14,1 | 50,5 | 59,7 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 22 | DISNEY CHANNEL | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 215,75 | 26 | 0,3 | 18,3 | 14,4 | 18,3 | 50,3 | 58,9 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | CABECERA PRINCIPAL | 39 | PANICO HD | 1 | CNR | 1 | 2022/07/28 | CL 07 # 03-99 | 317,75 | 26,6 | 0,4 | 20,16 | 14,8 | 20,16 | 51 | 58,9 |
Indicadores de la calidad de transmisión para operadores de televisión digital por cable HFC y satélite para los puntos de medición en usuario establecidos en el artículo 5.2.4.2 del Título V de...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | NUMERO_MEDIDA | NUMERO_CANAL | NOMBRE_CANAL | ID_TECNOLOGIA | DESC_TECNOLOGIA | FECHA | DIRECCION | BER | SNR | MER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 15 | TELE AMIGA | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 47 | CANAL INSTITUCIONAL | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,8 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 19 | VENEVISION | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 38 | CINE PLATINO | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 51 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 54 | EXITOSA TV | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 33 | CANAL INFANTIL | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,2 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 32 | AMC | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,2 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 24 | ESPN 2 | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 26 | CINE HISPANO | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,2 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 31 | MUSICA POPULAR | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,2 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 34 | MUSICA ROMANTICA | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 51 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 36 | VIDEO ROLA | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 51 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 10 | RCN | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 12 | CARACOL | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 18 | DSICOVERY CIENCIA | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 22 | DISNEY CHANNEL | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,3 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 48 | FOOD NETWORK | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,8 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 49 | CANAL TRECE | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,8 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 4 | PASIONES | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 8 | DISCOVIRY ANIMAL | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,3 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 13 | CITY TV | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 30 | ESPN 4 | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,2 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 39 | PANICO HD | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 51 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 41 | FOX SPTORT 2 | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 51 | 1 |
| 2022 | 1 | 901237614 | BIOCONEXION DIGITAL SAS | 25 | CUNDINAMARCA | 25743 | SILVANIA | 1 | 52 | TRO | 48 | ATSC | 2022-7-28 | CL 07 # 03-99 | 1 | 50,5 | 1 |
Indicadores de la calidad de transmisión para operadores de IPTV, para los puntos de medición en usuario establecidos en el artículo 5.2.4.2 del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016, de...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | NUMERO_MEDIDA | FECHA | DIRECCION | PER | RETARDO_MEDIO | JITTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 29 | 2022-5-25 | KRA 3 OESTE # 1-24 PEÑON | 0,000001 | 10 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 33 | 2022-3-31 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 7 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 4 | 2022-4-26 | CALLE 14 # 33-40 COLON | 0,000001 | 8 | 2 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 9 | 2022-3-31 | AV 3NORTE # 53N-11 FLORA | 0,000001 | 11 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 19 | 2022-1-26 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 41 | 2022-5-25 | KRA 25 # 5-70 SAN FERNANDO | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 42 | 2022-6-28 | KRA 25 # 5-70 SAN FERNANDO | 0,000001 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 7 | 2022-1-26 | AV 3NORTE # 53N-11 FLORA | 0,000001 | 15 | 2 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 20 | 2022-2-23 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 24 | 2022-6-28 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 27 | 2022-3-31 | KRA 3 OESTE # 1-24 PEÑON | 0,000001 | 11 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 28 | 2022-4-26 | KRA 3 OESTE # 1-24 PEÑON | 0,000001 | 10 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 37 | 2022-1-26 | KRA 25 # 5-70 SAN FERNANDO | 0,000001 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 5 | 2022-5-25 | CALLE 14 # 33-40 COLON | 0,000001 | 8 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 21 | 2022-3-31 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 23 | 2022-5-25 | KRA 73 CALLE 14C-00 LIMONAR | 0,000001 | 1 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 32 | 2022-2-23 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 7 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 34 | 2022-4-26 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 8 | 2 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 11 | 2022-5-25 | AV 3NORTE # 53N-11 FLORA | 0,000001 | 15 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 31 | 2022-1-26 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 7 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 36 | 2022-6-28 | CALLE 72T # 28-04 POBLADO | 0,000001 | 11 | 14 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 18 | 2022-6-28 | CALLE 34 # 8 A- 165 GUABITO | 0,000001 | 9 | 3 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 39 | 2022-3-31 | KRA 25 # 5-70 SAN FERNANDO | 0,000001 | 0 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 1 | 2022-1-26 | CALLE 14 # 33-40 COLON | 0,000001 | 8 | 1 |
| 2022 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | 2022-2-23 | CALLE 14 # 33-40 COLON | 0,000001 | 10 | 2 |
Porcentaje de disponibilidad media del servicio en el semestre reportado y desglosada por mes, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.1 B1 (Antes Formato 2.1 B1) del Título...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | MES_TOTAL | DISPONIBLIDAD_SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 835000300 | UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO | TOTAL | 100 |
| 2025 | 1 | 830029703 | RCN TELEVISION SA | TOTAL | 99,97 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | TOTAL | 99,97 |
| 2025 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 2 | 100 |
| 2025 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | TOTAL | 99,99 |
| 2025 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 5 | 100 |
| 2025 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 4 | 100 |
| 2025 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 1 | 100 |
| 2025 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 6 | 100 |
| 2025 | 1 | 900163045 | CEETTV SA | 3 | 99,97 |
| 2025 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 6 | 99,62 |
| 2025 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | 99,6 |
| 2025 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 4 | 99,6 |
| 2025 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | 99,65 |
| 2025 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | 99,63 |
| 2025 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 1 | 99,68 |
| 2025 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 6 | 99,9 |
| 2025 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5 | 99,89 |
| 2025 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 4 | 99,88 |
| 2025 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | 99,89 |
| 2025 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | 99,91 |
| 2025 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | 99,91 |
| 2025 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | TOTAL | 99,77 |
| 2025 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 6 | 99,74 |
| 2025 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | 99,75 |
Porcentaje de disponibilidad media del servicio de televisión abierta radiodifundida digital terrestre en el semestre reportado, desglosado para cada estación transmisora de la red del operador, e...
| ANNO | SEMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | NUMERO_ESTACION | NOMBRE_ESTACION | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | LATITUD | LONGITUD | INDICADOR_COBER_MAY_CIEN_MIL | DISPONIBILIDAD | DISPONIBILIDAD_INCIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 32 | EST. EL DELEITE | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 3° 50' 27'' | -77° 0' 4,9'' | S | 99,95 | 99,94 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 63 | EST. LA FLORA | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 3° 51' 49,9" | -76° 14' 55,3" | N | 99,97 | 99,95 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 79 | EST. DAGUA | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76233 | DAGUA | 3° 39' 40,8" | -76° 41' 58,1" | N | 99,99 | 99,92 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 30 | EST. YUMBO | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76892 | YUMBO | 3° 34' 15,3" | -76° 29' 33,2" | S | 99,97 | 99,76 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 4 | EST. BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 8001 | BARRANQUILLA | 10° 59' 49,04'' | -74° 49' 48,23'' | S | 99,98 | 99,98 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 122 | EST. LURUACO | 8 | ATLÁNTICO | 8421 | LURUACO | 10° 36' 47,05" | -75° 9' 4,93" | N | 99,99 | 99,76 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 50 | EST. ARAUCA | 81 | ARAUCA | 81001 | ARAUCA | 7° 4' 54,4" | -70° 45' 47" | N | 99,49 | 99,02 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 92 | EST. SARAVENA | 81 | ARAUCA | 81736 | SARAVENA | 6° 57' 22,9" | -71° 51' 44,9" | N | 99,99 | 99,73 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 85 | EST. ARAUQUITA | 81 | ARAUCA | 81065 | ARAUQUITA | 7° 1' 15,3" | -71° 26' 6" | N | 99,99 | 98,15 |
| 2025 | 1 | 860025674 | CARACOL TELEVISION S.A. | 71 | EST. TAME | 81 | ARAUCA | 81794 | TAME | 6° 27' 49,6" | -71° 43' 15,1" | N | 99,95 | 99,4 |
