Solapas principales
MSC observatorio de inversión
Corresponde a la inversión de una muestra de empresas de telecomunicaciones, construida a partir de la información solicitada en el Modelo de Separación Contable Detallado y Simplificado contenido en la Resolución CRC 5589 de 2019.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | INVERSION_MSC |
|---|---|---|---|
| 2017 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL SA | 1070778 |
| 2017 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES SA ESP | 890136 |
| 2017 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA SA INFRACEL SA ESP | 2 |
| 2017 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP | 1068781 |
| 2017 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL SA ESP | 138465 |
| 2017 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA | 576324 |
| 2017 | 890905065 | EDATEL SA | 28334 |
| 2017 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 310223 |
| 2017 | 800196299 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL SA ESP | 0 |
| 2017 | 830059734 | SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP | 4422 |
| 2017 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 21483 |
| 2017 | 830078515 | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA SAS | 13683 |
| 2017 | 900548102 | AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA SAS | 4589 |
| 2017 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP | 0 |
| 2017 | 830058677 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 22026 |
| 2017 | 800136835 | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | 16482 |
| 2017 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA SA ESP TELEBUCARAMANGA | 50275 |
| 2017 | 800132211 | HV TELEVISION SAS | 2380 |
| 2017 | 830119051 | AXESS NETWORKS SOLUTIONS COLOMBIA SAS | 0 |
| 2017 | 830016046 | AVANTEL SAS | 33395 |
| 2017 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS | 1425 |
| 2017 | 800255754 | SENCINET LATAM COLOMBIA SA | 4437 |
| 2017 | 811021654 | INTERNEXA SA | 12876 |
| 2017 | 900134570 | TELXIUS CABLE COLOMBIA SA | 5096 |
| 2017 | 819006966 | MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS | 15844 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. |
| INVERSION_MSC | ENTERO | Corresponde a la inversión de una muestra de empresas de telecomunicaciones, construido a partir de la información solicitada en el Modelo de Separación Contable Detallado y Simplificado contenido en la Resolución CRC 5589 de 2019. |
Notas aclaratorias
- Para los años 2015 y 2016 no existe información de tipo «INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL MODELO DE SEPARACION CONTABLE».
- TELMEX TELECOMUNICACIONES SA ESP fue absorbida por COMUNICACIÓN CELULAR SAS COMCEL SA en el 2019.
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA fue absorbida por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP en el 2022.
- AVANTEL SAS fue absorbida por PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS en el 2022.
- INFRACEL SA ESP fue absorbida por COMUNICACIÓN CELULAR SAS COMCEL SA en el 2023.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017
Periodo de fin de datos
2024
Recursos
Inversión Anual en Proyectos de Telecomunicaciones de MinTIC y RTVCComparativo Internacional de la Inversión en el Sector de TelecomunicacionesInversión Anual de las Empresas del Sector de TelecomunicacionesMSC observatorio de inversiónFlujo efectivo observatorio de inversiónIngresos observatorio de inversiónInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.41 KB |
| timestamp | Vie, 01/02/2026 - 14:02 |
