Solapas principales
Flujo efectivo observatorio de inversión
Corresponde a la inversión los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, construida a partir de la información contenida en sus estados financieros propiamente en lo reportado en el Flujo de Efectivo como "Actividades de Inversión".
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | FLUJO_EFECTIVO_ACTIVIDADES_INVERSION |
|---|---|---|---|
| 2015 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL SA | 1518973 |
| 2015 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES SA ESP | 1066774 |
| 2015 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA SA INFRACEL SA ESP | 352 |
| 2015 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP | 936999 |
| 2015 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL SA ESP | 342412 |
| 2015 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA | 560154 |
| 2015 | 890905065 | EDATEL SA | 39480 |
| 2015 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 853820 |
| 2015 | 800196299 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL SA ESP | 0 |
| 2015 | 830059734 | SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP | 0 |
| 2015 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 320422 |
| 2015 | 830078515 | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA SAS | 29646 |
| 2015 | 900548102 | AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA SAS | 27538 |
| 2015 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP | 0 |
| 2015 | 830058677 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 0 |
| 2015 | 800136835 | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | 89867 |
| 2015 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA SA ESP TELEBUCARAMANGA | 26661 |
| 2015 | 800132211 | HV TELEVISION SAS | 14621 |
| 2015 | 830119051 | AXESS NETWORKS SOLUTIONS COLOMBIA SAS | 5942 |
| 2015 | 830016046 | AVANTEL SAS | 141648 |
| 2015 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS | 2120 |
| 2015 | 800255754 | SENCINET LATAM COLOMBIA SA | 5604 |
| 2015 | 811021654 | INTERNEXA SA | 0 |
| 2015 | 900134570 | TELXIUS CABLE COLOMBIA SA | 12609 |
| 2015 | 802012348 | PROMIGAS TELECOMUNICACIONES SA / LAZUS COLOMBIA SAS | 28816 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. |
| FLUJO_EFECTIVO_ACTIVIDADES_INVERSION | ENTERO | Corresponde a la inversión los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, construida a partir de la información contenida en sus estados financieros propiamente en lo reportado en el Flujo de Efectivo como "Actividades de Inversión". |
Notas aclaratorias
- TELMEX TELECOMUNICACIONES SA ESP fue absorbida por COMUNICACIÓN CELULAR SAS COMCEL SA en el 2019.
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA fue absorbida por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP en el 2022.
- AVANTEL SAS fue absorbida por PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS en el 2022.
- INFRACEL SA ESP fue absorbida por COMUNICACIÓN CELULAR SAS COMCEL SA en el 2023.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2015
Periodo de fin de datos
2024
Recursos
Inversión Anual en Proyectos de Telecomunicaciones de MinTIC y RTVCComparativo Internacional de la Inversión en el Sector de TelecomunicacionesInversión Anual de las Empresas del Sector de TelecomunicacionesMSC observatorio de inversiónFlujo efectivo observatorio de inversiónIngresos observatorio de inversiónInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 14.95 KB |
| timestamp | Vie, 01/02/2026 - 14:04 |
