Solapas principales
Inversión Anual en Proyectos de Telecomunicaciones de MinTIC y RTVC
Información de la inversión anual en proyectos ejecutados por MinTIC y RTVC en el sector de telecomunicaciones que se ajustan a la definición de inversión adoptada por la CRC.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ENTIDAD | PROYECTO | INVERSION |
|---|---|---|---|
| 2011 | MINTIC | Acceso Universal Sostenible | 0 |
| 2011 | MINTIC | Acceso Universal Sostenible San Andrés | 0 |
| 2011 | MINTIC | Conectividad en escuelas | 30639197931 |
| 2011 | MINTIC | Conectividad Social San Andrés | 0 |
| 2011 | MINTIC | Conectividad Urbana Amazonas y Vaupés | 0 |
| 2011 | MINTIC | Conexiones Digitales | 0 |
| 2011 | MINTIC | Fortalecimiento a Infraestructura Local de Internet | 0 |
| 2011 | MINTIC | Hogares Digitales | 5472333768 |
| 2011 | MINTIC | Incentivos a la Oferta | 0 |
| 2011 | MINTIC | Kioscos Vive Digital | 0 |
| 2011 | MINTIC | Proyecto Nacional de Acceso Universal | 0 |
| 2011 | MINTIC | Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad | 0 |
| 2011 | MINTIC | Proyecto Nacional de Fibra Óptica | 1,93664E+11 |
| 2011 | MINTIC | Punto Digital Mocoa | 0 |
| 2011 | MINTIC | Puntos Vive Digital | 15181870174 |
| 2011 | MINTIC | Soluciones de telefonía para Guainía | 0 |
| 2011 | MINTIC | Zonas Digitales Rurales | 0 |
| 2011 | MINTIC | Zonas Digitales San Andrés | 0 |
| 2011 | MINTIC | Zonas Digitales Urbanas | 0 |
| 2012 | MINTIC | Acceso Universal Sostenible | 0 |
| 2012 | MINTIC | Acceso Universal Sostenible San Andrés | 0 |
| 2012 | MINTIC | Conectividad en escuelas | 0 |
| 2012 | MINTIC | Conectividad Social San Andrés | 0 |
| 2012 | MINTIC | Conectividad Urbana Amazonas y Vaupés | 0 |
| 2012 | MINTIC | Conexiones Digitales | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO_DE_DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año en el cual se reporta la ejecución de la inversión. |
| ENTIDAD | Texto | Entidad que lleva a cabo la inversión. |
| PROYECTO | Texto | Corresponde al nombre del proyecto para el cual se presenta el dato de inversión. |
| INVERSION | Entero | Corresponde al valor en pesos corrientes del CAPEX asociado a cada proyecto por año. |
Notas aclaratorias
- La información corresponde al CAPEX de proyectos del MinTIC y RTVC que tuvieron como objetivo las soluciones de red troncal y última milla terrestre y la ampliación de infraestructura en TDT.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2011
Periodo de fin de datos
2024
Recursos
Inversión Anual en Proyectos de Telecomunicaciones de MinTIC y RTVCComparativo Internacional de la Inversión en el Sector de TelecomunicacionesInversión Anual de las Empresas del Sector de TelecomunicacionesMSC observatorio de inversiónFlujo efectivo observatorio de inversiónIngresos observatorio de inversiónInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 11.87 KB |
| timestamp | Vie, 01/02/2026 - 12:06 |
