Solapas principales
Comparativo Internacional de la Inversión en el Sector de Telecomunicaciones
Información de inversión e ingresos anuales en telecomunicaciones de una muestra de países OCDE
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | PAIS | TIPO | INVERSION |
|---|---|---|---|
| 2015 | Australia | Inversión | 6048 |
| 2015 | Austria | Inversión | 735 |
| 2015 | Bélgica | Inversión | 1553 |
| 2015 | Canadá | Inversión | 8173 |
| 2015 | Chile | Inversión | 1473 |
| 2015 | Colombia | Inversión | 2226 |
| 2015 | República Checa | Inversión | 590 |
| 2015 | Dinamarca | Inversión | 997 |
| 2015 | Estonia | Inversión | 101 |
| 2015 | Finlandia | Inversión | 756 |
| 2015 | Francia | Inversión | 8701 |
| 2015 | Alemania | Inversión | 8889 |
| 2015 | Grecia | Inversión | 742 |
| 2015 | Islandia | Inversión | 38 |
| 2015 | Irlanda | Inversión | 619 |
| 2015 | Israel | Inversión | 721 |
| 2015 | Italia | Inversión | 8099 |
| 2015 | Japón | Inversión | 9881 |
| 2015 | Corea | Inversión | 5127 |
| 2015 | Latvia | Inversión | 109 |
| 2015 | Lituania | Inversión | 88 |
| 2015 | Luxemburgo | Inversión | 146 |
| 2015 | México | Inversión | 4606 |
| 2015 | Países Bajos | Inversión | 2587 |
| 2015 | Nueva Zelanda | Inversión | 1238 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO_DE_DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Numérico | Corresponde al año en el cual se reporta la ejecución de la inversión |
| PAIS | Texto | Corresponde al nombre del país para el cual se presenta el dato de inversión |
| INVERSION | Numérico | Corresponde al valor en millones de dólares corrientes de la inversión de las empresas de telecomunicaciones reportado a la OCDE por cada país en el año indicado |
| INGRESOS | Numérico | Corresponde al valor en millones de dólares corrientes de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones reportados a la OCDE por cada país en el año indicado. |
Notas aclaratorias
- Los datos de inversión de todos los países a excepción de Colombia fueron descargados de la siguiente URL: oecd.org/internet/broadband/oecdkeyictindicators.htm.
- Los datos de la inversión para Colombia fueron construidos a partir de la información del Flujo de efectivo y del Modelo de Separación Contable y convertidos a dólares empleando la TRM promedio de cada año.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
Periodo de fin de datos
Recursos
Inversión Anual en Proyectos de Telecomunicaciones de MinTIC y RTVCComparativo Internacional de la Inversión en el Sector de TelecomunicacionesInversión Anual de las Empresas del Sector de TelecomunicacionesMSC observatorio de inversiónFlujo efectivo observatorio de inversiónIngresos observatorio de inversiónInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 8.44 KB |
| timestamp | Vie, 04/30/2021 - 11:37 |
