Indicadores de Inversión en Telecomunicaciones
Información de la inversión en telecomunicaciones ejecutada en Colombia por parte de las empresas, MinTIC y RTVC.
Datos y Recursos
csv
Inversión Anual de las Empresas del Sector de Telecomunicaciones
Información de la inversión anual ejecutada por una muestra de las empresas del sector de telecomunicaciones.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_TIPO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 6024458 |
| 2016 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 5109478 |
| 2017 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 3841129 |
| 2018 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 4683465 |
| 2019 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 5119963 |
| 2020 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 5808121 |
| 2021 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 6879149 |
| 2022 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 7042171 |
| 2023 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 8633176 |
| 2024 | 1 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL FLUJO DE EFECTIVO | 6358406 |
| 2017 | 2 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL MODELO DE SEPARACION CONTABLE | 4291456 |
| 2018 | 2 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL MODELO DE SEPARACION CONTABLE | 4360159 |
| 2019 | 2 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL MODELO DE SEPARACION CONTABLE | 5683561 |
| 2020 | 2 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL MODELO DE SEPARACION CONTABLE | 5519565 |
| 2021 | 2 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL MODELO DE SEPARACION CONTABLE | 7024185 |
| 2022 | 2 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL MODELO DE SEPARACION CONTABLE | 8615702 |
| 2023 | 2 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL MODELO DE SEPARACION CONTABLE | 7504580 |
| 2023 | 2 | INVERSION EN TELECOMUNICACIONES A PARTIR DEL MODELO DE SEPARACION CONTABLE | 6850513 |
| 2017 | 3 | INVERSIÓN EN ESPECTRO | 0 |
| 2018 | 3 | INVERSIÓN EN ESPECTRO | 1963 |
| 2019 | 3 | INVERSIÓN EN ESPECTRO | 370970 |
| 2020 | 3 | INVERSIÓN EN ESPECTRO | 899892 |
| 2021 | 3 | INVERSIÓN EN ESPECTRO | 44592 |
| 2022 | 3 | INVERSIÓN EN ESPECTRO | 384672 |
| 2023 | 3 | INVERSIÓN EN ESPECTRO | 494415 |
csv
Comparativo Internacional de la Inversión en el Sector de Telecomunicaciones
Información de inversión e ingresos anuales en telecomunicaciones de una muestra de países OCDE
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | PAIS | TIPO | INVERSION |
|---|---|---|---|
| 2015 | Australia | Inversión | 6048 |
| 2015 | Austria | Inversión | 735 |
| 2015 | Bélgica | Inversión | 1553 |
| 2015 | Canadá | Inversión | 8173 |
| 2015 | Chile | Inversión | 1473 |
| 2015 | Colombia | Inversión | 2226 |
| 2015 | República Checa | Inversión | 590 |
| 2015 | Dinamarca | Inversión | 997 |
| 2015 | Estonia | Inversión | 101 |
| 2015 | Finlandia | Inversión | 756 |
| 2015 | Francia | Inversión | 8701 |
| 2015 | Alemania | Inversión | 8889 |
| 2015 | Grecia | Inversión | 742 |
| 2015 | Islandia | Inversión | 38 |
| 2015 | Irlanda | Inversión | 619 |
| 2015 | Israel | Inversión | 721 |
| 2015 | Italia | Inversión | 8099 |
| 2015 | Japón | Inversión | 9881 |
| 2015 | Corea | Inversión | 5127 |
| 2015 | Latvia | Inversión | 109 |
| 2015 | Lituania | Inversión | 88 |
| 2015 | Luxemburgo | Inversión | 146 |
| 2015 | México | Inversión | 4606 |
| 2015 | Países Bajos | Inversión | 2587 |
| 2015 | Nueva Zelanda | Inversión | 1238 |
csv
Inversión Anual en Proyectos de Telecomunicaciones de MinTIC y RTVC
Información de la inversión anual en proyectos ejecutados por MinTIC y RTVC en el sector de telecomunicaciones que se ajustan a la definición de inversión adoptada por la CRC.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ENTIDAD | PROYECTO | INVERSION |
|---|---|---|---|
| 2011 | MINTIC | Acceso Universal Sostenible | 0 |
| 2011 | MINTIC | Acceso Universal Sostenible San Andrés | 0 |
| 2011 | MINTIC | Conectividad en escuelas | 30639197931 |
| 2011 | MINTIC | Conectividad Social San Andrés | 0 |
| 2011 | MINTIC | Conectividad Urbana Amazonas y Vaupés | 0 |
| 2011 | MINTIC | Conexiones Digitales | 0 |
| 2011 | MINTIC | Fortalecimiento a Infraestructura Local de Internet | 0 |
| 2011 | MINTIC | Hogares Digitales | 5472333768 |
| 2011 | MINTIC | Incentivos a la Oferta | 0 |
| 2011 | MINTIC | Kioscos Vive Digital | 0 |
| 2011 | MINTIC | Proyecto Nacional de Acceso Universal | 0 |
| 2011 | MINTIC | Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad | 0 |
| 2011 | MINTIC | Proyecto Nacional de Fibra Óptica | 1,93664E+11 |
| 2011 | MINTIC | Punto Digital Mocoa | 0 |
| 2011 | MINTIC | Puntos Vive Digital | 15181870174 |
| 2011 | MINTIC | Soluciones de telefonía para Guainía | 0 |
| 2011 | MINTIC | Zonas Digitales Rurales | 0 |
| 2011 | MINTIC | Zonas Digitales San Andrés | 0 |
| 2011 | MINTIC | Zonas Digitales Urbanas | 0 |
| 2012 | MINTIC | Acceso Universal Sostenible | 0 |
| 2012 | MINTIC | Acceso Universal Sostenible San Andrés | 0 |
| 2012 | MINTIC | Conectividad en escuelas | 0 |
| 2012 | MINTIC | Conectividad Social San Andrés | 0 |
| 2012 | MINTIC | Conectividad Urbana Amazonas y Vaupés | 0 |
| 2012 | MINTIC | Conexiones Digitales | 0 |
csv
MSC observatorio de inversión
Corresponde a la inversión de una muestra de empresas de telecomunicaciones, construida a partir de la información solicitada en el Modelo de Separación Contable Detallado y Simplificado contenido en...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | INVERSION_MSC |
|---|---|---|---|
| 2017 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL SA | 1070778 |
| 2017 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES SA ESP | 890136 |
| 2017 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA SA INFRACEL SA ESP | 2 |
| 2017 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP | 1068781 |
| 2017 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL SA ESP | 138465 |
| 2017 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA | 576324 |
| 2017 | 890905065 | EDATEL SA | 28334 |
| 2017 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 310223 |
| 2017 | 800196299 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL SA ESP | 0 |
| 2017 | 830059734 | SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP | 4422 |
| 2017 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 21483 |
| 2017 | 830078515 | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA SAS | 13683 |
| 2017 | 900548102 | AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA SAS | 4589 |
| 2017 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP | 0 |
| 2017 | 830058677 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 22026 |
| 2017 | 800136835 | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | 16482 |
| 2017 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA SA ESP TELEBUCARAMANGA | 50275 |
| 2017 | 800132211 | HV TELEVISION SAS | 2380 |
| 2017 | 830119051 | AXESS NETWORKS SOLUTIONS COLOMBIA SAS | 0 |
| 2017 | 830016046 | AVANTEL SAS | 33395 |
| 2017 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS | 1425 |
| 2017 | 800255754 | SENCINET LATAM COLOMBIA SA | 4437 |
| 2017 | 811021654 | INTERNEXA SA | 12876 |
| 2017 | 900134570 | TELXIUS CABLE COLOMBIA SA | 5096 |
| 2017 | 819006966 | MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS | 15844 |
csv
Flujo efectivo observatorio de inversión
Corresponde a la inversión los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, construida a partir de la información contenida en sus estados financieros propiamente en lo reportado en el...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | FLUJO_EFECTIVO_ACTIVIDADES_INVERSION |
|---|---|---|---|
| 2015 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL SA | 1518973 |
| 2015 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES SA ESP | 1066774 |
| 2015 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA SA INFRACEL SA ESP | 352 |
| 2015 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP | 936999 |
| 2015 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL SA ESP | 342412 |
| 2015 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA | 560154 |
| 2015 | 890905065 | EDATEL SA | 39480 |
| 2015 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 853820 |
| 2015 | 800196299 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL SA ESP | 0 |
| 2015 | 830059734 | SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP | 0 |
| 2015 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 320422 |
| 2015 | 830078515 | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA SAS | 29646 |
| 2015 | 900548102 | AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA SAS | 27538 |
| 2015 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP | 0 |
| 2015 | 830058677 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 0 |
| 2015 | 800136835 | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | 89867 |
| 2015 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA SA ESP TELEBUCARAMANGA | 26661 |
| 2015 | 800132211 | HV TELEVISION SAS | 14621 |
| 2015 | 830119051 | AXESS NETWORKS SOLUTIONS COLOMBIA SAS | 5942 |
| 2015 | 830016046 | AVANTEL SAS | 141648 |
| 2015 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS | 2120 |
| 2015 | 800255754 | SENCINET LATAM COLOMBIA SA | 5604 |
| 2015 | 811021654 | INTERNEXA SA | 0 |
| 2015 | 900134570 | TELXIUS CABLE COLOMBIA SA | 12609 |
| 2015 | 802012348 | PROMIGAS TELECOMUNICACIONES SA / LAZUS COLOMBIA SAS | 28816 |
csv
Ingresos observatorio de inversión
Corresponde a los ingresos operacionales contenidos en los Estados Financieros de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, corroborado con lo solicitado en el Modelo de Separación...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS_OPERACIONALES |
|---|---|---|---|
| 2015 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL SA | 8669934,203 |
| 2015 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES SA ESP | 2913443,297 |
| 2015 | 900046908 | INFRAESTRUCTURA CELULAR COLOMBIANA SA INFRACEL SA ESP | 88549,014 |
| 2015 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP | 4681111,649 |
| 2015 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL SA ESP | 2566304 |
| 2015 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA | 2402061 |
| 2015 | 890905065 | EDATEL SA | 222500 |
| 2015 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP | 1460006,389 |
| 2015 | 800196299 | COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMATICOS COLVATEL SA ESP | 0 |
| 2015 | 830059734 | SKYNET DE COLOMBIA SAS ESP | 0 |
| 2015 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 889526,825 |
| 2015 | 830078515 | LIBERTY NETWORKS DE COLOMBIA SAS | 139717,933 |
| 2015 | 900548102 | AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA SAS | 69117 |
| 2015 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP | 156615,07 |
| 2015 | 830058677 | IFX NETWORKS COLOMBIA SAS | 57783,105 |
| 2015 | 800136835 | CIRION TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS | 292635,506 |
| 2015 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA SA ESP TELEBUCARAMANGA | 128835 |
| 2015 | 800132211 | HV TELEVISION SAS | 53703,535 |
| 2015 | 830119051 | AXESS NETWORKS SOLUTIONS COLOMBIA SAS | 79038,758 |
| 2015 | 830016046 | AVANTEL SAS | 227754 |
| 2015 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS | 223180,88 |
| 2015 | 800255754 | SENCINET LATAM COLOMBIA SA | 74503,872 |
| 2015 | 811021654 | INTERNEXA SA | 166308 |
| 2015 | 900134570 | TELXIUS CABLE COLOMBIA SA | 58946,268 |
| 2015 | 802012348 | PROMIGAS TELECOMUNICACIONES SA / LAZUS COLOMBIA SAS | 90845,016 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 30caeafb-7a36-4f97-b3d2-9b33566cfbf6 |
