Solapas principales
Velocidades de Internet Fijo
Información de velocidades de carga y descarga de internet fijo por municipio calculada a partir de la información reportada por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | VELOCIDAD_DESCARGA | VELOCIDAD_CARGA | VELOCIDAD_CARGA_CORPORATIVO | VELOCIDAD_CARGA_RESIDENCIAL | VELOCIDAD_DESCARGA_CORPORATIVO | VELOCIDAD_DESCARGA_RESIDENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 5001 | MEDELLÍN | 6,7 | 1,36 | 3,74 | 1,13 | 10,3 | 6,36 |
| 2017 | 2 | 5002 | ABEJORRAL | 2,33 | 0,5 | 0,43 | 0,51 | 2,78 | 2,24 |
| 2017 | 2 | 5004 | ABRIAQUÍ | 2,78 | 0,54 | 0,6 | 0,51 | 3,71 | 2,37 |
| 2017 | 2 | 5021 | ALEJANDRÍA | 2,72 | 0,52 | 0,55 | 0,51 | 4,36 | 2,46 |
| 2017 | 2 | 5030 | AMAGÁ | 2,95 | 0,63 | 1,29 | 0,55 | 4,22 | 2,78 |
| 2017 | 2 | 5031 | AMALFI | 2,69 | 0,54 | 0,74 | 0,51 | 4,49 | 2,46 |
| 2017 | 2 | 5034 | ANDES | 2,92 | 0,53 | 0,4 | 0,55 | 3,47 | 2,83 |
| 2017 | 2 | 5036 | ANGELÓPOLIS | 2,76 | 0,49 | 0,39 | 0,51 | 2,84 | 2,74 |
| 2017 | 2 | 5038 | ANGOSTURA | 2,67 | 0,5 | 0,47 | 0,51 | 4,41 | 2,35 |
| 2017 | 2 | 5040 | ANORÍ | 2,47 | 0,52 | 0,55 | 0,51 | 3,84 | 2,18 |
| 2017 | 2 | 5042 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 3,13 | 0,5 | 0,45 | 0,51 | 3,64 | 3,04 |
| 2017 | 2 | 5044 | ANZA | 2,75 | 0,57 | 0,76 | 0,51 | 4,63 | 2,17 |
| 2017 | 2 | 5045 | APARTADÓ | 3,12 | 0,61 | 0,95 | 0,58 | 5,38 | 2,89 |
| 2017 | 2 | 5051 | ARBOLETES | 3,12 | 0,5 | 0,29 | 0,55 | 2,22 | 3,33 |
| 2017 | 2 | 5055 | ARGELIA | 2,82 | 0,65 | 1,65 | 0,51 | 5,06 | 2,52 |
| 2017 | 2 | 5059 | ARMENIA | 4,75 | 2,44 | 5,81 | 0,51 | 8,54 | 2,59 |
| 2017 | 2 | 5079 | BARBOSA | 4,97 | 1,16 | 3,13 | 1 | 8,16 | 4,72 |
| 2017 | 2 | 5086 | BELMIRA | 2,3 | 0,48 | 0,35 | 0,51 | 2,68 | 2,19 |
| 2017 | 2 | 5088 | BELLO | 5,82 | 1,2 | 4,26 | 1,11 | 10,14 | 5,69 |
| 2017 | 2 | 5091 | BETANIA | 2,56 | 0,49 | 0,36 | 0,51 | 3,26 | 2,43 |
| 2017 | 2 | 5093 | BETULIA | 2,61 | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 4,6 | 2,4 |
| 2017 | 2 | 5101 | CIUDAD BOLÍVAR | 3,2 | 0,52 | 0,57 | 0,51 | 4,02 | 3,05 |
| 2017 | 2 | 5107 | BRICEÑO | 2,84 | 0,53 | 0,58 | 0,51 | 3,92 | 2,55 |
| 2017 | 2 | 5113 | BURITICÁ | 2,28 | 0,44 | 0,31 | 0,51 | 1,93 | 2,46 |
| 2017 | 2 | 5120 | CÁCERES | 2,42 | 0,44 | 0,2 | 0,5 | 1,63 | 2,59 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores NA cuando no aplique codificación. |
| MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio. |
| VELOCIDAD_DESCARGA | FLOTANTE | Corresponde a la velocidad de descarga promedio en Mbps. |
| VELOCIDAD_CARGA | FLOTANTE | Corresponde a la velocidad de carga promedio en Mbps. |
| VELOCIDAD_CARGA_RESIDENCIAL | FLOTANTE | Corresponde a la velocidad de carga promedio de los accesos residenciales en Mbps. |
| VELOCIDAD_CARGA_CORPORATIVO | FLOTANTE | Corresponde a la velocidad de carga promedio de los accesos corporativos en Mbps. |
| VELOCIDAD_DESCARGA_RESIDENCIAL | FLOTANTE | Corresponde a la velocidad de descarga promedio de los accesos residenciales en Mbps. |
| VELOCIDAD_DESCARGA_CORPORATIVO | FLOTANTE | Corresponde a la velocidad de descarga promedio de los accesos corporativos en Mbps. |
Notas aclaratorias
1. Para el calculo de las velocidades se corrigen posibles errores de reporte a partir de reglas basadas en las tecnologias de los accesos.
2. La serie hasta 2025-3T es preliminar y está en revisión.
3. Las cifras correspondientes EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.A. EICE (NIT: 890399003) se encuentran en proceso de revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.02 MB |
| timestamp | Mié, 01/07/2026 - 14:47 |
