Solapas principales
Accesos de Internet Fijo hasta 2017-1T
Información de accesos de Internet fijo por tecnología de acceso, segmento y municipio reportado por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. Incluye información desde 2010-1T hasta el 2017-1T.
Previsualización de 26 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | ACCESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13620 | SAN CRISTOBAL | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13647 | SAN ESTANISLAO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13650 | SAN FERNANDO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13654 | SAN JACINTO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13655 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 3 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13667 | SAN MARTIN DE LOBA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13670 | SAN PABLO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13673 | SANTA CATALINA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13683 | SANTA ROSA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13688 | SANTA ROSA DEL SUR | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 3 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13744 | SIMITI | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 2 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13780 | TALAIGUA NUEVO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13810 | TIQUISIO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13836 | TURBACO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13838 | TURBANA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13873 | VILLANUEVA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13894 | ZAMBRANO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15092 | BETEITIVA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15109 | BUENAVISTA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15187 | CHIVATA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15236 | CHIVOR | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15218 | COVARACHIA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15248 | EL ESPINO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15317 | GUACAMAYAS | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15325 | GUAYATA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
Diccionario de datos
| CAMPO | ETIQUETA | FORMATO | TIPO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| ANNO | Año | Númerico | Discreto | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Trimestre | Númerico | Discreto | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | NIT del PRST | Númerico | Discreto | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presta el servicio de internet fijo. |
| EMPRESA | Razón social de PRST | Carácter | Nominal | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presta el servicio de internet fijo. |
| ID_DEPARTAMENTO | Identificador del departamento | Númerico | Discreto | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores NA cuando no aplique codificación. |
| DEPARTAMENTO | Departamento | Carácter | Nominal | Nombre del departamento. |
| ID_MUNICIPIO | Identificador del municipio | Númerico | Discreto | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores NA cuando no aplique codificación. |
| MUNICIPIO | Municipio | Carácter | Nominal | Nombre del municipio. |
| ID_SEGMENTO | Identificador del segmento | Númerico | Discreto | Corresponde al uso que se da al acceso, y tiene dos consideraciones: A. Con la Resolución CRC 3496 de 2011, se consideran los siguientes segmentos: 1. Residencial - estrato 1 2. Residencial - estrato 2 3. Residencial - estrato 3 4. Residencial - estrato 4 5. Residencial - estrato 5 6. Residencial - estrato 6 7. Corporativo 8. Café internet 9. Compartel - Alcaldia 10. Compartel - Guarnición militar 11. Compartel - Institución educativa 12. compartel - Institución de salud 13. Compartel - Centros provinciales de gestión agroempresaria 14. Compartel - Telecentro 15. CC - otros compartel. B. Con la Resolución CRC 5076 de 2016, se consideran los siguientes segmentos: 1. Residencial - estrato 1 2. Residencial - estrato 2 3. Residencial - estrato 3 4. Residencial - estrato 4 5. Residencial - estrato 5 6. Residencial - estrato 6 7. Corporativo 8. Sin estratificar |
| SEGMENTO | Segmento | Carácter | Nominal | Corresponde al uso que se da al acceso. |
| ID_TECNOLOGIA | Identificador del segmento | Númerico | Discreto | Corresponde al tipo de tecnología usada para el acceso fijo a Internet, y tiene dos consideraciones: A. Con la resolución CRC 3496 de 2011, se consideran las siguientes tecnologías: 1. WIFI 2. xDSL 3. Clear Channel 4. WIMAX 5. Cable 6. Satelital 7. Radio Micro-ondas 8. Fibra óptica 9. Otras inalambricas 10. Otras tecnologías B. Con la Resolución CRC 5076 de 2016, se consideran las siguientes tecnologías: 101. xDSL 102. Cable 103. Satelital 104. WIFI 105. WIMAX 106. Hybrid Fiber Coaxial (HFC) 107. Fiber to the x (FTTx) 108. Fiber to the home (FTTH) 109. Fiber to the node (FTTN) 110. Fiber to the cabinet (FTTC) 111. Fiber to the building o fiber to the basement (FTTB) 112. Fiber to the antenna (FTTA) 113. Fiber to the premises 114. Otras tecnologías inalámbricas 115. Otras tecnologías fijas |
| TECNOLOGIA | Segmento | Carácter | Nominal | Corresponde al tipo de tecnología usada para el acceso fijo a internet. |
| ACCESOS | Accesos a internet | Númerico | Continuo | Corresponde a la cantidad de accesos fijos a internet que se encuentran conectados y funcionando al último día del período a reportar. |
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2010-1T
Periodo de fin de datos
2017-1T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 87.15 MB |
| timestamp | Mar, 07/04/2023 - 17:17 |
