Solapas principales
Ingresos de Internet Fijo
Información de ingresos de internet fijo reportados por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_CONCEPTO | CONCEPTO | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 900022836 | @NY PHONE S A ESP | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 46053095 |
| 2012 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 198129006 |
| 2012 | 1 | 830119051 | AXESAT S.A. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 2534730983 |
| 2012 | 1 | 900258177 | BRASIL TELECOM DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 208241534 |
| 2012 | 1 | 900047715 | CABLE & TV YOPAL SAS | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 57420000 |
| 2012 | 1 | 811009414 | CABLE BELLO TELEVISIÓN LTDA. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 448051185 |
| 2012 | 1 | 805009542 | CABLE VISION E.U. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 176770308 |
| 2012 | 1 | 900209693 | CALDAS DATA COMPANY LTDA | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 24157000 |
| 2012 | 1 | 817001193 | CAUCATEL S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 1104331 |
| 2012 | 1 | 816008859 | COCOM S.A.S | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 36093333 |
| 2012 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 94349921753 |
| 2012 | 1 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 591209000 |
| 2012 | 1 | 900306608 | CONSULTORES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SAS | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 164959000 |
| 2012 | 1 | 811003209 | CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 518767235 |
| 2012 | 1 | 830115993 | CORPORACION POLITECNICA NACIONAL DE COLOMBIA | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 815951474 |
| 2012 | 1 | 819003851 | DIALNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 608764977 |
| 2012 | 1 | 890905065 | EDATEL S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 19760283575 |
| 2012 | 1 | 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 246877000 |
| 2012 | 1 | 800135729 | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 1768925981 |
| 2012 | 1 | 807008068 | EMPRESA DE SERVICIOS INALAMBRICOS Y TELECOMUNICACIONES - EMSITEL LTDA. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 110277505 |
| 2012 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 82657611472 |
| 2012 | 1 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 8219000000 |
| 2012 | 1 | 860062823 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. - INFONET ENTERPRISE | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 5935671 |
| 2012 | 1 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 4569 |
| 2012 | 1 | 816002018 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S..P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 6745961197 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presta el servicio de internet fijo. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presta el servicio de internet fijo. |
| ID_SERVICIO | ENTERO | Corresponde al tipo de sevicio prestado por el proveedor de redes y servicios de acuerdo con la siguiente lista: 101. Acceso fijo a Internet |
| SERVICIO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_SERVICIO |
| ID_CONCEPTO | ENTERO | Corresponde a los rubros del ingreso que debe diligenciar cada proveedor u operador, de acuerdo con los siguientes servicios: 101. Ingresos Operacionales, 102. Cargo Fijo Plan Básico de televisión por suscripció, 103. Cargo Fijo Plan Premium de televisión por suscripción, 104. Provisión de contenidos audiovisuales a través del servicio de televisión por suscripción, 105. Otros ingresos operacionales televisión por suscripción |
| CONCEPTO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_CONCEPTO |
| INGRESOS | FLOTANTE | Corresponde al valor de los ingresos en pesos colombianos, de acuerdo con cada uno de los conceptos establecidos |
Notas aclaratorias
1. La serie de 2012-1T a 2017-1T se consulto en el SIUST el 1 de octubre de 2019
2. La serie de 2017-2T a 2020-4T fue consultada en Colombia TIC el día 26 de septiembre de 2022.
3. Las cifras correspondientes a COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. (NIT: 800813993) (fecha de carga del 14 de octubre de 2025) EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S.A. EICE (NIT: 890399003) se encuentran en proceso de revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 2.64 MB |
| timestamp | Mié, 01/07/2026 - 10:28 |
