Solapas principales
Valor Pagado por Roaming Automático Nacional Reportado por el Proveedor de Red Visitado
Incluye información del valor pagado en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Origen de acuerdo con la Resolución CRC 5076 de 2017 Formato 3.7, para los servicios de DATOS, SMS y VOZ. A partir del 1T–2022 dada la modificación de la Resolución CRC 6333 de 2021, son los PRV los que reportan la información del valor pagado de acuerdo con lo establecido en el formato T.3.4.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_PRO | PRO | ID_PRV | PRV | ID_TERMINAL | TERMINAL | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | VALOR_PAGO | SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 453 | SMS |
| 2014 | 3 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 26056 | VOZ |
| 2014 | 3 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 58709 | DATOS |
| 2014 | 3 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 52 | SMS |
| 2014 | 3 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 3028 | VOZ |
| 2014 | 3 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 3559 | DATOS |
| 2014 | 3 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 29 | SMS |
| 2014 | 3 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 880 | VOZ |
| 2014 | 3 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 5592 | DATOS |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 4831 | SMS |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 410433 | VOZ |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 177151 | DATOS |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 1139 | SMS |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 104308 | VOZ |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 24461 | DATOS |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 784 | SMS |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 66057 | VOZ |
| 2014 | 4 | 0 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 22233 | DATOS |
| 2014 | 4 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 76 | SMS |
| 2014 | 4 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 1309 | VOZ |
| 2014 | 4 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono móvil | 1 | 2G | 0 | DATOS |
| 2014 | 4 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 307 | SMS |
| 2014 | 4 | 0 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 4 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 99670 | VOZ |
| 2014 | 4 | 0 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 0 | SMS |
| 2014 | 4 | 0 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 113315 | VOZ |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | Entero | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Valores esperados entre 1 y 3. Este campo esta disponible a partir del año 2022, por el cambio de formato (T.3.4) establecido en la Resolución CRC 6333 de 2021. Para los años anteriores al 2022 este campo toma valor de 0. |
| ID_PRO | Entero | NIT del Proveedor de Red Origen. |
| PRO | Texto | Razón Social del Proveedor de Red Origen. |
| ID_PRV | Entero | NIT del Proveedor de Red Visitada. |
| PRV | Texto | Razón Social del Proveedor de Red Visitada. |
| SERVICIO | Texto | Corresponde a los servicios de: DATOS, SMS y VOZ. |
| ID_TECNOLOGIA | Entero | Corresponde a la tecnología de acceso utilizada para la transmisión de la información al usuario final a través de la red visitada y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1=2G; 2=3G; 3=4G. Este campo no esta disponible a partir del año 2022, por el cambio de formato (T.3.4) establecido en la Resolución CRC 6333 de 2021. |
| TECNOLOGIA | Texto | Corresponde a la tecnología de acceso utilizada para la transmisión de la información al usuario final a través de la red visitada: 2G, para conexiones móviles que utilizan tecnologías GSM/GPRS/EDGE, IS-136 (TDMA), IS-95/IS-95B (CDMA); 3G, para conexiones móviles que utilizan tecnologías W-CDMA/HSPA, UWC-136, CDMA2000; y 4G, para conexiones móviles que utilizan tecnologías LTE. Este campo no esta disponible a partir del año 2022, por el cambio de formato (T.3.4) establecido en la Resolución CRC 6333 de 2021. |
| ID_TERMINAL | Entero | Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Télefono_móvil; 2. Data_card. Este campo no esta disponible a partir del año 2022, por el cambio de formato (T.3.4) establecido en la Resolución CRC 6333 de 2021. |
| TERMINAL | Texto | Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Télefono_móvil, cuando el suscriptor utiliza un teléfono móvil para conectarse a internet. 2. Data_card, cuando el suscriptor utiliza, a través de un Modem USB/PCMCIA, Ranura SIM, Notebook/Netbook, etc., se conectaa internet utilizando un computador u otros equipos. Este campo no esta disponible a partir del año 2022, por el cambio de formato (T.3.4) establecido en la Resolución CRC 6333 de 2021. |
| VALOR_PAGADO | Flotante | Corresponde al valor total, expresado en miles de pesos, que fue pagado por concepto de tráfico por servicio. |
Notas aclaratorias
1. A partir del 1T–2022 dada la modificación de la Resolución CRC 6333 de 2021, son los PRV los que reportan la información del valor pagado de acuerdo con lo establecido en el formato T.3.4.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2014-3T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 251.08 KB |
| timestamp | Mié, 12/31/2025 - 13:12 |
