Solapas principales
Tráfico de Roaming Automático Nacional reportado por el Proveedor de Red Origen
Información del tráfico mensual en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Origen de acuerdo con la Resolución CRC 5076 de 2017 Formato 3.7, para los servicios de DATOS, SMS y VOZ. Incluye información desde julio de 2014 hasta diciembre de 2021.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_PRO | PRO | ID_PRV | PRV | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | ID_TERMINAL | TERMINAL | TRAFICO | SERVICIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 2 | 3G | 1 | Teléfono móvil | 55527 | DATOS |
| 2014 | 3 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | 3G | 1 | Teléfono móvil | 0 | DATOS |
| 2014 | 3 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | 3G | 1 | Teléfono móvil | 0 | DATOS |
| 2014 | 3 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 0 | SMS |
| 2014 | 3 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 0 | SMS |
| 2014 | 3 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 0 | NA | 0 | NA | 181 | SMS |
| 2014 | 3 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 0 | VOZ |
| 2014 | 3 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 0 | VOZ |
| 2014 | 3 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 0 | NA | 0 | NA | 1788 | VOZ |
| 2014 | 3 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 2 | 3G | 1 | Teléfono móvil | 32041 | DATOS |
| 2014 | 3 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | 3G | 1 | Teléfono móvil | 14943 | DATOS |
| 2014 | 3 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | 3G | 1 | Teléfono móvil | 356345 | DATOS |
| 2014 | 3 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 645 | SMS |
| 2014 | 3 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 11898 | SMS |
| 2014 | 3 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 0 | NA | 0 | NA | 616 | SMS |
| 2014 | 3 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 5469 | VOZ |
| 2014 | 3 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 147470 | VOZ |
| 2014 | 3 | 2 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 0 | NA | 0 | NA | 2788 | VOZ |
| 2014 | 3 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 2 | 3G | 1 | Teléfono móvil | 198771 | DATOS |
| 2014 | 3 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | 3G | 1 | Teléfono móvil | 167279 | DATOS |
| 2014 | 3 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | 3G | 1 | Teléfono móvil | 2649763 | DATOS |
| 2014 | 3 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 4973 | SMS |
| 2014 | 3 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 0 | NA | 0 | NA | 36874 | SMS |
| 2014 | 3 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | TELEFONICA MOVILES COLOMBIA S.A. | 0 | NA | 0 | NA | 2381 | SMS |
| 2014 | 3 | 3 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 3 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 0 | NA | 0 | NA | 65179 | VOZ |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO_DE_DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Numérico | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Numérico | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | Numérico | Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información. |
| ID_PRO | Numérico | NIT del Proveedor de Red Origen. |
| PRO | Texto | Razón Social del Proveedor de Red Origen. |
| ID_PRV | Numérico | NIT del Proveedor de Red Visitada. |
| PRV | Texto | Razón Social del Proveedor de Red Visitada. |
| SERVICIO | Texto | Corresponde a los servicios de: DATOS, SMS y VOZ. |
| ID_TECNOLOGIA | Numérico | Corresponde a la tecnología de acceso utilizada para la transmisión de la información al usuario final a través de la red visitada y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1=2G; 2=3G; 3=4G. |
| TECNOLOGIA | Texto | Corresponde a la tecnología de acceso utilizada para la transmisión de la información al usuario final a través de la red visitada: 2G, para conexiones móviles que utilizan tecnologías GSM/GPRS/EDGE, IS-136 (TDMA), IS-95/IS-95B (CDMA); 3G, Para conexiones móviles que utilizan tecnologías W-CDMA/HSPA, UWC-136, CDMA2000; y 4G, Para conexiones móviles que utilizan tecnologías LTE. |
| ID_TERMINAL | Númerico | Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Télefono_móvil; 2. Data_card. |
| TERMINAL | Texto | Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Télefono_móvil: cuando el suscriptor utiliza un teléfono móvil para conectarse a internet. 2. Data_card: cuando el suscriptor utiliza, a través de un Modem USB/PCMCIA, Ranura SIM, Notebook/Netbook, etc., se conectaa internet utilizando un computador u otros equipos. |
| TRAFICO | Numérico | Corresponde al valor de tráfico reportado según servicio: DATOS en MegaBytes, SMS en cantidad de mensajes y VOZ en minutos reales |
Notas aclaratorias
- A partir de noviembre de 2019 el servicio de VOZ cursado por AVANTEL en red de TIGO-UNE se encuentra desconectado.
- A partir del 13 de diciembre de 2019 los servicios de SMS y DATOS cursados por AVANTEL en red de TIGO-UNE se encuentran desconectados.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2014-7M
Periodo de fin de datos
2021-12M
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 253.8 KB |
| timestamp | Dom, 06/25/2023 - 15:13 |
