Pasar al contenido principal

Tráfico de Roaming Automático Nacional Reportado por el Proveedor de Red Visitada

Información del tráfico mensual en Roaming Automático Nacional reportado por los Proveedores de Red Visitada de acuerdo con la Resolución CRC 5107 de 2017 en el numeral 4.7.2.2.6, para los servicios de DATOS, SMS y VOZ.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES ID_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO MUNICIPIO ID_PRV PRV ID_PRO PRO SERVICIO TRAFICO
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL DATOS 2817859
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL SMS 340296
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL VOZ 3812142
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 800153993 CLARO 830114921 TIGO-UNE VOZ 229
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 800153993 CLARO 830122566 MOVISTAR VOZ 485
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL DATOS 38760977
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL SMS 1812905
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL VOZ 70744472
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830114921 TIGO-UNE 830122566 MOVISTAR DATOS 28338
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830114921 TIGO-UNE 830122566 MOVISTAR SMS 3020
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830114921 TIGO-UNE 830122566 MOVISTAR VOZ 11960
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB DATOS 61886746
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB SMS 4105630
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830114921 TIGO-UNE 899999115 ETB VOZ 52995060
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL DATOS 33792076
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL SMS 711879
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830122566 MOVISTAR 830016046 AVANTEL VOZ 44952018
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830122566 MOVISTAR 830114921 TIGO-UNE DATOS 71273
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830122566 MOVISTAR 830114921 TIGO-UNE SMS 339
2018 1 1 11 BOGOTÁ, D.C. 11001 BOGOTÁ, D.C. 830122566 MOVISTAR 830114921 TIGO-UNE VOZ 24471
2018 1 1 13 BOLÍVAR 13001 CARTAGENA DE INDIAS 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL DATOS 181732
2018 1 1 13 BOLÍVAR 13001 CARTAGENA DE INDIAS 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL SMS 19997
2018 1 1 13 BOLÍVAR 13001 CARTAGENA DE INDIAS 800153993 CLARO 830016046 AVANTEL VOZ 191905
2018 1 1 13 BOLÍVAR 13001 CARTAGENA DE INDIAS 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL DATOS 1535043
2018 1 1 13 BOLÍVAR 13001 CARTAGENA DE INDIAS 830114921 TIGO-UNE 830016046 AVANTEL SMS 62103
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
MES ENTERO Corresponde al mes del año para el cual se reporta la información.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Codificación DIVIPOLA para el departamento, presente en el sistema de consulta del DANE. Cuando el departamento es "Desconocido" se clasifica con el ID “99999”.
DEPARTAMENTO TEXTO Nombre del departamento. Cuando el departamento es incierto se clasifica como “Desconocido”.
ID_MUNICIPIO ENTERO Codificación DIVIPOLA para el municipio, presente en el sistema de consulta del DANE. Cuando el municipio es "Desconocido" se clasifica con el ID “99999”.
MUNICIPIO TEXTO Nombre del municipio. Cuando el municipio es incierto se clasifica como “Desconocido”.
ID_PRV ENTERO NIT del Proveedor de Red Visitada.
PRV TEXTO Razón Social del Proveedor de Red Visitada.
ID_PRO ENTERO NIT del Proveedor de Red Origen.
PRO TEXTO Razón Social del Proveedor de Red Origen.
SERVICIO TEXTO Corresponde a los servicios de: DATOS, SMS, y VOZ
TRAFICO ENTERO Corresponde al valor de tráfico reportado según servicio: DATOS en MegaBytes, SMS en cantidad de mensajes, y VOZ en minutos reales
DICCIONARIO_RAN_RES_CRC_5107_PRV_TRAFICO.csv (1.29 KB)
Notas aclaratorias
  1. Para los meses de enero y febrero de 2018, COMCEL no cursa tráfico de datos de Movistar y TIGO-UNE.
  2. A partir de noviembre de 2019 el servicio de VOZ cursado por AVANTEL en red de TIGO-UNE se encuentra desconectado.
  3. A partir del 13 de diciembre de 2019 los servicios de SMS y DATOS cursados por AVANTEL en red de TIGO-UNE se encuentran desconectados.
  4. La base de datos de RAN fue actualizada con la inclusión del código ""99999 - No disponible"", el cual contiene el tráfico de RAN que no puede ser identificado a nivel de municipio por parte del PRV.
  5. A partir de abril de 2021 MOVISTAR reporta tráfico en RAN para los servicios de datos, voz y SMS para WOM.
  6. A partir de febrero de 2022 no se reporta tráfico RAN de ETB en la red de TIGO-UNE.
  7. A partir de octubre de 2022 no se reporta tráfico RAN de datos de AVANTEL en la red de MOVISTAR y CLARO.
  8. A partir de septiembre 2023 se reporta tráfico RAN de datos de MOVISTAR  en la red de WOM.
  9. A partir de abril 2024 no se reporta tráfico RAN de voz de AVANTEL en la red de CLARO.
  10. A partir de junio de 2025 TIGO-UNE no reporta tráfico cursado de datos como PRV por parte de Movistar.
  11. La información reportada por TIGO, como PRV, para octubre de 2025 se encuentra en revisión.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1M
Periodo de fin de datos
2025-11M