Solapas principales
Suscriptores de TV por Suscripción
Información de suscriptores de televisión por suscripción.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | TIPO_OPERADOR | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ESAL | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | SUSCRIPTORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800075305 | INGENIERIA EN POTENCIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES INGEPEC LTDA | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54498 | OCAÑA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 2021 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800096566 | CENTRO ELECTRONICO SERVI-AUTO RADIO SAR Y COMPAÑIA LIMITADA. | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800111243 | ALPEVISION S.A. | 41 | HUILA | 41001 | NEIVA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 25 | CUNDINAMARCA | 25754 | SOACHA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 18928 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5154 | CAUCASIA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 369 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800191296 | DANILO Y GLADYS CRISTANCHO Y CIA LTDA "DAGLA LTDA" | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800193670 | PROMOTORA DE TELEVISION. INTERNET Y COMUNICACIONES SAS | 66 | RISARALDA | 66088 | BELÉN DE UMBRÍA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 1403 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800194191 | INGELCOM Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones S.A.S. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54001 | CÚCUTA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 7544 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800231798 | INVERSIONES CABLE MUNDO LTDA.(INTER TV LTDA) | 23 | CÓRDOBA | 23466 | MONTELÍBANO | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 1400 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800256449 | ALFASURT TV CABLE SAS. | 41 | HUILA | 41551 | PITALITO | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 2541 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 802003000 | TEVECOM SAS | 8 | ATLÁNTICO | 8573 | PUERTO COLOMBIA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 91 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 802007733 | CABLE EXPRESS DE COLOMBIA LTDA. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 7338 |
| 2010 | 1 | 1 | ZONALES Y NACIONALES | 802008950 | GLOBAL T.V. TELECOMUNICACIONES S.A. (Antes CABLEVISTA S.A.) | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 28714 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 804006915 | TV CABLE SAN GIL S.A.S. " STV.NET SAS " | 68 | SANTANDER | 68679 | SAN GIL | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 1553 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 805000582 | CODISERT S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 9966 |
| 2010 | 1 | 1 | SATELITAL | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 257476 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 805007077 | CABLE ANTENA LTDA | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76126 | CALIMA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 642 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 805009542 | CABLEVISION S.A.S. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 7387 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 805017162 | TELE 30 SAS | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76233 | DAGUA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 479 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 806000553 | CABLEMAG TELECOMUNICACIONES LTDA | 13 | BOLÍVAR | 13430 | MAGANGUÉ | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 3056 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 807002673 | ASESORIAS ITNALES ANTENAS PARABOLICAS E.U. ASINAP E.U. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54874 | VILLA DEL ROSARIO | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 567 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 807003034 | PARABOLICA CHINACOTA LIMITADA | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54172 | CHINÁCOTA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 809004542 | LECARVIN SAS | 73 | TOLIMA | 73168 | CHAPARRAL | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 1476 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 810000841 | SOCIEDAD ALFA TV DORADA Y CIA SA | 17 | CALDAS | 17380 | LA DORADA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 4252 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 811009414 | CABLE BELLO TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 35995 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. |
| TIPO_OPERADOR | TEXTO | Corresponde al tipo de tecnología que utiliza el Operador para prestar el servicio de Televisión por suscripción. Esta información no es reportada a partir del año 2021 de acuerdo a las condiciones establecidas en la Resolución MinTIC 175 de 2021, por lo que se identifica con"NA" (No Aplica). |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Operador que presta el servicio de televisión por suscripción. |
| EMPRESA | TEXTO | Razón social del Operador que presta el servicio de televisión por suscripción. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores 99999 en los casos donde no se identifique el código DIVIPOLA por razones técnicas o particulares. |
| DEPARTAMENTO | TEXTO | Nombre del departamento. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores 99999 en los casos donde no se identifique el código DIVIPOLA por razones técnicas o particulares. |
| MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio. |
| ESAL | ENTERO | Corresponde a las Entidades Sin Ánimo de Lucro suscritas al servicio de televisión que presta el Operador. Esta información no es reportada a partir del año 2021 de acuerdo a las condiciones establecidas en la Resolución MinTIC 175 de 2021, por lo que toma el valor de 0. |
| SUSCRIPTORES | ENTERO | Corresponde al número de suscriptores del servicio de televisión que presta el Operador. |
| ID_SEGMENTO | ENTERO | Corresponde al numero asociado para cada segmento. 0: Identificación del campo no reportado antes del 2021 , 1: Residencial - Estrato 1 , 2: Residencial - Estrato 2 , 3: Residencial - Estrato 3 , 4: Residencial - Estrato 4 , 5: Residencial - Estrato 5, 6: Residencial - Estrato 6 , 7: Corporativo , 8: Sin especificar , 9: Sin Ánimo de lucro. |
| SEGMENTO | TEXTO | Descripción completa del campo SEGMENTO |
| ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Corresponde al numero asociado para cada tipo de tecnología usada por el prestador de servicios. 0: Identificación del campo no reportado antes del 2021 , 1: Satelital , 2: HFC Analógica , 3: HFC Digital , 4: IPTV , 5: IPTV por Fibra , 6: Otro |
| TECNOLOGIA | TEXTO | Descripción completa del campo TIPO_TECNOLOGIA |
1. La información desde 2010-1T hasta 2019-2T corresponde a la publicada por la ANTV.
2. La información de 2019-3T y 2019-4T fue reportada por los proveedores de TV como respuesta al requerimiento particular de la CRC.
3. La información del 2020-1T a 2021-2T fue reportada a través del HECAA por los proveedores de TV como respuesta al requerimiento particular de la CRC.
4. La información a partir del 2021-3T corresponde a la reportada por los proveedores de TV de acuerdo con lo establecido en la Resolución MINTIC 175 de 2021.
5. Lo reportado al formato 6 fue ajustado para los siguientes son operadores de TV comunitaria que en algunos periodos han reportado como TV por suscripción (NIT-RAZON_SOCIAL): 811029622-ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION CARAMANTA
900271528-ASOCIACIÓN DE TELEVISIÓN MUNICIPAL DE ARGELIA -CAUCA- TV ARGELIA-, 819003731-ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE USUARIOS DE SEÑALES INCIDENTALES DE TELEVISIÓN DE ARIGUANÍ. SIGLA: ACUATV, 800090014-ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA URBANIZACIÓN SANTA HELENA, 817004653-ASOCIACIÓN DE TELEVIDENTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROSAS CAUCA.
6. Lo reportado al formato 6 fue ajustado para los siguientes operadores que son TV por suscripción, pero que reportaron algunos periodos como TV comunitaria (NIT-RAZON_SOCIAL): 901222710-REDES DIGITALES SAN CARLOS SAS, 901537681-ORGANIZACIÓN DE COMUNICACIONES TELECARIBE S.A.S, 901031364-SATO TECNOLOGIA SAS, 900884071-JOHN JOTA COMUNICACIONES S.A.S., 901562111-TELECOMUNICACIONES BARRANCO DE LOBA ""TELEBAL SAS"", 901037172-SANEST SAS, 901300207-CONEXIONES DIGITALES TV.NET S.A.S, 901548088-MARIALABAJATV.NET S.A.S.
7. La información de 2025-3T es provisional y esta en revisión.
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 140.33 MB |
| timestamp | Mar, 12/30/2025 - 16:18 |
