Suscriptores e Ingresos de Televisión por Suscripción
Información de ingresos y suscriptores de televisión por suscripción.
Datos y Recursos
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_CONCEPTO | CONCEPTO | INGRESOS | INGR_BRUTOS_PAUTA_PUBLICITARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 800075305 | INGENIERIA EN POTENCIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES "INGEPEC" LTDA | 0 | NA | 46929764,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 0 | NA | 3867871196,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 0 | NA | 19603015,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 800256449 | ALFASURT TV CABLE SAS. | 0 | NA | 178837437,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 802003000 | TEVECOM SAS | 0 | NA | 20273276,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 802008950 | GLOBAL T.V. TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | NA | 6876322314,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 804006915 | TV CABLE SAN GIL S.A.S. | 0 | NA | 94751553,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 0 | NA | 188175051519,4 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 805007077 | CABLE ANTENA LTDA | 0 | NA | 95822500,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 805017162 | CLICKHD | 0 | NA | 22044169,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 806000553 | CABLEMAG TELECOMUNICACIONES LTDA | 0 | NA | 323192756,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 809004542 | LECARVIN SAS | 0 | NA | 53774135,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 810000841 | SOCIEDAD ALFA TV DORADA Y CIA SA | 0 | NA | 397243887,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 811009414 | SUPERNET TV TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 0 | NA | 2547214129,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 813001399 | PSI TELECOMUNICACIONES DE COLO | 0 | NA | 113611418,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 813002206 | CABLE VISION JASTADI LTDA | 0 | NA | 63342214,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 815001640 | CABLE CAUCA COMUNICACIONES SA | 0 | NA | 193189781,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 0 | NA | 54162843,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 825000630 | TVCABLE VILLANUEVA S.A.S. | 0 | NA | 282843000,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 827000325 | TV ISLA LTDA | 0 | NA | 557537000,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 830036103 | SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | NA | 1767520906,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 830053800 | TELMEX COLOMBIA S.A. | 0 | NA | 153959863218,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | 36194589308,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 860062059 | CABLETAME S A S | 0 | NA | 353993553,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | NA | 92095526461,0 | 0,0 |
csv
Suscriptores de TV por Suscripción
Información de suscriptores de televisión por suscripción.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | TIPO_OPERADOR | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ESAL | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | SUSCRIPTORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800075305 | INGENIERIA EN POTENCIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES INGEPEC LTDA | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54498 | OCAÑA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 2021 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800096566 | CENTRO ELECTRONICO SERVI-AUTO RADIO SAR Y COMPAÑIA LIMITADA. | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800111243 | ALPEVISION S.A. | 41 | HUILA | 41001 | NEIVA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 25 | CUNDINAMARCA | 25754 | SOACHA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 18928 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5154 | CAUCASIA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 369 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800191296 | DANILO Y GLADYS CRISTANCHO Y CIA LTDA "DAGLA LTDA" | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800193670 | PROMOTORA DE TELEVISION. INTERNET Y COMUNICACIONES SAS | 66 | RISARALDA | 66088 | BELÉN DE UMBRÍA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 1403 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800194191 | INGELCOM Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones S.A.S. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54001 | CÚCUTA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 7544 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800231798 | INVERSIONES CABLE MUNDO LTDA.(INTER TV LTDA) | 23 | CÓRDOBA | 23466 | MONTELÍBANO | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 1400 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 800256449 | ALFASURT TV CABLE SAS. | 41 | HUILA | 41551 | PITALITO | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 2541 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 802003000 | TEVECOM SAS | 8 | ATLÁNTICO | 8573 | PUERTO COLOMBIA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 91 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 802007733 | CABLE EXPRESS DE COLOMBIA LTDA. | 8 | ATLÁNTICO | 8758 | SOLEDAD | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 7338 |
| 2010 | 1 | 1 | ZONALES Y NACIONALES | 802008950 | GLOBAL T.V. TELECOMUNICACIONES S.A. (Antes CABLEVISTA S.A.) | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 28714 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 804006915 | TV CABLE SAN GIL S.A.S. " STV.NET SAS " | 68 | SANTANDER | 68679 | SAN GIL | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 1553 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 805000582 | CODISERT S.A. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 9966 |
| 2010 | 1 | 1 | SATELITAL | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 99999 | NA | 99999 | NA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 257476 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 805007077 | CABLE ANTENA LTDA | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76126 | CALIMA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 642 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 805009542 | CABLEVISION S.A.S. | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 7387 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 805017162 | TELE 30 SAS | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76233 | DAGUA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 479 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 806000553 | CABLEMAG TELECOMUNICACIONES LTDA | 13 | BOLÍVAR | 13430 | MAGANGUÉ | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 3056 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 807002673 | ASESORIAS ITNALES ANTENAS PARABOLICAS E.U. ASINAP E.U. | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54874 | VILLA DEL ROSARIO | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 567 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 807003034 | PARABOLICA CHINACOTA LIMITADA | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54172 | CHINÁCOTA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 0 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 809004542 | LECARVIN SAS | 73 | TOLIMA | 73168 | CHAPARRAL | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 1476 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 810000841 | SOCIEDAD ALFA TV DORADA Y CIA SA | 17 | CALDAS | 17380 | LA DORADA | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 4252 |
| 2010 | 1 | 1 | MUNICIPALES | 811009414 | CABLE BELLO TELEVISION S.A.S. | 5 | ANTIOQUIA | 5088 | BELLO | 0 | 0 | NA | 0 | NA | 35995 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | ece98c48-6987-443f-b383-795a5a038f3e |
