Solapas principales
Ingresos de TV por Suscripción
Información de ingresos de televisión por suscripción.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_CONCEPTO | CONCEPTO | INGRESOS | INGR_BRUTOS_PAUTA_PUBLICITARIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 800075305 | INGENIERIA EN POTENCIA ELECTRICA Y COMUNICACIONES "INGEPEC" LTDA | 0 | NA | 46929764,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 0 | NA | 3867871196,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 0 | NA | 19603015,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 800256449 | ALFASURT TV CABLE SAS. | 0 | NA | 178837437,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 802003000 | TEVECOM SAS | 0 | NA | 20273276,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 802008950 | GLOBAL T.V. TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | NA | 6876322314,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 804006915 | TV CABLE SAN GIL S.A.S. | 0 | NA | 94751553,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 0 | NA | 188175051519,4 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 805007077 | CABLE ANTENA LTDA | 0 | NA | 95822500,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 805017162 | CLICKHD | 0 | NA | 22044169,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 806000553 | CABLEMAG TELECOMUNICACIONES LTDA | 0 | NA | 323192756,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 809004542 | LECARVIN SAS | 0 | NA | 53774135,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 810000841 | SOCIEDAD ALFA TV DORADA Y CIA SA | 0 | NA | 397243887,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 811009414 | SUPERNET TV TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 0 | NA | 2547214129,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 813001399 | PSI TELECOMUNICACIONES DE COLO | 0 | NA | 113611418,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 813002206 | CABLE VISION JASTADI LTDA | 0 | NA | 63342214,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 815001640 | CABLE CAUCA COMUNICACIONES SA | 0 | NA | 193189781,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 825000167 | CABLE GUAJIRA LTDA | 0 | NA | 54162843,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 825000630 | TVCABLE VILLANUEVA S.A.S. | 0 | NA | 282843000,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 827000325 | TV ISLA LTDA | 0 | NA | 557537000,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 830036103 | SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | NA | 1767520906,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 830053800 | TELMEX COLOMBIA S.A. | 0 | NA | 153959863218,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 0 | NA | 36194589308,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 860062059 | CABLETAME S A S | 0 | NA | 353993553,0 | 0,0 |
| 2014 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 0 | NA | 92095526461,0 | 0,0 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presta el servicio de televisión por suscripción. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que presta el servicio de televisión por suscripción. |
| ID_CONCEPTO | ENTERO | Corresponde a los rubros del ingreso que debe diligenciar cada proveedor u operador, de acuerdo con los siguientes servicios: 0: Identificación del campo no reportado, 102. Cargo fijo plan básico de televisión por suscripción, 103. Cargo fijo plan premium de televisión por suscripción, 104. Provisión de contenidos audiovisuales a través del servicio de televisión por suscripción. 105 Otros ingresos operacionales televisión por suscripción. Esta información no es reportada a partir del año 2021 de acuerdo a las condiciones establecidas en la Resolución MinTIC 175 de 2021. |
| CONCEPTO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_CONCEPTO |
| INGRESOS | FLOTANTE | Corresponde a los Ingresos operacionales expresados en Pesos Colombianos por concepto de la prestación del servicio de televisión. No incluye ingresos por pauta publicitaria ni los que se producen por otros conceptos no operacionales, tampoco IVA ni otros impuestos aplicables. A partir del 1T de 2022 corresponde a la variable Ingresos brutos operacionales de la Resolución MinTIC 175 de 2021. |
| INGR_BRUTOS_PAUTA_PUBLICITARIA | FLOTANTE | Corresponde al valor total de los ingresos brutos mensuales facturados por concepto de pauta publicitaria. Cifra en pesos colombianos con dos decimales. La variable es reportada a partir del 1T de 2022, para los períodos anteriores y no disponibles toma el valor de 0. |
1. La serie de 2014-1T a 2017-1T se consulto en el SIUST el 1 de octubre de 2019
2. La serie de 2017-2T a 2021-4T corresponde a la reportada por los OST de acuerdo con lo establecido en el Formato 1.1 de la Resolución CRC 5076 de 2016.
3. La información de 2022-1T en adelante corresponde a la reportada a través del HECAA por los OTV de acuerdo con lo establecido en la Resolución MINTIC 175 de 2021.
4. La serie de 2022-4T es preliminar y está en revisión.
5. La información de ingresos de 2021 para CABLEMAS S.A.S, EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI y VOJ NETWORK CORP S.A.S fue complementada con los reportes al HECAA del Formato 7 de la Resolución MinTIC 175 de 2021.
6. Lo reportado al formato 7 fue ajustado para los siguientes operadores que son TV por suscripción, pero que reportaron algunos periodos como TV comunitaria (NIT-RAZON_SOCIAL):901290797- FIBRANETPLUS S.A.S., 901300207- CONEXIONES DIGITALES TV.NET S.A.S, 901037172-SANEST SAS, 901548088-MARIALABAJATV.NET S.A.S.,901800921-MEDIA LINK S.A.S.
901250955-TELEPUEBLORRICO S.A.S., 901392334-TV ZONA BANANERA S.A.S, 901511264-DISTRITO 10 TV S.A.S, 901630865-GUAYAS TV PUERTO RICO S.A.S, 901588002-VICNET TV S.A.S., 901537681-ORGANIZACIÓN DE COMUNICACIONES TELECARIBE S.A.S, 901222710-REDES DIGITALES SAN CARLOS SAS, 900987372-VALLE TELECOMUNICACIONES SAS, 900884071-JOHN JOTA COMUNICACIONES S.A.S., 901562111-TELECOMUNICACIONES BARRANCO DE LOBA ""TELEBAL SAS"", 811010428-ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO, 901031364-SATO TECNOLOGIA SAS.
7. Lo reportado al formato 7 fue ajustado para los siguientes operadores que son TV comunitaria, pero que reportaron algunos periodos como TV por suscripción (NIT-RAZON_SOCIAL): 800090014-ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE LA URBANIZACIÓN SANTA HELENA, 800226788-Asociacion Comunitaria de Telecomunicaciones, 811010428-ASOCIACION COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL RETIRO, 811029622-ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION CARAMANTA 900010442-ASOCIACION ACHI TV., 900271528-ASOCIACIÓN DE TELEVISIÓN MUNICIPAL DE ARGELIA -CAUCA- TV ARGELIA-
8. La información de 2025-3T es provisional. En revisión la información reportada por EMCALI y CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS.
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 385.28 KB |
| timestamp | Mar, 12/30/2025 - 16:23 |
