Solapas principales
Quejas de Telefonía e Internet móvil
Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad trimestral) El conjunto de datos contiene: tipología de quejas, medio de atención mediante la cual se recibió la queja, operador y número de usuarios del servicio en cuestión.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_TIPOLOGIA | TIPOLOGIA | ID_MEDIO_ATENCION | MEDIO_ATENCION | NUMERO_QUEJAS | DUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Modificación condiciones acordadas | 1 | Oficina | 14 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Modificación condiciones acordadas | 2 | Línea Telefónica | 160 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Modificación condiciones acordadas | 3 | Página Web | 10 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Publicidad engañosa | 1 | Oficina | 18 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Publicidad engañosa | 2 | Línea Telefónica | 898 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Publicidad engañosa | 3 | Página Web | 42 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Servicios no solicitados | 1 | Oficina | 13 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Servicios no solicitados | 3 | Página Web | 31 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Fraudes en contratación | 1 | Oficina | 688 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Fraudes en contratación | 2 | Línea Telefónica | 36 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Fraudes en contratación | 3 | Página Web | 11 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Imposibilidad terminación contrato | 1 | Oficina | 32 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Imposibilidad terminación contrato | 2 | Línea Telefónica | 221 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Imposibilidad terminación contrato | 3 | Página Web | 72 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cláusula de permanencia superior a 1 año | 1 | Oficina | 23 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cláusula de permanencia superior a 1 año | 2 | Línea Telefónica | 6 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Falta de información | 3 | Página Web | 4 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Portabilidad numérica | 1 | Oficina | 6 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Portabilidad numérica | 2 | Línea Telefónica | 21 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Portabilidad numérica | 3 | Página Web | 5 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cambio pospago a prepago | 1 | Oficina | 43 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cambio pospago a prepago | 2 | Línea Telefónica | 9 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cambio pospago a prepago | 3 | Página Web | 1 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Facturación | 1 | Oficina | 1 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Facturación | 3 | Página Web | 2 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4 |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde al nombre comercial del que está reportando |
| ID_SERVICIO | ENTERO | Corresponde al servicio al cual se asocia la respectiva tipología de queja (campo ID_TIPOLOGIA), de acuerdo con la siguiente clasificación: 1. Telefonía fija, 2. Telefonía móvil, 3. Datos fijos, 4. Datos móviles, 5. Televisión por suscripción |
| SERVICIO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_SERVICIO |
| ID_TIPOLOGIA | ENTERO | Corresponde al tipo que describe la queja de acuerdo con la siguiente clasificación: A1. Modificación condiciones acordadas, A2. Publicidad engañosa, A3. Servicios no solicitados, A4. Fraudes en contratación, A5. Datos personales, A6. Plan corporativo, B1. Imposibilidad terminación contrato, B2. Cláusula de permanencia sin consentimiento, B3. Cláusula de permanencia superior a 1 año, B4. Valor subsidiado o financiado, B5. Falta de información, B6. Portabilidad numérica, B7. Cambio pospago a prepago, C1. Activación sin autorización, C2. Falta de información, C3. No controles de consumo, C4. Facturación, C5. Calidad del servicio, D1. No disponibilidad del servicio, D2. Caída de llamadas, D3. No compensación informada, D4. Intermitencia, D5. No traslado a nuevo domicilio, D6. Intento de llamada no exitosa, E1. Error factura/ Cobro o descuento injustificado, E2. Incremento tarifario, E3. Reporte a centrales de riesgo, E4. Cobro en proceso de reclamación, E5. Vigencia de saldos, E6. Transferencia de saldos, E7. Fraude en facturación, E8. Cobro por reconexión, F1. Mensajes comerciales/ publicitarios, F2. Activación recepción mensajes por suscripción sin autorización, F3. Recepción mensajes por suscripción – Contenidos y Aplicaciones, F4. Cobro indebido, F5. Baja del servicio/ Imposibilidad cancelación, F6. Baja de contenido, F7. Falta de información, G1. Medios de atención al usuario, H1. Hurto, H2. Registro, H3. Garantía, H4. Reposición, H5. Bandas, I1. Otros |
| TIPOLOGIA | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TIPOLOGIA |
| ID_MEDIO_ATENCION | ENTERO | Corresponde al medio de atención por medio del cual se presentan las quejas: 1. Oficina, 2. Línea Telefónica, 3. Página Web, 4. Red social, 5. Otros, 6. Aplicación móvil, 7. Servicios de mensajería instantánea. Los medios de atención de Aplicación móvil y Servicios de mensajería se encuentran disponibles a a partir del 2021-4T por la Resolución MinTIC 175 de 2021. |
| MEDIO_ATENCION | TEXTO | Descripción completa del campo ID_MEDIO_ATENCION |
| NUMERO_QUEJAS | FLOTANTE | Corresponde al número total de quejas presentado en el mes de medición discriminado por tipología, servicio, empaquetado y medio de atención |
Notas aclaratorias
1. La información de Colombia Telecomunicaciones fue ajustada a partir del periodo 2020-4T por lo que no es comparable con periodos anteriores.
2. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 10.71 MB |
| timestamp | Lun, 12/29/2025 - 09:47 |
