Solapas principales
Quejas de servicios fijos operadores menos de 30000 accesos
Información del formato T.1.2, sección monitoreo de Quejas de la Resolución CRC 7811 de 2025 , con número de usuarios de los operadores con menos de 30.000 accesos fijos. El conjunto de datos contiene: tipología de quejas, medio de atención mediante la cual se recibió la queja, operador y número de usuarios del servicio en cuestión.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_TIPOLOGIA | TIPOLOGIA | NUMERO_QUEJAS | NUMERO_QUEJAS_A_FAVOR | NUMERO_QUEJAS_EN_CONTRA | NUMERO_RECURSOS_REPOSICION | NUMERO_RECURSOS_APELACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 901958961 | INTERMAPI TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 1 | Telefonía fija | E1 | No disponibilidad del servicio | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901958961 | INTERMAPI TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901980523 | DIGA TECNOLOGIA S.A.S | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976625 | ISP NETWORKS S.A.S. | 2 | Internet fijo | A5 | Datos personales | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976625 | ISP NETWORKS S.A.S. | 2 | Internet fijo | J1 | Otros | 14 | 13 | 1 | 14 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976625 | ISP NETWORKS S.A.S. | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976625 | ISP NETWORKS S.A.S. | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901989250 | RAPINET SJ SOLUCIONES S.A.S | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901989250 | RAPINET SJ SOLUCIONES S.A.S | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901989250 | RAPINET SJ SOLUCIONES S.A.S | 2 | Internet fijo | A1 | Modificación condiciones acordadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901614912 | ISANET.COM SAS | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901973867 | WIGO.NET S.A.S | 2 | Internet fijo | A6 | Plan corporativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901439391 | COLOMBIA SOLUCIONES Y COMUNICACIONES G&G S.A.S | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901410910 | WIINT S.A.S. | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 902018426 | ULTRA GROUP COLOMBIA S.A.S. | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901882423 | CONECTATE NET SAS | 1 | Telefonía fija | E1 | No disponibilidad del servicio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901965637 | ULTRAGIGA S.A.S. | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901965637 | ULTRAGIGA S.A.S. | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976272 | ZONALIBRE DE OCCIDENTE S.A.S. | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976272 | ZONALIBRE DE OCCIDENTE S.A.S. | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901495669 | MEGA RED COMUNICACIONES SAS | 1 | Telefonía fija | E1 | No disponibilidad del servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901143748 | WIRELESS INTERNET PROVIDER S.A.S | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901510876 | TELECOMUNICACIONES RURALES DEL PACIFICO S.A.S | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901510876 | TELECOMUNICACIONES RURALES DEL PACIFICO S.A.S | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901968734 | IP SERVICES REDES E INTERNET S.A.S | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 15 | 3 | 12 | 12 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT o identificador de la empresa o proveedor que reporta la información. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde al nombre comercial o razón social de la empresa o proveedor que reporta la información. |
| ID_SERVICIO | ENTERO | Corresponde al servicio al cual se asocia la respectiva tipología de queja. Valores esperados: 1. Telefonía fija, 2. Internet fijo, 3. Televisión por suscripción. |
| SERVICIO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_SERVICIO. Valores esperados: Telefonía fija, Internet fijo, Televisión por suscripción. |
| ID_TIPOLOGIA | TEXTO | Corresponde al tipo que describe la queja de acuerdo con la siguiente clasificación: A1. Modificación condiciones acordadas, A2. Publicidad engañosa, A3. Servicios no solicitados., A4. Fraudes en contratación., A5. Datos personales., A6. Plan corporativo., B1. Imposibilidad terminación contrato., B2. Cláusula de permanencia sin consentimiento., B3. Cláusula de permanencia superior a 1 año.B4. Valor subsidiado o financiado., B5. Falta de información., E1. No disponibilidad del servicio, E5. No compensación informada., E3. Intermitencia.E6. No traslado a nuevo domicilio., F1. Error factura/ Cobro o descuento injustificado., F2. Incremento tarifario., F3. Reporte a centrales de riesgo , F4. Cobro en proceso de reclamación., F5. Vigencia de saldos., F6. Fraude en facturación., F7. Cobro por reconexión., H1. Medios de atención al usuario., J1. Otros. |
| TIPOLOGIA | TEXTO | Descripción completa del campo ID_TIPOLOGIA. |
| NUMERO_QUEJAS | ENTERO | Corresponde al número total de quejas recibidas por el proveedor en el mes de reporte. Se debe discriminar por servicio o paquete de servicios y tipología. |
| NUMERO_QUEJAS_A_FAVOR | ENTERO | Corresponde al número total de quejas que fueron resueltas por el operador a favor de la solicitud del usuario en el mes de reporte. Se debe discriminar por servicio o paquete de servicios y tipología. |
| NUMERO_QUEJAS_EN_CONTRA | ENTERO | Corresponde al número total de quejas que fueron resueltas por el operador en contra de la solicitud del usuario en el mes de reporte. Se debe discriminar por servicio o paquete de servicios y tipología. |
| NUMERO_RECURSOS_REPOSICION | ENTERO | Corresponde al número total de recursos de reposición presentados por los usuarios en el mes de reporte. Se debe discriminar por servicio o paquete de servicios y tipología. |
| NUMERO_RECURSOS_APELACION | ENTERO | Corresponde al número total de recursos de apelación presentados ante la Superintendencia de Industria y Comercio en el mes de reporte. Se debe discriminar por servicio o paquete de servicios y tipología. |
Notas aclaratorias
1. Los valores suministrados para 2026-1T son provisionales y se encuentran en revisión.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2026-1T
Periodo de fin de datos
2026-1T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 890.56 KB |
| timestamp | Mar, 06/30/2026 - 19:17 |
