Información de quejas de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, Internet fijo, telefonía móvil, Internet móvil y televisión por suscripción) reportada por los operadores a la CRC.
Datos y Recursos
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_TIPOLOGIA | TIPOLOGIA | NUMERO_QUEJAS | NUMERO_QUEJAS_A_FAVOR | NUMERO_QUEJAS_EN_CONTRA | NUMERO_RECURSOS_REPOSICION | NUMERO_RECURSOS_APELACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 901958961 | INTERMAPI TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 1 | Telefonía fija | E1 | No disponibilidad del servicio | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901958961 | INTERMAPI TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901980523 | DIGA TECNOLOGIA S.A.S | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976625 | ISP NETWORKS S.A.S. | 2 | Internet fijo | A5 | Datos personales | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976625 | ISP NETWORKS S.A.S. | 2 | Internet fijo | J1 | Otros | 14 | 13 | 1 | 14 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976625 | ISP NETWORKS S.A.S. | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976625 | ISP NETWORKS S.A.S. | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 15 | 10 | 5 | 15 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901989250 | RAPINET SJ SOLUCIONES S.A.S | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901989250 | RAPINET SJ SOLUCIONES S.A.S | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901989250 | RAPINET SJ SOLUCIONES S.A.S | 2 | Internet fijo | A1 | Modificación condiciones acordadas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901614912 | ISANET.COM SAS | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901973867 | WIGO.NET S.A.S | 2 | Internet fijo | A6 | Plan corporativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901439391 | COLOMBIA SOLUCIONES Y COMUNICACIONES G&G S.A.S | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901410910 | WIINT S.A.S. | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 902018426 | ULTRA GROUP COLOMBIA S.A.S. | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901882423 | CONECTATE NET SAS | 1 | Telefonía fija | E1 | No disponibilidad del servicio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901965637 | ULTRAGIGA S.A.S. | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901965637 | ULTRAGIGA S.A.S. | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976272 | ZONALIBRE DE OCCIDENTE S.A.S. | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901976272 | ZONALIBRE DE OCCIDENTE S.A.S. | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901495669 | MEGA RED COMUNICACIONES SAS | 1 | Telefonía fija | E1 | No disponibilidad del servicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901143748 | WIRELESS INTERNET PROVIDER S.A.S | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901510876 | TELECOMUNICACIONES RURALES DEL PACIFICO S.A.S | 2 | Internet fijo | E1 | No disponibilidad del servicio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901510876 | TELECOMUNICACIONES RURALES DEL PACIFICO S.A.S | 2 | Internet fijo | E3 | Intermitencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 901968734 | IP SERVICES REDES E INTERNET S.A.S | 1 | Telefonía fija | E3 | Intermitencia | 15 | 3 | 12 | 12 | 0 |
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_TIPOLOGIA | TIPOLOGIA | ID_MEDIO_ATENCION | MEDIO_ATENCION | NUMERO_QUEJAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | H1 | Medios de atención al usuario. | 1 | Oficina | 13 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | A2 | Publicidad engañosa | 2 | Línea Telefónica | 152 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | A2 | Publicidad engañosa | 5 | Otros | 50 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | A2 | Publicidad engañosa | 3 | Página Web | 13 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | A5 | Datos personales | 1 | Oficina | 24 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | I3 | Garantía. | 1 | Oficina | 499 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | A1 | Modificación condiciones acordadas | 2 | Línea Telefónica | 3 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | A4 | Fraudes en contratación | 1 | Oficina | 1021 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | D5 | Calidad del servicio. | 2 | Línea Telefónica | 1 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | F8 | Transferencia de saldos | 1 | Oficina | 3 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | E3 | Intermitencia | 1 | Oficina | 74 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | H1 | Medios de atención al usuario. | 2 | Línea Telefónica | 56 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | I3 | Garantía. | 2 | Línea Telefónica | 3 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | A5 | Datos personales | 3 | Página Web | 41 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | J1 | Otros | 3 | Página Web | 169 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | A4 | Fraudes en contratación | 5 | Otros | 13 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | E1 | No disponibilidad del servicio | 3 | Página Web | 531 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | F1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 5 | Otros | 194 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | F6 | Fraude en facturación | 1 | Oficina | 20 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | E3 | Intermitencia | 3 | Página Web | 34 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | J1 | Otros | 1 | Oficina | 15 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | F3 | Reporte a centrales de riesgo | 1 | Oficina | 95 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | F5 | Vigencia de saldos | 1 | Oficina | 1 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | H1 | Medios de atención al usuario. | 3 | Página Web | 177 |
| 2026 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 8 | Servicios móviles y fijos | E3 | Intermitencia | 2 | Línea Telefónica | 12 |
Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad...
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_TIPOLOGIA | TIPOLOGIA | ID_MEDIO_ATENCION | MEDIO_ATENCION | NUMERO_QUEJAS | DUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 1 | Telefonía fija | D1 | No disponibilidad del servicio | 1 | Oficina | 17 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 1 | Telefonía fija | D1 | No disponibilidad del servicio | 3 | Página Web | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 1 | Telefonía fija | E1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 1 | Oficina | 27 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 1 | Telefonía fija | I1 | Otros | 1 | Oficina | 6 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | A1 | Modificación condiciones acordadas | 1 | Oficina | 96 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | A1 | Modificación condiciones acordadas | 2 | Línea Telefónica | 42 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | A2 | Publicidad engañosa | 1 | Oficina | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | A2 | Publicidad engañosa | 2 | Línea Telefónica | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | A3 | Servicios no solicitados | 1 | Oficina | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | A3 | Servicios no solicitados | 2 | Línea Telefónica | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | A4 | Fraudes en contratación | 1 | Oficina | 21 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | A4 | Fraudes en contratación | 2 | Línea Telefónica | 7 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | A5 | Datos personales | 2 | Línea Telefónica | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | B2 | Cláusula de permanencia sin consentimiento | 1 | Oficina | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | B3 | Cláusula de permanencia superior a 1 año | 1 | Oficina | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | B3 | Cláusula de permanencia superior a 1 año | 2 | Línea Telefónica | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | D1 | No disponibilidad del servicio | 1 | Oficina | 78 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | D1 | No disponibilidad del servicio | 2 | Línea Telefónica | 37 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | D1 | No disponibilidad del servicio | 3 | Página Web | 75 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | D1 | No disponibilidad del servicio | 5 | Otros | 6 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | D3 | No compensación informada | 1 | Oficina | 5 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | D3 | No compensación informada | 2 | Línea Telefónica | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | D4 | Intermitencia | 2 | Línea Telefónica | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | D5 | No traslado a nuevo domicilio | 1 | Oficina | 13 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 1 | Telefonía fija | D5 | No traslado a nuevo domicilio | 2 | Línea Telefónica | 1 | 0 |
Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad...
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_TIPOLOGIA | TIPOLOGIA | ID_MEDIO_ATENCION | MEDIO_ATENCION | NUMERO_QUEJAS | DUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Modificación condiciones acordadas | 1 | Oficina | 14 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Modificación condiciones acordadas | 2 | Línea Telefónica | 160 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Modificación condiciones acordadas | 3 | Página Web | 10 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Publicidad engañosa | 1 | Oficina | 18 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Publicidad engañosa | 2 | Línea Telefónica | 898 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Publicidad engañosa | 3 | Página Web | 42 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Servicios no solicitados | 1 | Oficina | 13 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Servicios no solicitados | 3 | Página Web | 31 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Fraudes en contratación | 1 | Oficina | 688 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Fraudes en contratación | 2 | Línea Telefónica | 36 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Fraudes en contratación | 3 | Página Web | 11 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Imposibilidad terminación contrato | 1 | Oficina | 32 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Imposibilidad terminación contrato | 2 | Línea Telefónica | 221 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Imposibilidad terminación contrato | 3 | Página Web | 72 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cláusula de permanencia superior a 1 año | 1 | Oficina | 23 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cláusula de permanencia superior a 1 año | 2 | Línea Telefónica | 6 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Falta de información | 3 | Página Web | 4 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Portabilidad numérica | 1 | Oficina | 6 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Portabilidad numérica | 2 | Línea Telefónica | 21 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Portabilidad numérica | 3 | Página Web | 5 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cambio pospago a prepago | 1 | Oficina | 43 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cambio pospago a prepago | 2 | Línea Telefónica | 9 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Cambio pospago a prepago | 3 | Página Web | 1 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Facturación | 1 | Oficina | 1 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Telefonía móvil | Facturación | 3 | Página Web | 2 | 0 |
Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad...
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_TIPOLOGIA | TIPOLOGIA | ID_MEDIO_ATENCION | MEDIO_ATENCION | NUMERO_QUEJAS | ENTRY_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 24661100 | RAVTEL COMUNICACIONES | 3 | Internet fijo | D4 | Intermitencia | 2 | Línea Telefónica | 2 | 1 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Internet fijo | C4 | Facturación | 1 | Oficina | 17 | 2 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Internet fijo | C4 | Facturación | 5 | Otros | 1 | 3 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Internet fijo | C5 | Calidad del servicio | 1 | Oficina | 681 | 4 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Internet fijo | C5 | Calidad del servicio | 2 | Línea Telefónica | 282 | 5 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Internet fijo | D1 | No disponibilidad del servicio | 1 | Oficina | 214 | 6 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Internet fijo | D1 | No disponibilidad del servicio | 2 | Línea Telefónica | 241 | 7 |
| 2018 | 1 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 3 | Internet fijo | D1 | No disponibilidad del servicio | 1 | Oficina | 35 | 8 |
| 2018 | 1 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 3 | Internet fijo | E1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 1 | Oficina | 18 | 9 |
| 2018 | 1 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 3 | Internet fijo | I1 | Otros | 1 | Oficina | 1 | 10 |
| 2018 | 1 | 1 | 800139802 | GENESIS DATA LTDA | 3 | Internet fijo | F1 | Mensajes comerciales/ publicitarios | 2 | Línea Telefónica | 0 | 11 |
| 2018 | 1 | 1 | 800222177 | A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S. | 3 | Internet fijo | D1 | No disponibilidad del servicio | 2 | Línea Telefónica | 104 | 12 |
| 2018 | 1 | 1 | 800222177 | A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S. | 3 | Internet fijo | D1 | No disponibilidad del servicio | 3 | Página Web | 2 | 13 |
| 2018 | 1 | 1 | 800222177 | A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S. | 3 | Internet fijo | D4 | Intermitencia | 2 | Línea Telefónica | 16 | 14 |
| 2018 | 1 | 1 | 800222177 | A Y A RADIOCOMUNICACIONES S.A.S. | 3 | Internet fijo | D4 | Intermitencia | 3 | Página Web | 2 | 15 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 3 | Internet fijo | A1 | Modificación condiciones acordadas | 1 | Oficina | 4 | 16 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 3 | Internet fijo | D1 | No disponibilidad del servicio | 1 | Oficina | 48 | 17 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 3 | Internet fijo | D1 | No disponibilidad del servicio | 2 | Línea Telefónica | 57 | 18 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 3 | Internet fijo | D1 | No disponibilidad del servicio | 5 | Otros | 7 | 19 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 3 | Internet fijo | E1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 3 | Página Web | 1 | 20 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 3 | Internet fijo | E2 | Incremento tarifario | 1 | Oficina | 1 | 21 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 3 | Internet fijo | G1 | Medios de atención al usuario | 2 | Línea Telefónica | 2 | 22 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 3 | Internet fijo | H1 | Hurto | 1 | Oficina | 6 | 23 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 3 | Internet fijo | I1 | Otros | 1 | Oficina | 1 | 24 |
| 2018 | 1 | 1 | 804006915 | TV CABLE SAN GIL S.A.S. | 3 | Internet fijo | D4 | Intermitencia | 1 | Oficina | 2 | 25 |
Información del formato 4.3 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.2 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de usuarios por operador (los dos formatos tienen periodicidad...
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_TIPOLOGIA | TIPOLOGIA | ID_MEDIO_ATENCION | MEDIO_ATENCION | NUMERO_QUEJAS | DUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | C4 | Facturación | 1 | Oficina | 6 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | C4 | Facturación | 5 | Otros | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | C5 | Calidad del servicio | 1 | Oficina | 5 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | I1 | Otros | 1 | Oficina | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | C5 | Calidad del servicio | 5 | Otros | 7 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 5 | Otros | 9 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | E1 | Error factura/ Cobro o descuento injustificado | 5 | Otros | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | F4 | Cobro indebido | 5 | Otros | 3 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | G1 | Medios de atención al usuario | 5 | Otros | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800179562 | LEGON TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | H4 | Reposición | 5 | Otros | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 1 | Oficina | 11 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 5 | Televisión por suscripción | D1 | No disponibilidad del servicio | 2 | Línea Telefónica | 10 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 800229393 | METROTEL S.A | 5 | Televisión por suscripción | H4 | Reposición | 1 | Oficina | 5 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 802003000 | TEVECOM SAS | 5 | Televisión por suscripción | C5 | Calidad del servicio | 3 | Página Web | 7 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 804006915 | TV CABLE SAN GIL S.A.S. | 5 | Televisión por suscripción | D4 | Intermitencia | 2 | Línea Telefónica | 2 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A1 | Modificación condiciones acordadas | 1 | Oficina | 89 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A1 | Modificación condiciones acordadas | 2 | Línea Telefónica | 711 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A1 | Modificación condiciones acordadas | 3 | Página Web | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A1 | Modificación condiciones acordadas | 5 | Otros | 13 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A2 | Publicidad engañosa | 2 | Línea Telefónica | 5 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A3 | Servicios no solicitados | 1 | Oficina | 9 | 0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 5 | Televisión por suscripción | A3 | Servicios no solicitados | 2 | Línea Telefónica | 21 | 0 |
