Información de ingresos, accesos y velocidades del servicio de Internet fijo.
1. La información de ingresos incluye información desde **2012-1T**.
2. Los recursos de accesos están divididos, así:
* Información de accesos de Internet fijo por tecnología de acceso, segmento y municipio desde **2010-1T hasta el 2017-1T.**
* Información de accesos de internet fijo por tecnología de acceso, segmento, velocidad y municipio **desde 2017-2T.**
* Información de accesos de internet fijo por tecnología de acceso, segmento, velocidad y municipio **desde 2022-1T.**
3. Información de velociades de carga y descarga de Internet fijo por municipio **desde 2017-2T.**
Datos y Recursos
Información de accesos de internet fijo por tecnología de acceso, segmento, velocidad y municipio reportado por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | VELOCIDAD_EFECTIVA_DOWNSTREAM | VELOCIDAD_EFECTIVA_UPSTREAM | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | ACCESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 10722639 | RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA | 19473 | MORALES | 19 | CAUCA | 107 | Corporativo | 5 | 5 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 3 |
| 2024 | 1 | 10722639 | RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA | 19473 | MORALES | 19 | CAUCA | 107 | Corporativo | 9 | 9 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 |
| 2024 | 1 | 10722639 | RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA | 19473 | MORALES | 19 | CAUCA | 107 | Corporativo | 10 | 10 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 |
| 2024 | 1 | 10722639 | RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA | 19548 | PIENDAMÓ - TUNÍA | 19 | CAUCA | 107 | Corporativo | 5 | 4 | 104 | WiFi | 3 |
| 2024 | 1 | 10722639 | RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA | 19548 | PIENDAMÓ - TUNÍA | 19 | CAUCA | 107 | Corporativo | 5 | 5 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 3 |
| 2024 | 1 | 10722639 | RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA | 19743 | SILVIA | 19 | CAUCA | 107 | Corporativo | 5 | 2 | 104 | WiFi | 3 |
| 2024 | 1 | 10722639 | RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA | 19743 | SILVIA | 19 | CAUCA | 107 | Corporativo | 20 | 10 | 104 | WiFi | 3 |
| 2024 | 1 | 10722639 | RODRIGO CUSHCAGUA OYAGATA | 19743 | SILVIA | 19 | CAUCA | 107 | Corporativo | 100 | 100 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 1 |
| 2024 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 25 | 3 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 204 |
| 2024 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 25 | 13 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 220 |
| 2024 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 40 | 4 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 175 |
| 2024 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 40 | 20 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 90 |
| 2024 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 60 | 5 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 104 |
| 2024 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 101 | Residencial - Estrato 1 | 100 | 50 | 108 | Fiber to the home (FTTH) | 84 |
| 2024 | 1 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 102 | Residencial - Estrato 2 | 25 | 3 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 184 |
Información de accesos de internet fijo por tecnología de acceso, segmento, velocidad y municipio reportado por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | VELOCIDAD_EFECTIVA_DOWNSTREAM | VELOCIDAD_EFECTIVA_UPSTREAM | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | ACCESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 2 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 14 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 3 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1007 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 4 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 166 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 5 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 3857 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 10 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1314 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 103 | Residencial - Estrato 3 | 20 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 71 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 1 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 53 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 2 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 16 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 3 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 276 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 4 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 76 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 5 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 1664 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 10 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 685 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 104 | Residencial - Estrato 4 | 20 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 53 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 0,5 | 0,5 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 2 |
| 2017 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 63001 | ARMENIA | 63 | QUINDÍO | 105 | Residencial - Estrato 5 | 1 | 1 | 106 | Hybrid Fiber Coaxial (HFC) | 49 |
Información de ingresos de internet fijo reportados por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SERVICIO | SERVICIO | ID_CONCEPTO | CONCEPTO | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 900022836 | @NY PHONE S A ESP | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 46053095 |
| 2012 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 198129006 |
| 2012 | 1 | 830119051 | AXESAT S.A. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 2534730983 |
| 2012 | 1 | 900258177 | BRASIL TELECOM DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 208241534 |
| 2012 | 1 | 900047715 | CABLE & TV YOPAL SAS | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 57420000 |
| 2012 | 1 | 811009414 | CABLE BELLO TELEVISIÓN LTDA. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 448051185 |
| 2012 | 1 | 805009542 | CABLE VISION E.U. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 176770308 |
| 2012 | 1 | 900209693 | CALDAS DATA COMPANY LTDA | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 24157000 |
| 2012 | 1 | 817001193 | CAUCATEL S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 1104331 |
| 2012 | 1 | 816008859 | COCOM S.A.S | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 36093333 |
| 2012 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 94349921753 |
| 2012 | 1 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 591209000 |
| 2012 | 1 | 900306608 | CONSULTORES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION SAS | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 164959000 |
| 2012 | 1 | 811003209 | CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 518767235 |
| 2012 | 1 | 830115993 | CORPORACION POLITECNICA NACIONAL DE COLOMBIA | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 815951474 |
| 2012 | 1 | 819003851 | DIALNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 608764977 |
| 2012 | 1 | 890905065 | EDATEL S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 19760283575 |
| 2012 | 1 | 844004576 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 246877000 |
| 2012 | 1 | 800135729 | EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 1768925981 |
| 2012 | 1 | 807008068 | EMPRESA DE SERVICIOS INALAMBRICOS Y TELECOMUNICACIONES - EMSITEL LTDA. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 110277505 |
| 2012 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 82657611472 |
| 2012 | 1 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 8219000000 |
| 2012 | 1 | 860062823 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. - INFONET ENTERPRISE | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 5935671 |
| 2012 | 1 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 4569 |
| 2012 | 1 | 816002018 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S..P. | 101 | Acceso fijo a Internet | 0 | NA | 6745961197 |
| ANNO | TRIMESTRE | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | VELOCIDAD_DESCARGA | VELOCIDAD_CARGA | VELOCIDAD_CARGA_CORPORATIVO | VELOCIDAD_CARGA_RESIDENCIAL | VELOCIDAD_DESCARGA_CORPORATIVO | VELOCIDAD_DESCARGA_RESIDENCIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 5001 | MEDELLÍN | 6,7 | 1,36 | 3,74 | 1,13 | 10,3 | 6,36 |
| 2017 | 2 | 5002 | ABEJORRAL | 2,33 | 0,5 | 0,43 | 0,51 | 2,78 | 2,24 |
| 2017 | 2 | 5004 | ABRIAQUÍ | 2,78 | 0,54 | 0,6 | 0,51 | 3,71 | 2,37 |
| 2017 | 2 | 5021 | ALEJANDRÍA | 2,72 | 0,52 | 0,55 | 0,51 | 4,36 | 2,46 |
| 2017 | 2 | 5030 | AMAGÁ | 2,95 | 0,63 | 1,29 | 0,55 | 4,22 | 2,78 |
| 2017 | 2 | 5031 | AMALFI | 2,69 | 0,54 | 0,74 | 0,51 | 4,49 | 2,46 |
| 2017 | 2 | 5034 | ANDES | 2,92 | 0,53 | 0,4 | 0,55 | 3,47 | 2,83 |
| 2017 | 2 | 5036 | ANGELÓPOLIS | 2,76 | 0,49 | 0,39 | 0,51 | 2,84 | 2,74 |
| 2017 | 2 | 5038 | ANGOSTURA | 2,67 | 0,5 | 0,47 | 0,51 | 4,41 | 2,35 |
| 2017 | 2 | 5040 | ANORÍ | 2,47 | 0,52 | 0,55 | 0,51 | 3,84 | 2,18 |
| 2017 | 2 | 5042 | SANTAFÉ DE ANTIOQUIA | 3,13 | 0,5 | 0,45 | 0,51 | 3,64 | 3,04 |
| 2017 | 2 | 5044 | ANZA | 2,75 | 0,57 | 0,76 | 0,51 | 4,63 | 2,17 |
| 2017 | 2 | 5045 | APARTADÓ | 3,12 | 0,61 | 0,95 | 0,58 | 5,38 | 2,89 |
| 2017 | 2 | 5051 | ARBOLETES | 3,12 | 0,5 | 0,29 | 0,55 | 2,22 | 3,33 |
| 2017 | 2 | 5055 | ARGELIA | 2,82 | 0,65 | 1,65 | 0,51 | 5,06 | 2,52 |
| 2017 | 2 | 5059 | ARMENIA | 4,75 | 2,44 | 5,81 | 0,51 | 8,54 | 2,59 |
| 2017 | 2 | 5079 | BARBOSA | 4,97 | 1,16 | 3,13 | 1 | 8,16 | 4,72 |
| 2017 | 2 | 5086 | BELMIRA | 2,3 | 0,48 | 0,35 | 0,51 | 2,68 | 2,19 |
| 2017 | 2 | 5088 | BELLO | 5,82 | 1,2 | 4,26 | 1,11 | 10,14 | 5,69 |
| 2017 | 2 | 5091 | BETANIA | 2,56 | 0,49 | 0,36 | 0,51 | 3,26 | 2,43 |
| 2017 | 2 | 5093 | BETULIA | 2,61 | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 4,6 | 2,4 |
| 2017 | 2 | 5101 | CIUDAD BOLÍVAR | 3,2 | 0,52 | 0,57 | 0,51 | 4,02 | 3,05 |
| 2017 | 2 | 5107 | BRICEÑO | 2,84 | 0,53 | 0,58 | 0,51 | 3,92 | 2,55 |
| 2017 | 2 | 5113 | BURITICÁ | 2,28 | 0,44 | 0,31 | 0,51 | 1,93 | 2,46 |
| 2017 | 2 | 5120 | CÁCERES | 2,42 | 0,44 | 0,2 | 0,5 | 1,63 | 2,59 |
Información de accesos de Internet fijo por tecnología de acceso, segmento y municipio reportado por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. Incluye información desde 2010-1T hasta...
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | ACCESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13620 | SAN CRISTOBAL | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13647 | SAN ESTANISLAO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13650 | SAN FERNANDO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13654 | SAN JACINTO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13655 | SAN JACINTO DEL CAUCA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 3 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13667 | SAN MARTIN DE LOBA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13670 | SAN PABLO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13673 | SANTA CATALINA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13683 | SANTA ROSA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13688 | SANTA ROSA DEL SUR | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 3 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13744 | SIMITI | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 2 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13780 | TALAIGUA NUEVO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13810 | TIQUISIO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13836 | TURBACO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13838 | TURBANA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13873 | VILLANUEVA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 13 | BOLIVAR | 13894 | ZAMBRANO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15092 | BETEITIVA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15109 | BUENAVISTA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15187 | CHIVATA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15236 | CHIVOR | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15218 | COVARACHIA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15248 | EL ESPINO | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15317 | GUACAMAYAS | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| 2010 | 1 | 830104796 | GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP | 15 | BOYACA | 15325 | GUAYATA | 14 | COMPARTEL - TELECENTRO | 6 | SATELITAL | 1 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | b776cd51-d9d5-4030-a38a-5fe13943ae43 |
