Información de quejas de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, Internet fijo, telefonía móvil, Internet móvil y televisión por suscripción) reportada por los operadores a la CRC. Contiene datos acerca de recursos de reposición, apelación e indicadores de Niveles de Satisfacción a Usuarios.
Datos y Recursos
Información del formato 4.4 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.3 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de quejas y peticiones presentadas. El conjunto de datos contiene:...
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | NUMERO_QUEJAS_A_FAVOR | NUMERO_QUEJAS_EN_CONTRA | NUMERO_QUEJAS_PRESENTADAS | NUMERO_PETICIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 901278126 | SUPER WOW COLOMBIA S.A.S. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 901152175 | ENLACES.NET.HUILA SAS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900546537 | TVN NORTE COMUNICACIONES SAS | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830136422 | JASZ COMUNICACIONES TECNOLOGICAS E INTERACTIVAS E U | 53 | 0 | 0 | 53 |
| 2026 | 2 | 3 | 900184559 | INGETTEL LTDA | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 421 | 17304 | 17725 | 300494 |
| 2026 | 2 | 3 | 901112748 | OCCITEL TELECOMUNICACIONES SAS | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 2 | 3 | 900455901 | SPEEDCAST SUCURSAL COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 901111828 | CONÉCTATE TELECOMUNICACIONES S.A.S | 12 | 0 | 12 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 4839 | 2162 | 7001 | 317152 |
| 2026 | 2 | 3 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. E.S.P. | 4 | 0 | 4 | 15 |
| 2026 | 2 | 3 | 900471812 | TELNET WIRELESS SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900163149 | SP SISTEMAS PALACIOS LTDA. | 445 | 17 | 462 | 300 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 21 | 44 | 65 | 44176 |
| 2026 | 2 | 3 | 900627470 | RIS TELECOMUNICACIONES RED INALAMBRICA SATELITAL SAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900866624 | SEPCOM COMUNICACIONES SAS | 1 | 5 | 6 | 119 |
| 2026 | 2 | 3 | 900923095 | COMUNICACIONES REDES Y ENLACES SAS | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2026 | 2 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S. | 43 | 2 | 45 | 2102 |
| 2026 | 2 | 3 | 830059734 | SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 800134978 | INFORMACION Y TECNOLOGIA S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 2 | 3 | 800144976 | VERIZON COLOMBIA S.A. - VERIZON BUSINESS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900548752 | TV COLOMBIA DIGITAL SAS | 115 | 0 | 21 | 94 |
| 2026 | 2 | 3 | 819003851 | DIALNET DE COLOMBIA S.A ESP. | 2 | 11 | 13 | 586 |
| 2026 | 2 | 3 | 819002701 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA - COSTATEL S.A ESP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 27336 | 16223 | 52445 | 18796 |
Información del formato 4.4 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.3 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de recursos de reposición y de apelación. El conjunto de datos...
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | NUMERO_REPOSICION_A_FAVOR | NUMERO_REPOSICION_EN_CONTRA | NUMERO_REPOSICION_PRESENTADOS | NUMERO_RECURSOS_APELACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 901278126 | SUPER WOW COLOMBIA S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 901152175 | ENLACES.NET.HUILA SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900546537 | TVN NORTE COMUNICACIONES SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830136422 | JASZ COMUNICACIONES TECNOLOGICAS E INTERACTIVAS E U | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900184559 | INGETTEL LTDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 16 | 7 | 23 | 39 |
| 2026 | 2 | 3 | 901112748 | OCCITEL TELECOMUNICACIONES SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900455901 | SPEEDCAST SUCURSAL COLOMBIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 901111828 | CONÉCTATE TELECOMUNICACIONES S.A.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 383 | 48 | 503 | 119 |
| 2026 | 2 | 3 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. E.S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900471812 | TELNET WIRELESS SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900163149 | SP SISTEMAS PALACIOS LTDA. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 44 | 0 | 44 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900627470 | RIS TELECOMUNICACIONES RED INALAMBRICA SATELITAL SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900866624 | SEPCOM COMUNICACIONES SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900923095 | COMUNICACIONES REDES Y ENLACES SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830059734 | SKYNET DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 800134978 | INFORMACION Y TECNOLOGIA S.A. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026 | 2 | 3 | 800144976 | VERIZON COLOMBIA S.A. - VERIZON BUSINESS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900548752 | TV COLOMBIA DIGITAL SAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 819003851 | DIALNET DE COLOMBIA S.A ESP. | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2026 | 2 | 3 | 819002701 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA - COSTATEL S.A ESP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 124 | 90 | 257 | 2759 |
Información del formato T.4.3 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con el nivel de satisfacción de los usuario y medio de atención. El conjunto de datos contiene: medio de atención y número de...
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MEDIO_ATENCION | MEDIO_ATENCION | USUARIOS_NS_MUY_INSATISFECHO | USUARIOS_NS_INSATISFECHO | USUAR_NS_NI_INSATISF_NI_SATISF | USUARIOS_NS_SATISFECHO | USUARIOS_NS_MUY_SATISFECHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 6 | Aplicacion movil | 5653 | 1905 | 2450 | 6976 | 13288 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Oficina | 2557 | 741 | 527 | 968 | 7675 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Página Web | 815 | 230 | 460 | 406 | 362 |
| 2026 | 2 | 3 | 890905065 | EDATEL S.A. | 2 | Línea Telefónica | 46 | 10 | 15 | 62 | 710 |
| 2026 | 2 | 3 | 890905065 | EDATEL S.A. | 1 | Oficina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026 | 2 | 3 | 890905065 | EDATEL S.A. | 7 | Servicios de mensajería instantánea | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2026 | 2 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 7 | Servicios de mensajería instantánea | 996 | 115 | 291 | 760 | 2338 |
| 2026 | 2 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 1 | Oficina | 1837 | 361 | 474 | 648 | 2811 |
| 2026 | 2 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 2 | Línea Telefónica | 3958 | 825 | 2067 | 6581 | 47526 |
| 2026 | 2 | 3 | 900544861 | COLOMBIA MAS TV SAS | 6 | Aplicacion movil | 448 | 59 | 81 | 113 | 461 |
| 2026 | 2 | 3 | 900544861 | COLOMBIA MAS TV SAS | 3 | Página Web | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2026 | 2 | 3 | 900544861 | COLOMBIA MAS TV SAS | 2 | Línea Telefónica | 4 | 0 | 10 | 38 | 45 |
| 2026 | 2 | 3 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 3 | Página Web | 12 | 34 | 23 | 30 | 45 |
| 2026 | 2 | 3 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 2 | Línea Telefónica | 651 | 157 | 143 | 567 | 8218 |
| 2026 | 2 | 3 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 1 | Oficina | 5 | 0 | 4 | 151 | 982 |
| 2026 | 2 | 3 | 827000325 | TV ISLA LTDA | 7 | Servicios de mensajería instantánea | 1 | 4 | 14 | 7 | 9 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 6 | Aplicacion movil | 262 | 111 | 201 | 253 | 370 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 7 | Servicios de mensajería instantánea | 9618 | 665 | 1254 | 1764 | 6782 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2 | Línea Telefónica | 4953 | 492 | 1013 | 2775 | 18936 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 3 | Página Web | 88 | 7 | 4 | 22 | 47 |
| 2026 | 2 | 3 | 900053251 | CONSULNETWORKS S.A. E.S.P. | 7 | Servicios de mensajería instantánea | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026 | 2 | 3 | 819002701 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA - COSTATEL S.A ESP | 7 | Servicios de mensajería instantánea | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 819002701 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA - COSTATEL S.A ESP | 2 | Línea Telefónica | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 819002701 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA - COSTATEL S.A ESP | 1 | Oficina | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Oficina | 3510 | 876 | 546 | 1394 | 93184 |
Información del formato 4.4 de la Resolución CRC 5111 de 2017 con el indicador NSU de nivel de satisfacción de los usuarios . El conjunto de datos contiene: el NSU para oficinas físicas, línea...
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | NSU_OFICINA_FISICA | NSU_LINEA_TELEFONICA | NSU_OFICINA_VIRTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 1 | 901124716 | ALFANET TV S.A.S | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900554142 | SERVYCOM COLOMBIA SAS | 1,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900104400 | DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S. | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900667657 | PANDORA SOLUCIONES INFORMATICAS Y WIRELESS W.I.S.P S.A.S. | 4,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900334829 | ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900887984 | NETBYTE SAS | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900532136 | TELENETDATOS.COM S.A.S | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900757536 | ATYCO - ASESORIAS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S | 5,0 | 4,0 | 5,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900820586 | GONZALEZ & CORREDOR INGENIERIA | 4,3 | 4,6 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900068083 | TIERRANET S.A.S. | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900677172 | EVERNET S.A.S. | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| 2018 | 1 | 1 | 900724195 | BARAK TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS | 0,0 | 1,0 | 3,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 890923825 | COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SAS - LASC SAS | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 805006014 | DIRECTV COLOMBIA LTDA | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900660581 | TELEMATICS NETWORK SAS | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900642962 | INFRATEL COMUNICACIONES SAS | 5,0 | 4,2 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900995955 | B GROUP INGENIERIA S.A.S | 4,0 | 3,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900860456 | SISTELME SAS | 0,0 | 4,3 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900874481 | DIGICOMS SAS | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 901091814 | GLOBALNET INGENIERIA SAS | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| 2018 | 1 | 1 | 901025280 | TIRIAN TELECOMUNICACIONES S.A.S. | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 901062418 | TELENET DIGITAL S.A.S. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900998443 | MAKRONET JC COMUNICACIONES SAS | 4,5 | 4,7 | 4,7 |
| 2018 | 1 | 1 | 901143952 | S.I.G.I - SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA S.A.S. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 1 | 1 | 900934848 | COMUNICACIONES TERRESTRES DE COLOMBIA S.A.S | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 98040388-82bf-4343-8ffa-d8d2d76766a7 |
