Pasar al contenido principal

Social

Acceso al API

Licencia

Licencia no especificada
Quejas de Servicios de Comunicaciones Segunda Instancia y Nivel de Satisfacción de Usuario (NSU)
Calificación

Información de quejas de los servicios de comunicaciones (telefonía fija, Internet fijo, telefonía móvil, Internet móvil y televisión por suscripción) reportada por los operadores a la CRC. Contiene datos acerca de recursos de reposición, apelación e indicadores de Niveles de Satisfacción a Usuarios.

Datos y Recursos

csv
Nivel de satisfacción en la atención al usuario

Información del formato T.4.3 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con el nivel de satisfacción de los usuario y medio de atención. El conjunto de datos contiene: medio de atención y número de...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_MEDIO_ATENCION MEDIO_ATENCION USUARIOS_NS_MUY_INSATISFECHO USUARIOS_NS_INSATISFECHO USUAR_NS_NI_INSATISF_NI_SATISF USUARIOS_NS_SATISFECHO USUARIOS_NS_MUY_SATISFECHO
2021 4 1 811027928 ASOCIACION DE ANTENA PARABOLICA COMUNITARIA SIN ANIMO DE LUCRO SAN ROQUE 2 Línea Telefónica 0 0 0 3 5
2021 4 1 900182763 SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LIMITADA 2 Línea Telefónica 1 7 4 10 2
2021 4 1 900609431 BETEL SOLUCIONES S.A.S. 1 Oficina 0 0 10 1 88
2021 4 1 900609431 BETEL SOLUCIONES S.A.S. 2 Línea Telefónica 0 0 2 0 85
2021 4 1 900609431 BETEL SOLUCIONES S.A.S. 3 Página Web 0 0 2 0 50
2021 4 1 900609431 BETEL SOLUCIONES S.A.S. 6 Aplicacion movil 0 0 0 5 0
2021 4 1 900797091 EURONA TELECOM COLOMBIA S A S 6 Aplicacion movil 0 0 0 1 0
2021 4 1 890399003 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P 1 Oficina 0 0 0 0 5
2021 4 1 890399003 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P 2 Línea Telefónica 0 0 0 4 0
2021 4 1 890399003 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P 3 Página Web 0 0 3 0 0
2021 4 1 830016046 AVANTEL S.A.S 1 Oficina 23 3 6 4 32
2021 4 1 830016046 AVANTEL S.A.S 2 Línea Telefónica 260 42 112 317 2861
2021 4 1 830016046 AVANTEL S.A.S 4 Red social 19 2 9 19 97
2021 4 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Oficina 1035 397 470 1621 16452
2021 4 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 Línea Telefónica 5263 1277 3384 12329 86040
2021 4 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 3 Página Web 309 65 144 112 140
2021 4 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 4 Red social 7 1 6 3 12
2021 4 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 6 Aplicacion movil 5623 1871 3997 17751 38917
2021 4 1 811004437 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS SONSON LTDA SERVICOOPS E.S.P. 1 Oficina 4 10 15 68 77
2021 4 1 811004437 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS SONSON LTDA SERVICOOPS E.S.P. 2 Línea Telefónica 1 23 48 55 64
2021 4 1 811004437 COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS SONSON LTDA SERVICOOPS E.S.P. 3 Página Web 2 16 26 69 70
2021 4 1 811019612 ASOCIACION DE TELEVISION TELEBOYACA 2 Línea Telefónica 15 7 15 29 30
2021 4 1 800162165 SISTELEC LTDA 1 Oficina 0 0 5 38 0
2021 4 1 800162165 SISTELEC LTDA 2 Línea Telefónica 0 0 13 35 10
2021 4 1 900222546 TECOLRADIO TECNOLOGIA COLOMBIANA DE RADIO COMUNICACIONES E.U. 1 Oficina 0 0 0 14 6
csv
Resolución de quejas en segunda instancia

Información del formato 4.4 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.3 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de recursos de reposición y de apelación. El conjunto de datos...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA NUMERO_REPOSICION_A_FAVOR NUMERO_REPOSICION_EN_CONTRA NUMERO_REPOSICION_PRESENTADOS NUMERO_RECURSOS_APELACION
2018 1 1 900532136 TELENETDATOS.COM S.A.S 0 0 0 0
2018 1 1 900757536 ATYCO - ASESORIAS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S 0 0 0 0
2018 1 1 900820586 GONZALEZ & CORREDOR INGENIERIA 0 0 0 0
2018 1 1 900068083 TIERRANET S.A.S. 20 0 20 0
2018 1 1 900104400 DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S. 19 4 23 0
2018 1 1 900677172 EVERNET S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 890923825 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SAS - LASC SAS 0 0 0 0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 11 7 18 10
2018 1 1 900660581 TELEMATICS NETWORK SAS 0 0 0 0
2018 1 1 900642962 INFRATEL COMUNICACIONES SAS 0 0 0 0
2018 1 1 901014982 CONEXION TOTAL DE OCCIDENTE S.A.S 0 0 0 0
2018 1 1 900995955 B GROUP INGENIERIA S.A.S 0 0 0 0
2018 1 1 900860456 SISTELME SAS 0 0 0 0
2018 1 1 900998443 MAKRONET JC COMUNICACIONES SAS 0 0 0 0
2018 1 1 900381389 SISTEMAS AVANZADOS EN TELECOMUNICACIONES S.A.S 0 0 0 0
2018 1 1 901161069 SOLUCIONES TECNOLOGICAS NUEVO MUNDO S.A.S 0 0 0 0
2018 1 1 900663073 SERVICIOS INTEGRALES PERSONALIZADOS SAS 0 0 0 0
2018 1 1 901091814 GLOBALNET INGENIERIA SAS 0 0 0 0
2018 1 1 901025280 TIRIAN TELECOMUNICACIONES S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 901062418 TELENET DIGITAL S.A.S. 10 35 30 0
2018 1 1 900856996 SIGMA TELECOMUNICACIONES SAS 2 0 6 0
2018 1 1 900705606 DANHER REDES Y SERVICIOS S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 901143952 S.I.G.I - SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 900934848 COMUNICACIONES TERRESTRES DE COLOMBIA S.A.S 0 0 0 0
2018 1 1 24661100 RAVTEL COMUNICACIONES 0 0 0 0
csv
Resolución de quejas y peticiones

Información del formato 4.4 de la Resolución CRC 5111 de 2017 y del formato T.4.3 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con número de quejas y peticiones presentadas. El conjunto de datos contiene:...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA NUMERO_QUEJAS_A_FAVOR NUMERO_QUEJAS_EN_CONTRA NUMERO_QUEJAS_PRESENTADAS NUMERO_PETICIONES
2018 1 1 900807560 RURAL NET TELECOMUNICACIONES S.A.S 30 0 30 1
2018 1 1 900929835 RIE SOLUCIONES SAS 5 0 5 0
2018 1 1 890003081 ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S. A. S. - ETELCO S. A. S. 7 2 9 7
2018 1 1 901009357 IPCOM SISTEMAS S.A.S 0 0 0 40
2018 1 1 901072358 DRG-SOLUCIONES SAS 0 0 0 0
2018 1 1 900979855 INTERVID TELECOMUNICACIONES S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 900937677 INTERNET AL CAMPO S.A.S. 9 0 9 5
2018 1 1 901008618 BITOL S.A.S 4 0 4 4
2018 1 1 900743546 MECATRONICS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 900994246 GRUPO BELCOM DE COLOMBIA S A S 0 0 0 0
2018 1 1 900416718 TEXEL GROUP S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 900965433 NETWORK DAT@LINK S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 900706805 CABLE SAS 5 3 8 8
2018 1 1 901124716 ALFANET TV S.A.S 0 0 0 0
2018 1 1 900554142 SERVYCOM COLOMBIA SAS 0 0 0 0
2018 1 1 900667657 PANDORA SOLUCIONES INFORMATICAS Y WIRELESS W.I.S.P S.A.S. 1 0 3 0
2018 1 1 900334829 ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 900887984 NETBYTE SAS 3 0 3 3
2018 1 1 900695733 AUMRED SAS 3 3 3 3
2018 1 1 830086507 NATIONAL INTERDATA S.A.S. 0 0 0 0
2018 1 1 900757536 ATYCO - ASESORIAS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S 24 2 26 39
2018 1 1 900820586 GONZALEZ & CORREDOR INGENIERIA 40 10 50 10
2018 1 1 900068083 TIERRANET S.A.S. 65 14 79 0
2018 1 1 900104400 DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S. 769 44 969 34
2018 1 1 900995955 B GROUP INGENIERIA S.A.S 3 0 3 0
csv
Nivel de satisfacción en la atención al usuario. Resolución 5111 de 2017

Información del formato 4.4 de la Resolución CRC 5111 de 2017 con el indicador NSU de nivel de satisfacción de los usuarios . El conjunto de datos contiene: el NSU para oficinas físicas, línea...

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA NSU_OFICINA_FISICA NSU_LINEA_TELEFONICA NSU_OFICINA_VIRTUAL
2018 1 1 901124716 ALFANET TV S.A.S 0,0 0,0 0,0
2018 1 1 900554142 SERVYCOM COLOMBIA SAS 1,0 2,0 0,0
2018 1 1 900104400 DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S. 4,0 3,5 4,0
2018 1 1 900667657 PANDORA SOLUCIONES INFORMATICAS Y WIRELESS W.I.S.P S.A.S. 4,0 5,0 0,0
2018 1 1 900334829 ATENEA TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5,0 5,0 5,0
2018 1 1 900887984 NETBYTE SAS 4,0 4,0 5,0
2018 1 1 900532136 TELENETDATOS.COM S.A.S 0,0 0,0 0,0
2018 1 1 900757536 ATYCO - ASESORIAS, TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES S.A.S 5,0 4,0 5,0
2018 1 1 900820586 GONZALEZ & CORREDOR INGENIERIA 4,3 4,6 0,0
2018 1 1 900068083 TIERRANET S.A.S. 4,0 4,0 3,0
2018 1 1 900677172 EVERNET S.A.S. 4,5 4,7 4,7
2018 1 1 900724195 BARAK TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS 0,0 1,0 3,0
2018 1 1 890923825 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SAS - LASC SAS 4,0 4,0 0,0
2018 1 1 805006014 DIRECTV COLOMBIA LTDA 4,0 4,0 4,0
2018 1 1 900660581 TELEMATICS NETWORK SAS 0,0 4,3 0,0
2018 1 1 900642962 INFRATEL COMUNICACIONES SAS 5,0 4,2 0,0
2018 1 1 900995955 B GROUP INGENIERIA S.A.S 4,0 3,0 0,0
2018 1 1 900860456 SISTELME SAS 0,0 4,3 0,0
2018 1 1 900874481 DIGICOMS SAS 5,0 0,0 0,0
2018 1 1 901091814 GLOBALNET INGENIERIA SAS 4,5 4,7 4,7
2018 1 1 901025280 TIRIAN TELECOMUNICACIONES S.A.S. 5,0 5,0 0,0
2018 1 1 901062418 TELENET DIGITAL S.A.S. 3,0 3,0 3,0
2018 1 1 900998443 MAKRONET JC COMUNICACIONES SAS 4,5 4,7 4,7
2018 1 1 901143952 S.I.G.I - SISTEMA INTEGRAL DE GESTION INFORMATICA S.A.S. 0,0 0,0 0,0
2018 1 1 900934848 COMUNICACIONES TERRESTRES DE COLOMBIA S.A.S 4,0 4,0 0,0
Modificado
Fecha de publicación
Identificador 98040388-82bf-4343-8ffa-d8d2d76766a7