Solapas principales
Velocidad de transmisión de datos alcanzada (Nacional) en servicio fijo.
Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos - Velocidad de transmisión de datos alcanzada (Nacional), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.4 A (Antes Formato 2.6) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TECNOLOGIA_ACCESO | DESC_TECNOLOGIA | PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_DOWN | PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_UP | VELOCIDAD_MAXIMA_DOWN | VELOCIDAD_MAXIMA_UP | VELOCIDAD_MEDIA_DOWN | VELOCIDAD_MEDIA_UP | VELOCIDAD_MINIMA_DOWN | VELOCIDAD_MINIMA_UP | DESVIACION_ESTANDAR_DOWN | DESVIACION_ESTANDAR_UP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 800 | 800 | 854,16 | 853,59 | 847,68 | 842,9 | 801,5 | 800,33 | 5,43 | 10,13 |
| 2025 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 600 | 600 | 654,55 | 642,47 | 638,7 | 637,5 | 602,03 | 600,01 | 3,28 | 4,143 |
| 2025 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 400 | 400 | 454,54 | 429,93 | 428,26 | 427,86 | 400,72 | 400,6 | 1,73 | 2,647 |
| 2025 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 200 | 200 | 211,14 | 210,87 | 210,17 | 209,93 | 200,71 | 200,66 | 1,22 | 0,906 |
| 2025 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 100 | 100 | 105,72 | 117,91 | 105,47 | 105,53 | 100,88 | 100,72 | 0,53 | 0,18 |
| 2025 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 50 | 50 | 55,18 | 55,15 | 55,02 | 55,06 | 52,42 | 51,63 | 0,27 | 0,081 |
| 2025 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 25 | 25 | 27,22 | 27,2 | 27,13 | 27,14 | 26,46 | 26,17 | 0,09 | 0,023 |
| 2025 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Fibra Óptica | 900 | 900 | 942,48 | 940 | 929,26 | 936,72 | 908,93 | 910,91 | 13,55 | 4,799 |
| 2025 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | Fibra Óptica | 300 | 30 | 410,07 | 411,2 | 405,41 | 408,2 | 397,07 | 401,7 | 3,76 | 2,05 |
| 2025 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | HFC | 300 | 30 | 385,97 | 55,4 | 384,4 | 53,66 | 381,23 | 36,76 | 0,85 | 3,95 |
| 2025 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 3 | Fibra Óptica | 500 | 500 | 578,57 | 640 | 542,92 | 599,93 | 527,76 | 562,81 | 7,7 | 4,451 |
| 2025 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 3 | Fibra Óptica | 300 | 300 | 366,44 | 398,01 | 349,4 | 368,39 | 340,53 | 361,81 | 4,11 | 13,962 |
| 2025 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | xDSL | 30 | 5,5 | 31,79 | 6,68 | 31,47 | 6,3 | 31,38 | 6,06 | 0,03 | 0,265 |
| 2025 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | xDSL | 15 | 5,5 | 18,17 | 7,21 | 18,05 | 7,17 | 17,92 | 7,07 | 0,06 | 0,032 |
| 2025 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | xDSL | 10 | 0,8 | 16,52 | 1 | 15,23 | 0,99 | 14,58 | 0,99 | 0,33 | 0,001 |
| 2025 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | xDSL | 6 | 0,8 | 16,33 | 1,06 | 9,43 | 1,05 | 9,02 | 0,93 | 0,44 | 0,041 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 800 | 400 | 815,88 | 403,85 | 801,25 | 400,52 | 800,78 | 400,39 | 2,37 | 0,54 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 500 | 250 | 503,4 | 252,83 | 500,3 | 250,3 | 500,01 | 250,5 | 0,45 | 0,37 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 400 | 200 | 404,28 | 204,15 | 400,61 | 200,45 | 400,39 | 200,2 | 0,51 | 0,62 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 300 | 150 | 302,89 | 154,3 | 300,77 | 154,24 | 300,68 | 154,2 | 0,29 | 0,03 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 200 | 100 | 202,78 | 104,34 | 200,2 | 102,49 | 200,1 | 100,68 | 0,36 | 0,35 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 100 | 50 | 103,31 | 52,79 | 100,37 | 50,72 | 100,04 | 50,6 | 0,43 | 0,29 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 80 | 40 | 82,03 | 41,99 | 81,07 | 41,94 | 80,96 | 41,9 | 0,14 | 0,03 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 200 | 20 | 204,06 | 21,43 | 201,39 | 20,15 | 200,99 | 20,3 | 0,38 | 0,15 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 100 | 10 | 102,67 | 11,5 | 100,7 | 10,25 | 100,59 | 10,16 | 0,23 | 0,15 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año en el que se realizó el cálculo del indicador. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de datos fijo. |
| ID_TECNOLOGIA_ACCESO | ENTERO | Tipo de tecnología usada para el acceso a Internet. Indicar en número entero de acuerdo con la siguiente tabla: 1. xDSL, 2. HFC, 3. Fibra Óptica, 4. WiMax, 5. WiFi, 6. Satelital, 7. Radio micro-ondas, 8. LTE. |
| DESC_TECNOLOGIA | TEXTO | Corresponde al nombre del tipo de tecnología usada para el acceso a Internet. |
| PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_DOWN | FLOTANTE | Velocidad de descarga (down) que es ofertada en el plan sobre el cual se realiza la respectiva medición del parámetro de calidad. |
| PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_UP | FLOTANTE | Velocidad de carga (up) que es ofertada en el plan sobre el cual se realiza la respectiva medición del parámetro de calidad. |
| VELOCIDAD_MAXIMA_DOWN | FLOTANTE | Corresponde a la tasa de transmisión de datos de descarga (down) en Mbits/s down más alta |
| VELOCIDAD_MAXIMA_UP | FLOTANTE | Corresponde a la tasa de transmisión de datos de carga (up) en Mbits/s más alta |
| VELOCIDAD_MEDIA_DOWN | FLOTANTE | Corresponde a la media aritmética de las velocidades de descarga (down) obtenida en las pruebas realizadas |
| VELOCIDAD_MEDIA_UP | FLOTANTE | Corresponde a la media aritmética de las velocidades de carga (up) obtenidas en las pruebas realizadas |
| VELOCIDAD_MINIMA_DOWN | FLOTANTE | Corresponde a la tasa de transmisión de datos de descarga (down) en Mbits/s más baja. |
| VELOCIDAD_MINIMA_UP | FLOTANTE | Corresponde a la tasa de transmisión de datos de carga (up) en Mbits/s más baja |
| DESVIACION_ESTANDAR_DOWN | FLOTANTE | Medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio de las velocidades alcanzadas down. Se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza. |
| DESVIACION_ESTANDAR_UP | FLOTANTE | Medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio de las velocidades alcanzadas up. Se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta el 3T de 2025 inclusive.
2. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 855.81 KB |
| timestamp | Vie, 01/02/2026 - 14:18 |
