Pasar al contenido principal

Velocidad de transmisión de datos alcanzada (Nacional) en servicio fijo.

Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos - Velocidad de transmisión de datos alcanzada (Nacional), de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.4 A (Antes Formato 2.6) del título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_EMPRESA DESC_EMPRESA ID_TECNOLOGIA_ACCESO DESC_TECNOLOGIA PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_DOWN PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_UP VELOCIDAD_MAXIMA_DOWN VELOCIDAD_MAXIMA_UP VELOCIDAD_MEDIA_DOWN VELOCIDAD_MEDIA_UP VELOCIDAD_MINIMA_DOWN VELOCIDAD_MINIMA_UP DESVIACION_ESTANDAR_DOWN DESVIACION_ESTANDAR_UP
2026 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 3 Fibra Óptica 900 900 943,777 939,93 928,215 937,738 908,774 923,012 13,71 2,888
2026 1 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 2 HFC 500 30 815,1 138,96 577,608 37,935 501,64 30,01 43,68 14,897
2026 1 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 2 HFC 100 10 163,71 53,33 117,539 42,617 100 10,46 24,928 16,984
2026 1 900092385 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 3 Fibra Óptica 500 250 944,14 938,48 799,173 448,53 500,61 250,01 153,874 241,139
2026 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 HFC 300 30 385,9 55,4 384,44 54,31 381,6 44,6 0,79 2,83
2026 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 3 Fibra Óptica 300 30 410,1 411,27 406 408,35 396,28 402,29 3,47 1,93
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 200 20 201,17 21,46 200,66 20,91 200,23 20,52 0,28 0,29
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 WiFi 25 12,5 26,31 12,66 26,06 12,6 25,62 12,6 0,27 0,05
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 50 5 51,76 5,17 51,37 5,09 51 5,2 0,22 0,05
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 80 8 82,99 8,15 82,13 8,1 81,08 8,06 0,59 0,03
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 100 10 106,43 11,71 104,81 11,33 102,54 10,89 1,32 0,23
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Fibra Óptica 800 400 802,73 401,35 801,93 400,93 800,84 400,5 0,54 0,25
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Fibra Óptica 200 100 200,3 100,93 200,21 100,51 200,1 100,15 0,06 0,27
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Fibra Óptica 300 150 301,9 151,36 301,6 150,94 301,23 150,55 0,2 0,25
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Fibra Óptica 500 250 501,46 250,91 500,77 250,43 500,18 250,02 0,37 0,27
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Fibra Óptica 80 40 81,35 41,29 80,93 40,73 80,57 40,21 0,24 0,29
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Fibra Óptica 100 50 100,68 51,71 100,59 51,31 100,49 50,79 0,06 0,28
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 3 Fibra Óptica 400 200 401,37 201,16 400,9 200,72 400,43 200,36 0,27 0,23
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 WiFi 20 10 20,24 10,87 20,16 10,85 20,09 10,8 0,09 0,03
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 5 WiFi 12 6 12,65 6,19 12,59 6,11 12,53 6,01 0,05 0,09
2026 1 800132211 H V TELEVISION S.A.S. 2 HFC 60 6 61,52 6,15 60,72 6,08 60,02 6,01 0,46 0,04
2026 1 901396881 STARLINK COLOMBIA SAS 6 Satelital 100 10 299 45 229 33 159 21 8,36 3,46
2026 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 xDSL 30 5,5 31,808 6,168 31,461 6,108 31,061 6,061 0,076 0,005
2026 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 3 Fibra Óptica 700 700 781,29 840 732,017 739,71 706,366 716,981 11,797 30,105
2026 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 3 Fibra Óptica 500 500 570,773 640 541,36 599,937 524,438 562,814 7,919 4,172
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año en el que se realizó el cálculo del indicador.
ID_EMPRESA ENTERO Nit de la empresa que está reportando
DESC_EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de datos fijo.
ID_TECNOLOGIA_ACCESO ENTERO Tipo de tecnología usada para el acceso a Internet. Indicar en número entero de acuerdo con la siguiente tabla: 1. xDSL, 2. HFC, 3. Fibra Óptica, 4. WiMax, 5. WiFi, 6. Satelital, 7. Radio micro-ondas, 8. LTE.
DESC_TECNOLOGIA TEXTO Corresponde al nombre del tipo de tecnología usada para el acceso a Internet.
PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_DOWN FLOTANTE Velocidad de descarga (down) que es ofertada en el plan sobre el cual se realiza la respectiva medición del parámetro de calidad.
PLAN_VELOCIDAD_OFRECIDA_UP FLOTANTE Velocidad de carga (up) que es ofertada en el plan sobre el cual se realiza la respectiva medición del parámetro de calidad.
VELOCIDAD_MAXIMA_DOWN FLOTANTE Corresponde a la tasa de transmisión de datos de descarga (down) en Mbits/s down más alta
VELOCIDAD_MAXIMA_UP FLOTANTE Corresponde a la tasa de transmisión de datos de carga (up) en Mbits/s más alta
VELOCIDAD_MEDIA_DOWN FLOTANTE Corresponde a la media aritmética de las velocidades de descarga (down) obtenida en las pruebas realizadas
VELOCIDAD_MEDIA_UP FLOTANTE Corresponde a la media aritmética de las velocidades de carga (up) obtenidas en las pruebas realizadas
VELOCIDAD_MINIMA_DOWN FLOTANTE Corresponde a la tasa de transmisión de datos de descarga (down) en Mbits/s más baja.
VELOCIDAD_MINIMA_UP FLOTANTE Corresponde a la tasa de transmisión de datos de carga (up) en Mbits/s más baja
DESVIACION_ESTANDAR_DOWN FLOTANTE Medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio de las velocidades alcanzadas down. Se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza.
DESVIACION_ESTANDAR_UP FLOTANTE Medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio de las velocidades alcanzadas up. Se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza.
DICCIONARIO_F2_6_VELOCIDAD_TRANSMISION_DAT.csv (2.18 KB)
Notas aclaratorias

1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta el 1T de 2026 inclusive.
2. La serie de 2026-1T es preliminar y está en revisión.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2026-1T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 863.49 KB
timestamp Mar, 06/23/2026 - 11:50