Solapas principales
Retardo en un sentido (Ret) Nacional en servicio fijo.
Indicadores de calidad para el servicio de datos fijos - Retardo en un sentido (Ret) Nacional, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Formato T.2.4 B (Antes Formato 2.6) del título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 26 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TECNOLOGIA | DESC_TECNOLOGIA | NUMERO_DE_MUESTRAS | TIEMPO_RETARDO_UN_SENTIDO | DESVIACION_ESTANDAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 55559 | 1,434 | 0,07 |
| 2025 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Fibra Óptica | 3437271 | 8,852 | 5,23 |
| 2025 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | Fibra Óptica | 52796 | 6,71 | 3,75 |
| 2025 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | HFC | 183294 | 12,73 | 5,1 |
| 2025 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 3 | Fibra Óptica | 42707 | 2,622 | 4,57 |
| 2025 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | xDSL | 44830 | 12,211 | 12,76 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 370 | 17,39 | 1,63 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 385 | 23,71 | 0,84 |
| 2025 | 3 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | WiFi | 15 | 29,2 | 6,34 |
| 2025 | 3 | 901396881 | STARLINK COLOMBIA SAS | 6 | Satelital | 9362 | 29 | 8,7 |
| 2025 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 3 | Fibra Óptica | 41977 | 10,42 | 8,74 |
| 2025 | 3 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 2 | HFC | 151411 | 14,07 | 8,39 |
| 2025 | 2 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 69305 | 1,795 | 0,43 |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Fibra Óptica | 3378361 | 8,68 | 5,06 |
| 2025 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | xDSL | 33520 | 11,77 | 1,29 |
| 2025 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | HFC | 176949 | 13,31 | 5,3 |
| 2025 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | Fibra Óptica | 52745 | 7,24 | 4,84 |
| 2025 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 3 | Fibra Óptica | 42600 | 2,964 | 7,72 |
| 2025 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | xDSL | 52750 | 11,52 | 14,33 |
| 2025 | 2 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 3 | Fibra Óptica | 367 | 21,38 | 3,75 |
| 2025 | 2 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 2 | HFC | 385 | 22,24 | 3,78 |
| 2025 | 2 | 800132211 | H V TELEVISION S.A.S. | 5 | WiFi | 15 | 21,33 | 4,74 |
| 2025 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 3 | Fibra Óptica | 28569 | 11,43 | 7,97 |
| 2025 | 2 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 2 | HFC | 191467 | 15,79 | 8,66 |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Fibra Óptica | 3187597 | 8,77 | 5,49 |
| 2025 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | xDSL | 24508 | 13,86 | 6,95 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año en el que se realizó el cálculo del indicador. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que presta el servicio de datos fijo. |
| ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Tipo de tecnología usada para el acceso a Internet. Indicar en número entero de acuerdo con la siguiente tabla: 1. xDSL, 2. HFC, 3. Fibra Óptica, 4. WiMax, 5. WiFi, 6. Satelital, 7. Radio micro-ondas, 8. LTE. |
| DESC_TECNOLOGIA | TEXTO | Corresponde al nombre del tipo de tecnología usada para el acceso a Internet. |
| NUMERO_DE_MUESTRAS | ENTERO | Cantidad de pruebas realizadas para obtener el resultado del indicador. |
| TIEMPO_RETARDO_UN_SENTIDO | FLOTANTE | Media aritmética de los tiempos de retardo medidos en milisegundos |
| DESVIACION_ESTANDAR | FLOTANTE | Medida del grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio de los tiempos de retardo medidos. Se calcula hallando la raíz cuadrada de la varianza. |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta el 3T de 2025 inclusive.
2. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2017-2T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 100.1 KB |
| timestamp | Mié, 01/07/2026 - 10:11 |
