Solapas principales
Tráfico de Telefonía Local
Información histórica del tráfico en minutos por llamadas locales. Por disposición de la Resolución CRC 6333 de 2021, el tráfico de este servicio dejó de reportarse a partir de 2022-2T.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_UBICACION | UBICACION | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | Urbano | 101 | Residencial - Estrato 1 | 1184 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | Urbano | 102 | Residencial - Estrato 2 | 18623 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | Urbano | 103 | Residencial - Estrato 3 | 2188 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | Urbano | 104 | Residencial - Estrato 4 | 537 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | Urbano | 105 | Residencial - Estrato 5 | 1166 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | Urbano | 106 | Residencial - Estrato 6 | 45 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | Urbano | 1072 | Comercial | 218903 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76001 | CALI | 2 | Urbano | 1073 | Oficial | 459911 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 2 | Urbano | 101 | Residencial - Estrato 1 | 161067 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 2 | Urbano | 102 | Residencial - Estrato 2 | 318846 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 2 | Urbano | 103 | Residencial - Estrato 3 | 387602 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 2 | Urbano | 104 | Residencial - Estrato 4 | 28190 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 2 | Urbano | 1072 | Comercial | 561007 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 2 | Urbano | 1073 | Oficial | 46111 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 2 | Urbano | 101 | Residencial - Estrato 1 | 242467 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 2 | Urbano | 102 | Residencial - Estrato 2 | 1329809 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 2 | Urbano | 103 | Residencial - Estrato 3 | 708711 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 2 | Urbano | 104 | Residencial - Estrato 4 | 424611 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 2 | Urbano | 105 | Residencial - Estrato 5 | 190984 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 2 | Urbano | 106 | Residencial - Estrato 6 | 18481 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 2 | Urbano | 1072 | Comercial | 1023961 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 2 | Urbano | 1073 | Oficial | 144814 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76122 | CAICEDONIA | 2 | Urbano | 101 | Residencial - Estrato 1 | 9316 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76122 | CAICEDONIA | 2 | Urbano | 102 | Residencial - Estrato 2 | 125712 |
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76122 | CAICEDONIA | 2 | Urbano | 103 | Residencial - Estrato 3 | 250146 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía local. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía local. |
| ID_DEPARTAMENTO | Entero | Corresponde a la codificación DIVIPOLA del DANE para los departamentos del país. |
| DEPARTAMENTO | Texto | Corresponde al nombre del departamento del país. |
| ID_MUNICIPIO | Entero | Corresponde a la codificación DIVIPOLA del DANE para los municipios del país. |
| MUNICIPIO | Texto | Corresponde al nombre del municipio del país. |
| ID_UBICACION | Entero | Corresponde a la codificación de la ubicación donde se encuentran instaladas las líneas en servicio de acuerdo con las disposiciones del formato 8 de la Resolución CRC 3523 de 2012. Se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Rural y 2. Urbano. No aplica para la información de 2017-2T en adelante. |
| UBICACION | Texto | Corresponde a la ubicación donde se encuentran instaladas las líneas en servicio de acuerdo con las disposiciones del formato 8 de la Resolución CRC 3523 de 2012. Se clasifica dentro de los siguientes grupos: Rural y Urbano. No aplica para la información de 2017-2T en adelante. |
| ID_SEGMENTO | Entero | Corresponde a la codificación de los segmentos en los cuales se da uso a la línea (a partir de 2017-2T los segmentos: 1071. Industrial, 1072. Comercial y 1073. Oficial, se agrupan en el segmento 107 "Corporativo" de acuerdo con las disposiciones de los formato 8 y 1.3 de las Resoluciones CRC 3523 de 2012 y CRC 5826 de 2019, respectivamente). Se clasifican de la siguiente manera: 101. Residencial - Estrato 1, 102. Residencial - Estrato 2, 103. Residencial - Estrato 3, 104. Residencial - Estrato 4, 105. Residencial - Estrato 5, 106. Residencial - Estrato 6, 107. Corporativo, 1071. Industrial, 1072. Comercial, 1073. Oficial, 108. Sin estratificar y 109. Uso propio interno del operador. |
| SEGMENTO | Texto | Corresponde a los segmentos en los cuales se da uso a la línea (a partir de 2017-2T los segmentos: Industrial, Comercial y Oficial, se agrupan en el segmento "Corporativo" de acuerdo con las disposiciones de los formato 8 y 1.3 de las Resoluciones CRC 3523 de 2012 y CRC 5826 de 2019, respectivamente). Se clasifican de la siguiente manera: Residencial - Estrato 1, Residencial - Estrato 2, Residencial - Estrato 3, Residencial - Estrato 4, Residencial - Estrato 5, Residencial - Estrato 6, Corporativo, 1071. Industrial, Comercial, 1073. Oficial, Sin estratificar y Uso propio interno del operador. |
| TRAFICO | Entero | Corresponde al consumo realizado por las líneas en servicio, medido en minutos durante el mes a reportar y generado por llamadas locales completadas con destino a abonados identificados con numeración de 7 cifras para la información comprendida entre 2012-1T y 2017-1T, de acuerdo con las disposiciones del formato 8 de la Resolución CRC 3523 de 2012. A partir del 2017-2T, corresponde al consumo realizado por las líneas en servicio, medido en minutos durante el trimestre a reportar y generado por llamadas locales. Los minutos aquí reportados son redondeados a la unidad siguiente, en atención de las disposiciones establecidas por el formato 1.3 de la Resolución CRC 5076 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5826 de 2019. |
1. La información de 2012-1T a 2017-1T corresponde a las disposiciones del formato 8 de la Resolución CRC 3523 de 2012.
2. La información de 2017-2T a 2022-1T corresponde a las disposiciones del formato 1.3 de la Resolución CRC 5076 de 2016, modificado por la Resolución CRC 5826 de 2019.
3. TELMEX COLOMBIA S.A reportó tráfico hasta 2019-1T bajo esta razón social. A partir de 2019-2T reporta información bajo la razón social COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.
4. A partir de 2020-2T los proveedores METROTEL S.A y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP se fusionaron con el Proveedor COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 30.11 MB |
| timestamp | Lun, 09/26/2022 - 14:18 |
