Solapas principales
Ingresos de Telefonía Local
Información histórica de ingresos corrientes del servicio de telefonía local. Incluye información desde 2012-1T hasta el 2021-4T. Por disposición de la Resolución CRC 6333 de 2021, los ingresos de este servicio dejaron de reportarse a partir de 2022-1T. De este periodo en adelante los ingresos se reportan de manera agregada para el servicio de telefonía fija.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 800135729 | ERT SA ESP | 1244080836 |
| 2012 | 1 | 800204278 | METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (SE FUSIONA CON METROTEL S.A.) | 14052264110 |
| 2012 | 1 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 118212469,72 |
| 2012 | 1 | 800224288 | UNITEL S.A ESP | 1489714939,67 |
| 2012 | 1 | 805030753 | IPSOFACTUM S.A.S. | 64782560 |
| 2012 | 1 | 808000875 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. | 593199941,21 |
| 2012 | 1 | 815000070 | TELEPALMIRA S.A. ESP | 2256053137,36 |
| 2012 | 1 | 815000973 | BUGATEL S.A. ESP | 620063889,46 |
| 2012 | 1 | 816002018 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. | 11418788752,84 |
| 2012 | 1 | 817001193 | CAUCATEL S.A E. S. P | 349258987,77 |
| 2012 | 1 | 819002701 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA - COSTATEL S.A ESP | 84761453,45 |
| 2012 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 15800385644,31 |
| 2012 | 1 | 830140108 | TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP | 78326583611 |
| 2012 | 1 | 836000099 | EMPRESA DE TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P. TELECARTAGO | 589187080,61 |
| 2012 | 1 | 844002048 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. | 154093176,35 |
| 2012 | 1 | 890201210 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. | 15147509536 |
| 2012 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 31617967132,22 |
| 2012 | 1 | 890905065 | EDATEL S.A. | 8643963513,3 |
| 2012 | 1 | 891502163 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P | 854703824,25 |
| 2012 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 158881197593,7 |
| 2012 | 1 | 900092385 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 128592026319 |
| 2012 | 1 | 900292948 | UNIMOS EMPRESA MINICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P. | 438370565,5 |
| 2012 | 2 | 800135729 | ERT SA ESP | 1179605015 |
| 2012 | 2 | 800204278 | METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (SE FUSIONA CON METROTEL S.A.) | 14328693336,69 |
| 2012 | 2 | 800208518 | EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. - TELEJAMUNDI S.A. E.S.P. | 108183974,7 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía local. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que presta el servicio de telefonía local. |
| INGRESOS | Flotante | Los ingresos corresponden al valor facturado en pesos colombianos dentro del periodo de acuerdo con el tipo de ingresos para la información comprendida entre 2012-1T y 2017-1T. No incluye IVA ni ingresos asociados a la interconexión de acuerdo con lo establecido en el formato 2 de la Resolución CRC 3523 de 2012. A partir del 2017-2T, corresponden al total de los ingresos operacionales por concepto de la prestación del servicio de telecomunicaciones, en referencia, por parte del proveedor en el trimestre de medición. No incluye ingresos que se producen por otros conceptos no operacionales, tales como ingresos financieros, rendimientos de inversiones o utilidades en venta de activos fijos, entre otros en atención de las disposiciones establecidas en el formato 1.1 de la Resolución CRC 5076 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5826 de 2019. |
1. Información consultada al SIUST el 11 de agosto de 2022.
2. La definición de ingresos para la información comprendida entre 2012-1T y 2017-1T viene dada por el formato 2 de la Resolución CRC 3523 de 2012.
3. A partir del 2017-2T la definición de ingresos viene dada por el formato 1.1 de la Resolución CRC 5076 de 2016, modificada por la Resolución CRC 5826 de 2019.
4. TELMEX COLOMBIA S.A, reportó ingresos hasta 2019-1T bajo esta razón social. A partir del 2019-2T reporta información bajo la razón social COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A.
5. A partir de 2020-2T los proveedores METROTEL S.A y EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. ESP se fusionaron con el Proveedor COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.
6. La serie presentó cambios con ocasión de los ajustes realizados a la programación que compila y agrega los datos publicados. Con estos ajustes se excluyeron los ingresos que por error reportaron proveedores que no prestan el servicio, tal es el caso de AVANTEL LD S.A.S ESP e IVZ NET S.A.S.
7. Los proveedores COSTATEL S.A ESP, SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A ESP y ERT S.A. ESP, presentaron cambios en sus ingresos en atención a las correcciones solicitadas por la Comisión de Regulación de Comunicación en ejercicio del monitoreo de información periódico que adelanta esta Entidad.
8. Los valores suministrados son provisionales y están en revisión.
Información de actualización
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 52.03 KB |
| timestamp | Vie, 08/12/2022 - 13:44 |
