Solapas principales
Lista de Municipios del ámbito "Resto de departamento"
Se presenta el listado de municipios que conforman el ámbito “Resto de departamento” por departamento según cada operador móvil de red (OMR) para cada tecnología y mes en que el municipio haya sido medido con metodología Crowdsourcing, conforme a la definición establecida en el numeral 2 del literal A.4 del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, adicionado por el artículo 8 de la Resolución CRC 6890 de 2022.
Previsualización de 26 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | EMPRESA | ID_EMPRESA | TECNOLOGIA | ID_TECNOLOGIA | MUNICIPIO | ID_MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | ID_DEPARTAMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ABRIAQUÍ | 5004 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | ABRIAQUÍ | 5004 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | ALEJANDRÍA | 5021 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ALEJANDRÍA | 5021 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | ANZA | 5044 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | ANZA | 5044 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | BELMIRA | 5086 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | BELMIRA | 5086 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CARACOLÍ | 5142 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | CARACOLÍ | 5142 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | CAROLINA | 5150 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CAROLINA | 5150 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CONCEPCIÓN | 5206 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | CONCEPCIÓN | 5206 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | GUADALUPE | 5315 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | GUADALUPE | 5315 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | HISPANIA | 5353 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | HISPANIA | 5353 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | MURINDÓ | 5475 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | MURINDÓ | 5475 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 5658 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA | 5658 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | SAN VICENTE | 5674 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | SAN VICENTE | 5674 | ANTIOQUIA | 5 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 4G | 3 | CAMPO DE LA CRUZ | 8137 | ATLÁNTICO | 8 |
| 2025 | 12 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 800153993 | 3G | 2 | CAMPO DE LA CRUZ | 8137 | ATLÁNTICO | 8 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Año en el cual se realizó medición. Campo numérico entero de cuatro dígitos. |
| MES | ENTERO | Mes del año en el que se realizó medición. Campo numérico entero entre 1 y 12. |
| EMPRESA | TEXTO | Razón social del PRST que presta el servicio de internet móvil y realizó medición. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | NIT de la empresa PRST que presta el servicio de internet móvil y realizó medición. |
| TECNOLOGIA | TEXTO | Tecnología de Acceso que se midió: 3G o 4G. |
| ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Codificación del tipo de Tecnología usada por el servicio de internet móvil: 2. 3G; 3. 4G. |
| MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio donde el PRST indicado en el campo "EMPRESA" realizó medición. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Codificación DIVIPOLA para el municipio donde se tomó la medición. Los municipios se identifican de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DEPARTAMENTO | TEXTO | Nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE donde se tomó la medición. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. |
Notas aclaratorias
1. Indicadores calculados por la CRC a partir de la base de datos procesada con exclusiones del proveedor de Crowdsourcing, con mediciones realizadas por los PRST.
2. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2023-4M
Periodo de fin de datos
2025-12M
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 8.01 MB |
| timestamp | Vie, 02/20/2026 - 07:52 |
