Solapas principales
Ingresos y Giros de Postales de Pago
Información de la cantidad de giros, ingresos operacionales y montos totales tramitados del servicio postal de pago por tipo de giro, tipo de ingreso y ámbito geográfico.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_GIRO | TIPO_GIRO | ID_TIPO_INGRESO | TIPO_INGRESO | ID_AMBITO | AMBITO | INGRESOS | NUMERO_GIROS | VALOR_TOTAL_GIROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2 | 1 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 806043982 | 96417 | 16928585832 |
| 2017 | 2 | 1 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 25564863498 | 3197708 | 517993927048 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 2159886 | 269 | 52563890 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 504243664,72 | 123918 | 27399695987 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 3 | Internacional de salida | 81156238,49 | 1898 | 1541968531,34 |
| 2017 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 4 | Internacional de entrada | 148671663,48 | 4564 | 2824761606,12 |
| 2017 | 2 | 1 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 15211083545 | 2012586 | 323529838381 |
| 2017 | 2 | 1 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 14454905809 | 2031686 | 279040677079 |
| 2017 | 2 | 1 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 323250 | 60 | 9176000 |
| 2017 | 2 | 1 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 1037104100 | 155800 | 28991507738 |
| 2017 | 2 | 2 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 899294692 | 108861 | 18687311987 |
| 2017 | 2 | 2 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 29018385795 | 3645406 | 585559982161 |
| 2017 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1920181 | 250 | 44708850 |
| 2017 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 544631915,42 | 133663 | 28699190981 |
| 2017 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 3 | Internacional de salida | 90659516,02 | 2160 | 1722530804,31 |
| 2017 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 4 | Internacional de entrada | 168824168,73 | 4807 | 3207659205,89 |
| 2017 | 2 | 2 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 17918932322 | 2650567 | 409930610112 |
| 2017 | 2 | 2 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 15614886959 | 2313674 | 315834917807 |
| 2017 | 2 | 2 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 272200 | 48 | 6951600 |
| 2017 | 2 | 2 | 900392611 | MOVIIRED S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 1066839650 | 163950 | 29508883325 |
| 2017 | 2 | 3 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 903604044 | 107803 | 19021588281 |
| 2017 | 2 | 3 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 27926231387 | 3469553 | 568899734482 |
| 2017 | 2 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1600878 | 205 | 37849750 |
| 2017 | 2 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 516119701,78 | 127355 | 28436906131 |
| 2017 | 2 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 3 | Internacional de salida | 111380588,17 | 2489 | 2116231175,19 |
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | Entero | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | Entero | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. Valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT del operador postal que presta el servicio postal de pago. |
| EMPRESA | Texto | Corresponde a la razón social del operador postal que presta el servicio postal de pago. |
| ID_TIPO_GIRO | Entero | Corresponde a la codificación del tipo de giro: 101 para "Giros Nacionales" y 102 para "Giros Internacionales". |
| TIPO_GIRO | Texto | Corresponde al tipo de giro: Giros Nacionales y Giros Internacionales. |
| ID_TIPO_INGRESO | Entero | Corresponde a la codificación del tipo del tipo de ingreso: 101 para "Propio" y 102 para "De Colaborador". |
| TIPO_INGRESO | Texto | Corresponde al tipo de ingreso: Propio y De Colaborador. |
| ID_AMBITO | Entero | Corresponde a la codificación del ámbito geográfico del giro: 2 para "Nacional", 3 para "Internacional de salida" y 4 para "Internacional de entrada". |
| AMBITO | Texto | Corresponde al ámbito geográfico del giro: Nacional, Internacional de entrada e Internacional de salida. |
| INGRESOS | Flotante | Corresponde al monto total de los ingresos operacionales expresado en pesos colombianos (Sin impuestos) incluyendo dos cifras decimales, recibidos por el operador postal habilitado o por sus colaboradores. |
| NUMERO_GIROS | Entero | Corresponde a la cantidad total de giros tramitados en el período de reporte por el operador postal habilitado o por sus colaboradores, valores discriminados por ámbito. |
| VALOR_TOTAL_GIROS | Flotante | Corresponde a la suma total del monto de los giros tramitados en el período de reporte por el operador postal habilitado o por sus colaboradores, valores expresados en pesos colombianos, discriminados por ámbito. |
1. La información de los servicios postales de pago hasta el año 2021 se reportó conforme a lo establecido en la Resolución CRC 5076 de 2016. La información de 2022 a 2025-2T se obtuvo a través de requerimientos particulares enviados a cada uno de los operadores postales de pago.
2. Los valores suministrados desde 2023 hasta 2025-1T por parte de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. se encuentran en revisión.
3. La información de SUPERGIROS de 2022, 2023 y 2024 corresponde a un ejercicio estadístico elaborado por el operador, a partir de lo solicitado por la CRC, donde se presenta mes a mes el valor neto de los giros efectivamente terminados.
4. El operador MOVIIRED S.A.S no continuó con la operación de envío/recepción de giros después de julio de 2022 y se encuentra cursando el trámite de deshabilitación como operador ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), según lo informado por el operador.
5. El operador ACCIONA S.A.S. indicó que la empresa no tuvo operatividad desde que se habilitó como operador, y que solicitó la cancelación de la licencia como operador postal ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Por lo tanto no se incluye información de este operador para ningún periodo.
6. El operador PAYNET se habilitó como Operador Postal el 1 de agosto de 2022, iniciando operaciones en el tercer trimestre de 2023.
7. El operador OPERADORA DE PAGOS MÓVILES DE COLOMBIA S.A.S - CLARO COLOMBIA informó a la CRC en comunicación el pasado 29 de abril de 2025, que mediante la Resolución 01951 de 31 de mayo del 2024, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, resolvió terminar la habilitación móvil para la prestación del servicio postal otorgada a OPERADORA DE PAGOS MÓVILES DE COLOMBIA S.A.S.
8. Los datos de 2025-2T son provisionales y se encuentran en revisión.
Información de actualización
Recursos
Ingresos y Giros de Postales de PagoInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 108.12 KB |
| timestamp | Jue, 12/18/2025 - 10:08 |
