Postal de Pago
Información de ingresos, cantidad de giros y puntos de atención del servicio postal de pago.
Datos y Recursos
csv
Ingresos y Giros de Postales de Pago
Información de la cantidad de giros, ingresos operacionales y montos totales tramitados del servicio postal de pago por tipo de giro, tipo de ingreso y ámbito geográfico.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TIPO_GIRO | TIPO_GIRO | ID_TIPO_INGRESO | TIPO_INGRESO | ID_AMBITO | AMBITO | INGRESOS | NUMERO_GIROS | VALOR_TOTAL_GIROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1322369931 | 565390 | 134278640689 |
| 2026 | 2 | 3 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 662762723 | 55951 | 14822364546 |
| 2026 | 2 | 2 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1418014755 | 605158 | 148635831898 |
| 2026 | 2 | 2 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 738641727 | 64067 | 16422382612 |
| 2026 | 2 | 1 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1499401640 | 609366 | 159493923821 |
| 2026 | 2 | 1 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 102 | De colaborador | 2 | Nacional | 679351480 | 59531 | 15052074120 |
| 2026 | 2 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 564017520 | 48372 | 32195563764 |
| 2026 | 2 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 3 | Internacional de salida | 13221066,36 | 214 | 251200260,8 |
| 2026 | 2 | 3 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 4 | Internacional de entrada | 15396836,68 | 451 | 292539897 |
| 2026 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1795325180 | 153973 | 96133073285 |
| 2026 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 3 | Internacional de salida | 15785057,88 | 248 | 299916099,7 |
| 2026 | 2 | 2 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 4 | Internacional de entrada | 16652591,07 | 495 | 316399230,3 |
| 2026 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 18364500 | 1575 | 1113369262 |
| 2026 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 3 | Internacional de salida | 13368798,29 | 229 | 254007167,5 |
| 2026 | 2 | 1 | 900062917 | SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. | 102 | Giros Internacionales | 101 | Propio | 4 | Internacional de entrada | 20751790,92 | 531 | 394284027,5 |
| 2026 | 2 | 3 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 11749381993 | 2531701 | 706048482223 |
| 2026 | 2 | 2 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 9959588320 | 2009755 | 497208008680 |
| 2026 | 2 | 1 | 900084777 | SUPERGIROS S.A | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 11471154305 | 2379450 | 646325566483 |
| 2026 | 2 | 3 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 6396373528 | 1397296 | 377533293465 |
| 2026 | 2 | 2 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 10805160747 | 2416056 | 617642135451 |
| 2026 | 2 | 1 | 900327256 | MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1005973115 | 128686 | 37111069172 |
| 2026 | 2 | 3 | 901043004 | PAYNET S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 58500 | 9 | 957500 |
| 2026 | 2 | 2 | 901043004 | PAYNET S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 37500 | 6 | 617500 |
| 2026 | 2 | 1 | 901043004 | PAYNET S.A.S. | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 63000 | 10 | 925500 |
| 2026 | 1 | 3 | 830131993 | EFECTIVO LTDA | 101 | Giros Nacionales | 101 | Propio | 2 | Nacional | 1712072213 | 683387 | 189680485266 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 9a950724-e071-485f-8efa-7aea1c033dbe |
