Solapas principales
Infraestructura de redes de acceso móvil
Información del número de sitios calculado para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y asignatarios de permisos para el uso del espectro reportados mediante el formato 3 Parámetros técnicos por sectores de estación base de la Resolución MinTIC 175 de 2021.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | CODIGO_DANE_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | SITIO_PROPIO_COUBICACION | TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_2G | TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_3G | TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_4G | TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_5G | SITIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 141 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 283 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5002 | ABEJORRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5004 | ABRIAQUÍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5021 | ALEJANDRÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5030 | AMAGÁ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5030 | AMAGÁ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5030 | AMAGÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5030 | AMAGÁ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5031 | AMALFI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5034 | ANDES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5034 | ANDES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5034 | ANDES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5036 | ANGELÓPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5038 | ANGOSTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5040 | ANORÍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones y asignatarios de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en la pretación de los servicios fijo y móvil para la conexión a internet, voz, datos y/o mensajes de texto. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones y asignatarios de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en la pretación de los servicios fijo y móvil para la conexión a internet, voz, datos y/o mensajes de texto. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el municipio presente en el sistema de consulta del DANE. Tomará valores de cero cuando no aplique codificación. |
| MUNICIPIO | TEXTO | Nombre del municipio. |
| SITIO_PROPIO_COUBICACION | ENTERO | Indica si se trata de un sitio, donde: 1=Propio, 2=Coubicación y 0= NO identifica |
| TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_2G | ENTERO | Tecnología de la estación base 1=SI y 0=NO. |
| TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_3G | ENTERO | Tecnología de la estación base 1=SI y 0=NO. |
| TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_4G | ENTERO | Tecnología de la estación base 1=SI y 0=NO. |
| TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_5G | ENTERO | Tecnología de la estación base 1=SI y 0=NO. |
| SITIOS | ENTERO | Número de sitios calculado para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y asignatarios de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en la prestación de los servicios fijo y móvil para la conexión a internet, voz, datos y/o mensajes de texto. |
Notas aclaratorias
1. La información de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
2. Se ajustó la información de 2022-3T, 2022-4T, 2023-1T y 2023-2T para el operador WOM.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2021-2T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 9.25 MB |
| timestamp | Jue, 01/08/2026 - 08:27 |
