Pasar al contenido principal

Cobertura de servicios móviles

Información de cobertura de servicios móviles calculada para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y asignatarios de permisos para el uso del espectro que reportan los mapas de cobertura de que trata el artículo 5.1.3.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE ID_DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO ID_MUNICIPIO MUNICIPIO ID_CPOB CPOB AREA_CPOB ID_TECNOLOGIA TECNOLOGIA NIVEL_SENAL AREA_COB_CLARO AREA_COB_MOVISTAR AREA_COB_TIGO AREA_COB_WOM
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 2 2G 1 0,025764 32,816406 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 2 2G 2 4,238956 52,385656 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 2 2G 3 34,343887 25,757152 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 2 2G 4 74,175787 5,983726 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 2 2G 5 8,398799 0,095832 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 3 3G 1 0,097431 4,712146 1,822611 5,199574
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 3 3G 2 3,075941 27,630308 14,425292 18,053301
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 3 3G 3 29,032572 60,455381 50,926009 54,152429
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 3 3G 4 79,856474 27,882931 52,933197 42,239376
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 3 3G 5 9,119925 0,330952 0 0,618801
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 4 4G 1 2,247474 12,41902 0,507324 1,317821
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 4 4G 2 16,694778 32,75937 4,517387 17,803845
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 4 4G 3 37,864779 45,105881 26,469526 37,67235
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 4 4G 4 63,267151 29,853965 89,670391 63,931495
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001000 MEDELLÍN 121,3510001 4 4G 5 0,0045 0 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 2 2G 2 0,000328 0,012218 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 2 2G 3 0,07603 0,064469 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 2 2G 4 0,000328 0 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 3 3G 1 0 0 0,056313 0,024531
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 3 3G 2 0 0 0,009155 0,045107
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 3 3G 3 0,068579 0,076688 0 0,006948
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 3 3G 4 0,008108 0 0 0
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 4 4G 1 0 0,033609 0 0,002111
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 4 4G 2 0,000328 0,043078 0,0177 0,034157
2023 1 5 ANTIOQUIA 5001 MEDELLÍN 5001001 PALMITAS 0,076798817 4 4G 3 0,07603 0 0,058987 0,018437
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
ID_DEPARTAMENTO ENTERO Corresponde a la Codificación de la División Político Administrativa de Colombia - DIVIPOLA (DANE) para los departamentos.
DEPARTAMENTO ENTERO Nombre del departamento.
ID_MUNICIPIO ENTERO Corresponde a la Codificación de la División Político Administrativa de Colombia - DIVIPOLA (DANE) para los municipios.
MUNICIPIO ENTERO Nombre del municipio.
ID_CPOB ENTERO Corresponde a la Codificación de la División Político Administrativa de Colombia - DIVIPOLA (DANE) para la cabecereas municpales y los centros poblados.
CPOB ENTERO Nombre de la cabecera municipal o centro poblado.
AREA_CPOB FLOTANTE Corresponde al área de la cabecera municipal o centro poblado o en Km^2, calculada con base en el Mapa Geoestadístico Nacional 2023 del DANE.
ID_TECNOLOGIA ENTERO Corresponde a la tecnología de la cobertura: 2 = 2G, 3 = 3G, 4 = 4G y 5 = 5G. Para las áreas en las cuales no hay cobertura de servicios asociada, el ID_TECNOLOGIA es «0» (cero).
TECNOLOGIA TEXTO Corresponde a la tecnología (2G, 3G, 4G o 5G) de la cobertura. Para las áreas en las cuales no hay cobertura de servicios asociada, la TECNOLOGÍA es «Ninguna».
NIVEL_SENAL ENTERO Corresponde al nivel de potencia de recepción reportado por el PRSTM de acuerdo con la tabla 2 «Tabla de códigos de nivel de señal» del instructivo para el reporte de información de mapas de cobertura de redes móviles de la Circular CRC 156 de 2024. Para las áreas en las cuales no hay cobertura de servicios asociada, el NIVEL_SEÑAL es «0» (cero).
AREA_COB_CLARO FLOTANTE Corresponde al área cubierta por CLARO de la cabecera municipal o centro poblado, en Km^2.
AREA_COB_MOVISTAR FLOTANTE Corresponde al área cubierta por MOVISTAR de la cabecera municipal o centro poblado, en Km^2.
AREA_COB_TIGO FLOTANTE Corresponde al área cubierta por TIGO de la cabecera municipal o centro poblado, en Km^2.
AREA_COB_WOM FLOTANTE Corresponde al área cubierta por WOM de la cabecera municipal o centro poblado, en Km^2.
Diccionario_Cobertura_Movil.csv (2.17 KB)
Notas aclaratorias

1. La información presentada corresponde a la reportada por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM) en cumplimiento de la Circular 156 de 2024. Esta información se recibe en formato GeoPackage o Shapefile y es procesada por la CRC para su análisis conjunto con la información del Marco Geoestadístico Nacional (MGN) del DANE. MGN 2023 para los conjjuntos de datos de los periodos 2023-1T a 2024-4T y el MGN 2024 para los periodos 2025-1T en adelante. A partir de este procesamiento, se determinan las coberturas por cabeceras municipales y centros poblados.

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2023-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 58.98 MB
timestamp Mié, 12/31/2025 - 12:56