Solapas principales
Empaquetamiento de servicios móviles
Información de líneas y valores facturados o cobrados de servicios móviles individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que provean los servicios de voz e internet móvil de manera individual o empaquetad, mediante el formato T.1.4 del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MODALIDAD_PAGO | MODALIDAD_PAGO | ID_SERVICIO_PAQUETE | SERVICIO_PAQUETE | CANTIDAD_LINEAS | VALOR_FACTURADO_O_COBRADO | OTROS_VALORES_FACTURADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 901104609 | SETROC MOBILE GROUP SAS | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 20222 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 11055 | 155764234 | 598394 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 1 | Voz móvil | 907777 | 28695472183 | 4484061458 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 3 | Voz móvil + internet móvil | 3531797 | 96580581044 | 25033422204 |
| 2022 | 1 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 2 | Internet móvil | 65495 | 3428414732 | 1422795 |
| 2022 | 1 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 3 | Voz móvil + internet móvil | 2254697 | 95832861099 | 241728738 |
| 2022 | 1 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 630059 | 5281562082 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 3933548 | 40065534854 | 9576780122 |
| 2022 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 14913 | 37362654 | 145093 |
| 2022 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 30404 | 35960017 | 139646 |
| 2022 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 929729 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 173769 | 2466456506 | 9578187 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 2719389 | 39252012155 | 146643891 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 10947239 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 0 | 84738734 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 85774 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 1 | Pospago | 3 | Voz móvil + internet móvil | 25685 | 844741967 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 1 | Pospago | 2 | Internet móvil | 6481 | 333287020 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 1 | Pospago | 1 | Voz móvil | 104 | 1296409 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 254520 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 0 | 141079897 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 2 | Internet móvil | 582496 | 1785267959 | 55436531 |
| 2022 | 1 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 18120 | 307214008 | 484193 |
| 2022 | 1 | 1 | 901104609 | SETROC MOBILE GROUP SAS | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 26255 | 12655050 | 0 |
| 2022 | 1 | 1 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 2039672 | 0 | 0 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Corresponde al NIT del proveedor de redes y servicios de comunicaciones que provee los servicios de voz e internet móvil de manera individual o empaquetada. |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del proveedor de redes y servicios de comunicaciones que provee los servicios de voz e internet móvil de manera individual o empaquetada. |
| ID_MODALIDAD_PAGO | ENTERO | Corresponde al código de identificación de la modalidad de pago: 1. Pospago, 2. Prepago con compra, 3. Prepago sin compra |
| MODALIDAD_PAGO | TEXTO | Descripción completa del campo ID_MODALIDAD_PAGO. 1. Pospago: Hace referencia a aquellas líneas o accesos con contrato y que pagan un cargo fijo de manera periódica por el servicio o paquete de servicios. Prepago: Hace referencia a aquellas líneas que no pagan un cargo fijo de manera periódica por el servicio. Dichas líneas podrían contar con un saldo de dinero, a través de recargas o mecanismos similares, para acceder a los distintos servicios de comunicaciones ofrecidos por su operador a través de la compra de paquetes, planes, promociones u ofertas o consumos por demanda que son descontados de dicho saldo. Para el presente reporte se debe dividir en las siguientes categorías: 2. Prepago con compra: Líneas prepago que compraron servicios en el mes, dado que compraron bolsas o paquetes, o consumieron alguno de los servicios móviles a demanda, con cargo al saldo de dinero previamente recargado. 3. Prepago sin compra: Líneas prepago que no realizaron ninguna compra en el mes, dado que no adquirieron alguna bolsa o paquete, así como tampoco consumieron ninguno de los servicios móviles a demanda, con cargo al saldo de dinero previamente recargado. Estas líneas se asocian al servicio de voz móvil. |
| ID_SERVICIO_PAQUETE | ENTERO | Corresponde al código del servicio o paquete que son provistos por el proveedor: 1. voz móvil, 2. internet móvil, 3. voz móvil + internet móvil |
| SERVICIO_PAQUETE | TEXTO | Descripción completa del campo ID_SERVICIO_PAQUETE |
| CANTIDAD_LINEAS | ENTERO | Corresponde al número de líneas o accesos móviles que se encontraban activos en el último día del mes reportado. |
| VALOR_FACTURADO_O_COBRADO | ENTERO | Corresponde al monto facturado o cobrado en el periodo por concepto de la provisión de los servicios señalados en el campo SERVICIO_ PAQUETE a las líneas señaladas en el campo CANTIDAD_LINEAS |
| OTROS_VALORES_FACTURADOS | ENTERO | Corresponde al monto facturado o cobrado durante el periodo por servicios o conceptos diferentes a la provisión de los servicios señalados en el campo SERVICIO_PAQUETE. |
Notas aclaratorias
1. La serie de 2025-3T es preliminar y está en revisión.
2. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
3. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
4.CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. E.S.P. cambió su denominación a LIWA S.A.S. E.S.P. a partir de abril de 2021
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2022-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Recursos
Empaquetamiento de servicios móvilesInformación Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 290.98 KB |
| timestamp | Mié, 12/31/2025 - 13:50 |
