Empaquetamiento de servicios móviles
Información de líneas y valores facturados o cobrados de servicios móviles individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que provean los servicios de voz e Internet móvil de manera individual o empaquetada.
Datos y Recursos
csv
Empaquetamiento de servicios móviles
Información de líneas y valores facturados o cobrados de servicios móviles individuales y empaquetados reportada por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que provean los...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MODALIDAD_PAGO | MODALIDAD_PAGO | ID_SERVICIO_PAQUETE | SERVICIO_PAQUETE | CANTIDAD_LINEAS | VALOR_FACTURADO_O_COBRADO | OTROS_VALORES_FACTURADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 7023673 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 2 | Internet móvil | 995524 | 5252661600 | 876016591 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 1 | Voz móvil | 36677 | 1390504224 | 102370 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 2135217 | 52488472162 | 313000 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 6218 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 10997561 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 298 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Pospago | 3 | Voz móvil + internet móvil | 4473762 | 132285946384 | 19723580172 |
| 2026 | 2 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 3563 | 7471220 | 412765 |
| 2026 | 2 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 1995634 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 42245 | 23020027 | 27833 |
| 2026 | 2 | 3 | 900389508 | ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 353158 | 6327774653 | 2068180 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 57955 | 150278364 | 606781 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 374532 | 6333963526 | 983968 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 2917528 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 21 | 152195 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 3 | Voz móvil + internet móvil | 33926 | 213635252 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S. | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 20329 | 0 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 900973532 | SUMA MOVIL S.A.S. | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 441 | 4359512 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Pospago | 1 | Voz móvil | 56075 | 321197166 | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Prepago con compra | 1 | Voz móvil | 1203633 | 6639519669 | 659621705 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Pospago | 3 | Voz móvil + internet móvil | 11087293 | 436466325863 | 2144019344 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Prepago con compra | 2 | Internet móvil | 1241882 | 4207789258 | 60079294 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 3 | Prepago sin compra | 1 | Voz móvil | 24601230 | 0 | 0 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 39eeb1ec-0e99-4559-9463-4ef899b7b719 |
