Solapas principales
Disponibilidad de elementos de red de acceso (desde enero de 2026).
Indicadores de disponibilidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y redes móviles, reportados por los operadores en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de 2016.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_ELEMENTO | ELEMENTO_PACTADO | ID_TECNOLOGIA | DESC_TECNOLOGIA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA | DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA | TIEMPO_TOTAL_INDISPONIBILIDAD | PORCENTAJE_DE_DISPONIBILIDAD | TRANSMISION_SATELITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034488 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76036 | ANDALUCÍA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034489 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76248 | EL CERRITO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034490 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76122 | CAICEDONIA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034491 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300109 | Comuna 9 | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034492 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76670 | SAN PEDRO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034558 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76892 | YUMBO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034434 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73168 | CHAPARRAL | 0 | N/A | 59 | 99,86 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034435 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76364 | JAMUNDÍ | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034436 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300109 | Comuna 9 | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034437 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76248 | EL CERRITO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034438 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034439 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300104 | Comuna 4 | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034440 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300108 | Comuna 8 | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034441 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034442 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034443 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76563 | PRADERA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034444 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034445 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034446 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73124 | CAJAMARCA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034447 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76892 | YUMBO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034448 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76306 | GINEBRA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034449 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034450 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300109 | Comuna 9 | 9 | 99,98 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034451 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76364 | JAMUNDÍ | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034452 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76130 | CANDELARIA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos. |
| MES | ENTERO | Corresponde al mes del año para el cual se realizó el cálculo del indicador. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | NIT de la empresa que está reportando |
| DESC_EMPRESA | TEXTO | Corresponde a la razón social del PRST que está reportando. |
| ID_ELEMENTO | ENTERO | Código único generado por la CRC que identifica el elemento de red de acceso fija o móvil. |
| ELEMENTO_PACTADO | BOOLEANO | Indica si el elemento de red hace parte del cumplimiento de acuerdos del nivel de servicio dentro del contrato donde se haya negociado la totalidad de las condiciones de la prestación del servicio (S/N). |
| ID_TECNOLOGIA | ENTERO | Código del tipo de tecnología. Tipo de tecnología móviles: 3. 4G y 6. 5G. - Tipo de tecnología fijas cableadas: 4. CMTS (para redes con tecnología HFC) y 5. OLT (para redes con tecnología PON). - Tipo de tecnologías fijas inalámbricas: 7. Satélites (Órbita baja); 8. Satélites (Órbita media); 9. Satélites (Órbita GEO); 10. Acceso Fijo Inalámbrico 4G; y 11. Acceso Fijo Inalámbrico 5G. |
| DESC_TECNOLOGIA | TEXTO | Nombre del tipo de tecnología. Tipo de tecnología móviles: 3. 4G y 6. 5G. - Tipo de tecnología fijas cableadas: 4. CMTS (para redes con tecnología HFC) y 5. OLT (para redes con tecnología PON). - Tipo de tecnologías fijas inalámbricas: 7. Satélites (Órbita baja); 8. Satélites (Órbita media); 9. Satélites (Órbita GEO); 10. Acceso Fijo Inalámbrico 4G; y 11. Acceso Fijo Inalámbrico 5G. |
| ID_DEPARTAMENTO | ENTERO | Corresponde a la codificación DIVIPOLA para el departamento presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_DEPARTAMENTO | TEXTO | Corresponde al nombre del departamento al cual pertenece el municipio donde se realiza la medición del indicador. |
| ID_MUNICIPIO | ENTERO | Identificación del municipio de acuerdo con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE, donde se encuentra ubicada la estación base o del equipo terminal de acceso. |
| DESC_MUNICIPIO | TEXTO | Corresponde al nombre del municipio donde se encuentra el elemento de red de acceso al cual se le realiza la medición del indicador. |
| ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA | ENTERO | Código para cada una de las divisiones administrativas de los municipios que posean una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes. Para registros que no requieren especificar división administrativa se visualiza 'N/A'. |
| DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA | TEXTO | Corresponde al nombre de la división administrativa del municipio que posea una población mayor a quinientos mil (500.000) habitantes, según lo establecido en el DANE. De lo contrario se visualiza 'N/A'. |
| TIEMPO_TOTAL_INDISPONIBILIDAD | FLOTANTE | Es el tiempo total en minutos en que el elemento de red estuvo fuera de servicio, o no se encontró disponible. |
| PORCENTAJE_DE_DISPONIBILIDAD | FLOTANTE | Es igual al 100% menos la relación porcentual entre la cantidad de minutos en los que el elemento de red no estuvo disponible en el mes de reporte, y la cantidad total de minutos del periodo de reporte. |
| TRANSMISION_SATELITAL | BOOLEANO | Indica "S" en los casos en que la estación base tiene transmisión satelital,de lo contrario indica "N". - (S/N). |
Notas aclaratorias
1. Información reportada con mediciones realizadas por los PRST hasta marzo de 2026 inclusive.
2. La serie de 2026-1T es preliminar y está en revisión.
Servicios:
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2026-1T
Periodo de fin de datos
2026-1T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 13.95 MB |
| timestamp | Mar, 06/30/2026 - 09:47 |
