Indicadores de Disponibilidad para los Servicios de Telecomunicaciones
Indicadores de disponibilidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y redes móviles, reportados por los operadores en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de 2016
Datos y Recursos
csv
Disponibilidad de elementos de red de acceso (desde enero de 2026).
Indicadores de disponibilidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y redes móviles, reportados por los operadores en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_ELEMENTO | ELEMENTO_PACTADO | ID_TECNOLOGIA | DESC_TECNOLOGIA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA | DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA | TIEMPO_TOTAL_INDISPONIBILIDAD | PORCENTAJE_DE_DISPONIBILIDAD | TRANSMISION_SATELITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034488 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76036 | ANDALUCÍA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034489 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76248 | EL CERRITO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034490 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76122 | CAICEDONIA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034491 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300109 | Comuna 9 | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034492 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76670 | SAN PEDRO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034558 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76892 | YUMBO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034434 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73168 | CHAPARRAL | 0 | N/A | 59 | 99,86 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034435 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76364 | JAMUNDÍ | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034436 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300109 | Comuna 9 | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034437 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76248 | EL CERRITO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034438 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034439 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300104 | Comuna 4 | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034440 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300108 | Comuna 8 | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034441 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034442 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034443 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76563 | PRADERA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034444 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034445 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76520 | PALMIRA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034446 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73124 | CAJAMARCA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034447 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76892 | YUMBO | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034448 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76306 | GINEBRA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034449 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76109 | BUENAVENTURA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034450 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 73 | TOLIMA | 73001 | IBAGUÉ | 7300109 | Comuna 9 | 9 | 99,98 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034451 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76364 | JAMUNDÍ | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
| 2026 | 3 | 901715847 | Celsia Internet S.A.S. | 034452 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76130 | CANDELARIA | 0 | N/A | 0 | 100 | N |
csv
Disponibilidad de Elementos de Red Central
Porcentaje de disponibilidad y tiempo de indisponibilidad de los elementos de la red central para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y móviles; de acuerdo con...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | UBICACION_ELEMENTO_RED | DESC_MUNICIPIO | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_ELEMENTO | ELEMENTO_RED | DESC_ELEMENTO_RED | REDUNDANCIA | ID_TIPO_REDUNDANCIA | DESC_TIPO_REDUNDANCIA | PORCENTAJE_CARGA_ASUMIDA | TIEMPO_INDISPONIBILIDAD | PORCENTAJE_DE_DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 68001 | BUCARAMANGA | 68 | SANTANDER | 1 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 3 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 4 | 103 | Service control point de la plataforma prepago (SCP) | S | 1 | activo/activo | 97 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 5 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 6 | 108 | Serving gateway (S-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 7 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 8 | 108 | Serving gateway (S-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 66001 | PEREIRA | 66 | RISARALDA | 9 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 10 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 12 | 105 | Gateway GPRS support node (GGSN) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 13 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 14 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 15 | 103 | Service control point de la plataforma prepago (SCP) | S | 1 | activo/activo | 97 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 16 | 108 | Serving gateway (S-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 17 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 18 | 109 | Packet data network gateway (PDN-GW) | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 19 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 20 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 2 | activo/pasivo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 8001 | BARRANQUILLA | 8 | ATLÁNTICO | 21 | 111 | Home subscriber server (HSS) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 66001 | PEREIRA | 66 | RISARALDA | 22 | 110 | Centro de conmutación de la red fija | S | 3 | N+1 | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 5 | ANTIOQUIA | 23 | 102 | Home location register (HLR) | S | 1 | activo/activo | 100 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 24 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 68001 | BUCARAMANGA | 68 | SANTANDER | 25 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
| 2022 | 6 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 11 | BOGOTÁ D.C. | 27 | 101 | Centro de conmutación de la red móvil | N | 0 | N/A | 0 | 0 | 100 |
csv
Disponibilidad de Elementos de Red de Acceso (hasta diciembre de 2025).
Indicadores de disponibilidad para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y redes móviles, reportados por los operadores en cumplimiento de la Resolución CRC 5078 de...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | MES | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_ELEMENTO | ELEMENTO_PACTADO | ID_TECNOLOGIA | DESC_TECNOLOGIA | ID_DEPARTAMENTO | DESC_DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | ID_DIVISION_ADMINISTRATIVA | DESC_DIVISION_ADMINISTRATIVA | ID_ZONA | TIEMPO_TOTAL_INDISPONIBILIDAD | PORCENTAJE_DE_DISPONIBILIDAD | TRANSMISION_SATELITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 047522 | N | 3 | 4G | 25 | CUNDINAMARCA | 25372 | JUNÍN | 0 | N/A | 103 | 0 | 100 | S |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 046268 | N | 3 | 4G | 25 | CUNDINAMARCA | 25214 | COTA | 0 | N/A | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 048926 | N | 3 | 4G | 25 | CUNDINAMARCA | 25320 | GUADUAS | 0 | N/A | 2 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 052521 | N | 3 | 4G | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54498 | OCAÑA | 0 | N/A | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 057830 | N | 3 | 4G | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100103 | Santa Fé | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 059605 | N | 3 | 4G | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100112 | Barrios Unidos | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 068012 | N | 2 | 3G | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100109 | Fontibón | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 052187 | N | 3 | 4G | 15 | BOYACÁ | 15001 | TUNJA | 0 | N/A | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 052882 | N | 3 | 4G | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 1300101 | Localidad Histórica y Caribe Norte | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 057434 | N | 3 | 4G | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 500115 | Guayabal | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 049919 | N | 2 | 3G | 68 | SANTANDER | 68001 | BUCARAMANGA | 6800110 | Provenza | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 068013 | N | 2 | 3G | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 1300101 | Localidad Histórica y Caribe Norte | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 048886 | N | 3 | 4G | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100116 | Puente Aranda | 1 | 175 | 99,61 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 047581 | N | 3 | 4G | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100102 | Chapinero | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 048468 | N | 3 | 4G | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 1300101 | Localidad Histórica y Caribe Norte | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 058333 | N | 3 | 4G | 76 | VALLE DEL CAUCA | 76233 | DAGUA | 0 | N/A | 2 | 44 | 99,9 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 039876 | N | 3 | 4G | 13 | BOLÍVAR | 13001 | CARTAGENA | 1300101 | Localidad Histórica y Caribe Norte | 1 | 468 | 98,95 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 052795 | N | 3 | 4G | 18 | CAQUETA | 18753 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 0 | N/A | 2 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 005266 | N | 3 | 4G | 17 | CALDAS | 17524 | PALESTINA | 0 | N/A | 2 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 059769 | N | 2 | 3G | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100104 | San Cristobal | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 043261 | N | 5 | OLT (para redes con tecnologia PON) | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100108 | Kenedy | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 068014 | N | 2 | 3G | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100101 | Usaquén | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 068015 | N | 2 | 3G | 11 | BOGOTÁ D.C. | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 1100111 | Suba | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 051622 | N | 3 | 4G | 54 | NORTE DE SANTANDER | 54498 | OCAÑA | 0 | N/A | 1 | 0 | 100 | N |
| 2025 | 12 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 046410 | N | 2 | 3G | 25 | CUNDINAMARCA | 25817 | TOCANCIPÁ | 0 | N/A | 1 | 0 | 100 | N |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 0bb7c2f1-8a7e-4f44-bfa8-d991189156c1 |
