Solapas principales
Nivel de satisfacción en la atención al usuario
Información del formato T.4.3 de la Resolución CRC 6333 de 2021, con el nivel de satisfacción de los usuario y medio de atención. El conjunto de datos contiene: medio de atención y número de usuarios según nivel de satisfacción.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_MEDIO_ATENCION | MEDIO_ATENCION | USUARIOS_NS_MUY_INSATISFECHO | USUARIOS_NS_INSATISFECHO | USUAR_NS_NI_INSATISF_NI_SATISF | USUARIOS_NS_SATISFECHO | USUARIOS_NS_MUY_SATISFECHO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 1 | 811027928 | ASOCIACION DE ANTENA PARABOLICA COMUNITARIA SIN ANIMO DE LUCRO SAN ROQUE | 2 | Línea Telefónica | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2021 | 4 | 1 | 900182763 | SERVICIOS PROFESIONALES EN NETWORKING LIMITADA | 2 | Línea Telefónica | 1 | 7 | 4 | 10 | 2 |
| 2021 | 4 | 1 | 900609431 | BETEL SOLUCIONES S.A.S. | 1 | Oficina | 0 | 0 | 10 | 1 | 88 |
| 2021 | 4 | 1 | 900609431 | BETEL SOLUCIONES S.A.S. | 2 | Línea Telefónica | 0 | 0 | 2 | 0 | 85 |
| 2021 | 4 | 1 | 900609431 | BETEL SOLUCIONES S.A.S. | 3 | Página Web | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 |
| 2021 | 4 | 1 | 900609431 | BETEL SOLUCIONES S.A.S. | 6 | Aplicacion movil | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 900797091 | EURONA TELECOM COLOMBIA S A S | 6 | Aplicacion movil | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 1 | Oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021 | 4 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 2 | Línea Telefónica | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 890399003 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE E.S.P | 3 | Página Web | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 1 | Oficina | 23 | 3 | 6 | 4 | 32 |
| 2021 | 4 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 2 | Línea Telefónica | 260 | 42 | 112 | 317 | 2861 |
| 2021 | 4 | 1 | 830016046 | AVANTEL S.A.S | 4 | Red social | 19 | 2 | 9 | 19 | 97 |
| 2021 | 4 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Oficina | 1035 | 397 | 470 | 1621 | 16452 |
| 2021 | 4 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Línea Telefónica | 5263 | 1277 | 3384 | 12329 | 86040 |
| 2021 | 4 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 3 | Página Web | 309 | 65 | 144 | 112 | 140 |
| 2021 | 4 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 4 | Red social | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 |
| 2021 | 4 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 6 | Aplicacion movil | 5623 | 1871 | 3997 | 17751 | 38917 |
| 2021 | 4 | 1 | 811004437 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS SONSON LTDA SERVICOOPS E.S.P. | 1 | Oficina | 4 | 10 | 15 | 68 | 77 |
| 2021 | 4 | 1 | 811004437 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS SONSON LTDA SERVICOOPS E.S.P. | 2 | Línea Telefónica | 1 | 23 | 48 | 55 | 64 |
| 2021 | 4 | 1 | 811004437 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS SONSON LTDA SERVICOOPS E.S.P. | 3 | Página Web | 2 | 16 | 26 | 69 | 70 |
| 2021 | 4 | 1 | 811019612 | ASOCIACION DE TELEVISION TELEBOYACA | 2 | Línea Telefónica | 15 | 7 | 15 | 29 | 30 |
| 2021 | 4 | 1 | 800162165 | SISTELEC LTDA | 1 | Oficina | 0 | 0 | 5 | 38 | 0 |
| 2021 | 4 | 1 | 800162165 | SISTELEC LTDA | 2 | Línea Telefónica | 0 | 0 | 13 | 35 | 10 |
| 2021 | 4 | 1 | 900222546 | TECOLRADIO TECNOLOGIA COLOMBIANA DE RADIO COMUNICACIONES E.U. | 1 | Oficina | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | ENTERO | Corresponde al año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, serie de cuatro dígitos |
| TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 4 |
| MES_DEL_TRIMESTRE | ENTERO | Corresponde al mes del trimestre del año para el cual se reporta la información. Campo numérico entero, con valores esperados entre 1 y 3. |
| ID_EMPRESA | ENTERO | Nit de la empresa que está reportando |
| EMPRESA | TEXTO | Corresponde al nombre de la empresa que reporta la información |
| ID_MEDIO_ATENCION | ENTERO | Corresponde al medio de atención por medio del cual se realiza la interacción: 1. Oficina, 2. Línea Telefónica, 3. Página Web, 4. Red social, 6. Aplicación móvil, 7. Servicios de mensajería instantánea. |
| MEDIO_ATENCION | TEXTO | Descripción completa del campo ID_MEDIO_ATENCION |
| USUARIOS_NS_MUY_INSATISFECHO | ENTERO | Cantidad de usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio de atención es 1, donde 1 es “Muy insatisfecho”. |
| USUARIOS_NS_INSATISFECHO | ENTERO | Cantidad de usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio de atención es 2, donde 2 es “Insatisfecho”. |
| USUAR_NS_NI_INSATISF_NI_SATISF | ENTERO | Cantidad de usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio de atención es 3, donde 3 es “Ni Insatisfecho ni Satisfecho”. |
| USUARIOS_NS_SATISFECHO | ENTERO | Cantidad de usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio de atención es 4, donde 4 es “Satisfecho”. |
| USUARIOS_NS_MUY_SATISFECHO | ENTERO | Cantidad de usuarios cuyo nivel de satisfacción general con la atención recibida por el medio de atención es 5, donde 5 es “Muy Satisfecho. |
Notas aclaratorias
1. Los valores suministrados para 2025-3T son provisionales y se encuentran en revisión.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2018-1T
Periodo de fin de datos
2025-3T
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 5.66 MB |
| timestamp | Lun, 12/29/2025 - 10:56 |
