Pasar al contenido principal

Ingresos de Internet Móvil de Cargo Fijo

Información de ingresos de internet móvil de cargo fijo reportado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA ID_SEGMENTO SEGMENTO ID_TERMINAL TERMINAL INGRESOS
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Empresas 1 Teléfono móvil 51076268799
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Personas 2 Data Card 18761164
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Personas 1 Teléfono móvil 394011963300
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 Empresas 1 Teléfono móvil 8499217519
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 2 Empresas 2 Data Card 227135262
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Personas 1 Teléfono móvil 126509086635
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 1 Personas 2 Data Card 138854967
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 Empresas 1 Teléfono móvil 25024924325
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 Empresas 2 Data Card 2547143369
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Personas 1 Teléfono móvil 112075201878
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Personas 2 Data Card 301557762
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 2 Empresas 1 Teléfono móvil 559112080
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 2 Empresas 2 Data Card 20933677
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 1 Personas 2 Data Card 94593507
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 1 Personas 1 Teléfono móvil 36659600265
2026 2 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 1 Personas 1 Teléfono móvil 0
2026 2 3 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 2 Empresas 1 Teléfono móvil 466041774
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 2 Empresas 2 Data Card 1021697416
2026 2 3 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1 Personas 1 Teléfono móvil 3081842640
2026 2 2 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 2 Empresas 1 Teléfono móvil 540889165
2026 2 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Personas 2 Data Card 224826498
2026 2 2 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 1 Personas 1 Teléfono móvil 36033161692
2026 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Personas 2 Data Card 19260393
2026 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 1 Personas 1 Teléfono móvil 388778696945
2026 2 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 1 Personas 1 Teléfono móvil 106695604659
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
MES_DEL_TRIMESTRE ENTERO Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información.
ID_SEGMENTO ENTERO Corresponde al tipo de suscriptor que contrata el servicio de acceso a Internet: 1. Personas 2. Empresas
SEGMENTO TEXTO Descripción completa del campo ID_SEGMENTO
ID_EMPRESA ENTERO Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
ID_TERMINAL ENTERO Terminal usado por el suscriptor para acceder a la red y se clasifica dentro de los siguientes grupos: 1. Teléfono móvil 2. Data card
TERMINAL TEXTO Descripción completa del campo ID_TERMINAL
INGRESOS FLOTANTE Total de ingresos en pesos colombianos generados por los suscriptores durante el mes de medición. No inlcuye impuestos
DICCIONARIO_INTERNET_MOVIL_CARGO_FIJO_INGRESOS.csv (1.05 KB)
Notas aclaratorias

1. La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
2. La serie de 2026-2T es preliminar y está en revisión.
3. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
4. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
5. Desde abril de 2025, WOM ajustó la metodología de reconocimiento de ingresos de paquetes prepago (voz e internet), incorporando un prorrateo según el consumo efectivo del usuario y el vencimiento de los paquetes.
6.A partir del 4 de agosto de 2025, WOM implementó cambios en su oferta comercial de servicios pospago, eliminando entre agosto y diciembre de 2025 la oferta de planes pospago masivos para nuevos clientes y manteniendo únicamente la oferta dirigida al segmento de negocios.

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2026-2T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 294.52 KB
timestamp Mié, 09/30/2026 - 10:22