Pasar al contenido principal

Tráfico de Internet Móvil de Cargo Fijo

Información de tráfico de internet móvil de cargo fijo reportado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.

Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
ANNO TRIMESTRE MES_DEL_TRIMESTRE ID_EMPRESA EMPRESA TRAFICO
2026 2 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 87266280420
2026 2 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 42899316916
2026 2 3 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 2251921503
2026 2 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 81633748293
2026 2 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 0
2026 2 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 269728341837
2026 2 2 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 259460477961
2026 2 2 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 2164223648
2026 2 2 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 41091579780
2026 2 2 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 89910773841
2026 2 2 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 80905462404
2026 2 2 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 0
2026 2 1 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 250625046080
2026 2 1 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 38382354534
2026 2 1 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 78029574251
2026 2 1 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 84703548225
2026 2 1 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 0
2026 2 1 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 2033545174
2026 1 3 901502026 PLINTRON COLOMBIA SAS 0
2026 1 3 800153993 COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A 255049542022
2026 1 3 901354361 PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS 38979613326
2026 1 3 830114921 COLOMBIA MOVIL S.A ESP 80614349317
2026 1 3 830122566 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 87806700893
2026 1 3 900420122 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 0
2026 1 3 899999115 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP 1984271855
Diccionario de datos
CAMPO TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN
ANNO ENTERO Corresponde al año para el cual se reporta la información.
TRIMESTRE ENTERO Corresponde al trimestre del año para el cual se reporta la información.
MES_DEL_TRIMESTRE ENTERO Corresponde al mes del trimestre para el cual se reporta la información.
ID_EMPRESA ENTERO Corresponde al NIT del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
EMPRESA TEXTO Corresponde a la razón social del Proveedor de Redes y Servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
TRAFICO ENTERO Corresponde al tráfico total en Megabytes, cursado por los suscriptores durante el mes de medición.
DICCIONARIO_INTERNET_MOVIL_CARGO_FIJO_TRAFICO.csv (653 bytes)
Notas aclaratorias

1. La serie de 2017-2T a 2021-4T fue consultada en Colombia TIC el día 2 de septiembre de 2022.
2. La serie de 2026-2T es preliminar y está en revisión. 
3. ETB reporta como OMV desde abril de 2022.
4. La CRC autorizó la terminación definitiva de la relación de acceso entre Flash Mobile y TIGO mediante Resolución CRC 7768 del 15 de mayo de 2025.
5. Claro realizó un ajuste en el reporte del tráfico del año 2021 de Internet del Formato 1.9 de la Resolución CRC 5076 de 2016 del año 2021, en atención la solicitud de la DVC del MinTIC.
6.La información reportada por Movistar sobre el tráfico de cargo fijo para el año 2025 se encuentra actualmente en proceso de revisión. 

Servicios:

Información de actualización

Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2012-1T
Periodo de fin de datos
2026-2T

Información Adicional

Campo Valor
mimetype text/csv
filesize 67.9 KB
timestamp Mié, 09/30/2026 - 10:28