Suscriptores, ingresos y tráfico de Internet móvil por cargo fijo
Información de suscriptores, ingresos y tráfico de Internet móvil por cargo fijo
Datos y Recursos
csv
Ingresos de Internet Móvil de Cargo Fijo
Información de ingresos de internet móvil de cargo fijo reportado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_TERMINAL | TERMINAL | INGRESOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Empresas | 1 | Teléfono móvil | 51076268799 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Personas | 2 | Data Card | 18761164 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 394011963300 |
| 2026 | 2 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 1 | Teléfono móvil | 8499217519 |
| 2026 | 2 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 2 | Data Card | 227135262 |
| 2026 | 2 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 126509086635 |
| 2026 | 2 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 2 | Data Card | 138854967 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 1 | Teléfono móvil | 25024924325 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 2 | Empresas | 2 | Data Card | 2547143369 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 112075201878 |
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 2 | Data Card | 301557762 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 2 | Empresas | 1 | Teléfono móvil | 559112080 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 2 | Empresas | 2 | Data Card | 20933677 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 1 | Personas | 2 | Data Card | 94593507 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 36659600265 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2 | Empresas | 1 | Teléfono móvil | 466041774 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Empresas | 2 | Data Card | 1021697416 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 3081842640 |
| 2026 | 2 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2 | Empresas | 1 | Teléfono móvil | 540889165 |
| 2026 | 2 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 2 | Data Card | 224826498 |
| 2026 | 2 | 2 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 36033161692 |
| 2026 | 2 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Personas | 2 | Data Card | 19260393 |
| 2026 | 2 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 388778696945 |
| 2026 | 2 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 1 | Personas | 1 | Teléfono móvil | 106695604659 |
csv
Suscriptores de Internet Móvil de Cargo Fijo
Información de suscriptores de internet móvil de cargo fijo reportado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_SEGMENTO | SEGMENTO | ID_EMPRESA | EMPRESA | ID_TERMINAL | TERMINAL | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | CANTIDAD_SUSCRIPTORES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 1178728 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 1183 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 18074 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 83906 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 2 | Data Card | 3 | 4G | 721 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 2 | Data Card | 3 | 4G | 3258 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono móvil | 4 | 5G | 340988 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono móvil | 1 | 2G | 3362 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono móvil | 4 | 5G | 4910797 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data Card | 3 | 4G | 376 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data Card | 4 | 5G | 499 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 9415 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 752 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 81962 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 66 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Teléfono móvil | 1 | 2G | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono móvil | 1 | 2G | 50038 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data Card | 1 | 2G | 207 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data Card | 2 | 3G | 37 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono móvil | 3 | 4G | 1568327 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data Card | 2 | 3G | 53147 |
| 2026 | 2 | 3 | 1 | Personas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 2 | Data Card | 4 | 5G | 49 |
| 2026 | 2 | 3 | 2 | Empresas | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 1 | Teléfono móvil | 2 | 3G | 113887 |
csv
Tráfico de Internet Móvil de Cargo Fijo
Información de tráfico de internet móvil de cargo fijo reportado por los proveedores de redes y servicios que ofrezcan acceso móvil a internet.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | MES_DEL_TRIMESTRE | ID_EMPRESA | EMPRESA | TRAFICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 87266280420 |
| 2026 | 2 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 42899316916 |
| 2026 | 2 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2251921503 |
| 2026 | 2 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 81633748293 |
| 2026 | 2 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2026 | 2 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 269728341837 |
| 2026 | 2 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 259460477961 |
| 2026 | 2 | 2 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2164223648 |
| 2026 | 2 | 2 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 41091579780 |
| 2026 | 2 | 2 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 89910773841 |
| 2026 | 2 | 2 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 80905462404 |
| 2026 | 2 | 2 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 250625046080 |
| 2026 | 2 | 1 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 38382354534 |
| 2026 | 2 | 1 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 78029574251 |
| 2026 | 2 | 1 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 84703548225 |
| 2026 | 2 | 1 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2026 | 2 | 1 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 2033545174 |
| 2026 | 1 | 3 | 901502026 | PLINTRON COLOMBIA SAS | 0 |
| 2026 | 1 | 3 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 255049542022 |
| 2026 | 1 | 3 | 901354361 | PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS | 38979613326 |
| 2026 | 1 | 3 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 80614349317 |
| 2026 | 1 | 3 | 830122566 | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. | 87806700893 |
| 2026 | 1 | 3 | 900420122 | VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. | 0 |
| 2026 | 1 | 3 | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP | 1984271855 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 615b4da6-831f-4295-a623-6078436864dc |
