Solapas principales
Capacidad lógica de transporte entre municipios
Muestra capacidades lógicas de las redes de transporte (troncales) entre municipios de Colombia. La fuente de datos proviene del FORMATO T.3.1. SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | DESC_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | ID_MUNICIPIO_ORIGEN | DESC_MUNICIPIO_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | DESC_MUNICIPIO_DESTINO | CAPACID_LOGICA_ARRENDADA | CAPACID_LOGICA_UTILIZADA_PROP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 11 | Fibra óptica | 19022 | ALMAGUER | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 0 | 250 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 50226 | CUMARAL | 50001 | VILLAVICENCIO | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 5649 | SAN CARLOS | 5585 | PUERTO NARE | 0 | 43 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 17442 | MARMATO | 17513 | PÁCORA | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 47189 | CIÉNAGA | 47570 | PUEBLOVIEJO | 0 | 474 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 68689 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 68655 | SABANA DE TORRES | 0 | 537 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25841 | UBAQUE | 0 | 43 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 27450 | MEDIO SAN JUAN | 27361 | ISTMINA | 0 | 128 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 5051 | ARBOLETES | 23574 | PUERTO ESCONDIDO | 0 | 89 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 5854 | VALDIVIA | 5120 | CÁCERES | 0 | 45 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 23090 | CANALETE | 23419 | LOS CÓRDOBAS | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 17272 | FILADELFIA | 17001 | MANIZALES | 0 | 45 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 20032 | ASTREA | 20787 | TAMALAMEQUE | 0 | 43 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 11 | Fibra óptica | 15224 | CUCAITA | 68001 | BUCARAMANGA | 0 | 800 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 13062 | ARROYOHONDO | 47541 | PEDRAZA | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 25513 | PACHO | 25823 | TOPAIPÍ | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 68229 | CURITÍ | 68855 | VALLE DE SAN JOSÉ | 0 | 181 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 11 | Fibra óptica | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 19743 | SILVIA | 0 | 10000 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25279 | FOMEQUE | 0 | 247 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 68572 | PUENTE NACIONAL | 68861 | VÉLEZ | 0 | 362 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 70508 | OVEJAS | 13244 | EL CARMEN DE BOLÍVAR | 0 | 66 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 11 | Fibra óptica | 8001 | BARRANQUILLA | 23580 | PUERTO LIBERTADOR | 0 | 100 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 85263 | PORE | 85430 | TRINIDAD | 0 | 43 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 54874 | VILLA DEL ROSARIO | 54261 | EL ZULIA | 0 | 113 |
| 2023 | 830114921 | COLOMBIA MOVIL S.A ESP | 12 | Microondas | 76111 | GUADALAJARA DE BUGA | 76616 | RIOFRÍO | 0 | 45 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT (sin dígito de verificación) del proveedor que reporta. |
| DESC_EMPRESA | Texto | Corresponde al nombre o razón social del proveedor que reporta. |
| ID_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | Texto | Corresponde al ID de la tecnología de transporte a través de la cual se dispone de la capacidad física de transmisión que se señala en «CAPACIDAD FÍSICA TOTAL INSTALADA» Se debe tener en cuenta la siguiente lista: (11) Fibra óptica, (12) Microondas, (13) Satélite, (14) Híbrida, (15) Otras |
| DESC_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | Texto | Corresponde a la tecnología de transporte a través de la cual se dispone de la capacidad física de transmisión que se señala en «CAPACIDAD FÍSICA TOTAL INSTALADA» Se debe tener en cuenta la siguiente lista: (11) Fibra óptica, (12) Microondas, (13) Satélite, (14) Híbrida, (15) Otras |
| ID_MUNICIPIO_ORIGEN | Entero | Corresponde al ID del municipio donde se origina el enlace físico de conectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO_ORIGEN | Entero | Corresponde al nombre del municipio donde se origina el enlace físico de conectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| ID_MUNICIPIO_DESTINO | Entero | Corresponde al ID del municipio destino del enlace físico de conectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO_DESTINO | Entero | Corresponde al nombre del municipio destino del enlace físico de conectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| CAPACIDAD_LOGICA_ARRENDADA | Entero | Es el total agregado de capacidad lógica arrendada a otros PRST entre los dos municipios referidos en MUNICIPIO_ORIGEN y MUNICIPIO_DESTINO medida en Mbps. Solo se deben reportar como capacidades arrendadas aquellas que sirven a otros PRST, y no aquellas prestadas a servicios corporativos. |
| CAPACIDAD_LOGICA_UTILIZADA_PROP | Entero | Es el total de capacidad lógica utilizada por el propio proveedor entre los dos municipios referidos en MUNICIPIO_ORIGEN y MUNICIPIO_DESTINO, medida en Mbps. Solo se debe reportar si el PRST utiliza dicha capacidad para la provisión de servicios de telecomunicaciones a usuarios finales en el mercado minorista. No se deben reportar capacidades que sean destinados para la gestión y operación de la red.” |
Notas aclaratorias
- Para el periodo 2024 aplica la Res. 7156 del 2023.
- Los valores suministrados son provisionales y están en revisión.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2023
Periodo de fin de datos
2024
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.5 MB |
| timestamp | Mié, 01/21/2026 - 15:38 |
