Solapas principales
Capacidad física de transporte entre municipios
Muestra la cobertura, tecnología, topología y capacidades físicas de las redes de transporte (troncales) entre municipios de Colombia. La fuente de datos proviene del FORMATO T.3.1. SERVICIO DE TRANSPORTE ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL PAÍS.
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | ID_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | DESC_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | ID_MUNICIPIO_ORIGEN | DESC_MUNICIPIO_ORIGEN | ID_MUNICIPIO_DESTINO | DESC_MUNICIPIO_DESTINO | ID_TIPO_CONEXION_ENLACE | DESC_TIPO_CONEXION_ENLACE | TOPOLOGIA | CAPACID_FISICA_TOTAL_INSTALADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 800193670 | PROMOTORA DE TELEVISION. INTERNET Y COMUNICACIONES SAS | 11 | Fibra óptica | 50001 | VILLAVICENCIO | 50226 | CUMARAL | 5 | Punto a punto | 0 | 10000 |
| 2023 | 800193670 | PROMOTORA DE TELEVISION. INTERNET Y COMUNICACIONES SAS | 11 | Fibra óptica | 50001 | VILLAVICENCIO | 50606 | RESTREPO | 5 | Punto a punto | 0 | 10000 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17524 | PALESTINA | 5 | Punto a punto | 0 | 800 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17486 | NEIRA | 5 | Punto a punto | 0 | 35 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17001 | MANIZALES | 5 | Punto a punto | 0 | 820 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 66682 | SANTA ROSA DE CABAL | 5 | Punto a punto | 0 | 35 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17873 | VILLAMARÍA | 5 | Punto a punto | 0 | 260 |
| 2023 | 901073551 | ENLAZAR COMUNICACIONES S.A.S | 12 | Microondas | 17174 | CHINCHINÁ | 17616 | RISARALDA | 5 | Punto a punto | 0 | 50 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73411 | LÍBANO | 5 | Punto a punto | 0 | 1500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25279 | FOMEQUE | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25178 | CHIPAQUE | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73270 | FALAN | 5 | Punto a punto | 0 | 800 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25594 | QUETAME | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25151 | CAQUEZA | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25181 | CHOACHÍ | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25845 | UNE | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25335 | GUAYABETAL | 5 | Punto a punto | 0 | 800 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25281 | FOSCA | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25740 | SIBATÉ | 5 | Punto a punto | 0 | 600 |
| 2023 | 900243046 | ALK NET LTDA | 12 | Microondas | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25841 | UBAQUE | 5 | Punto a punto | 0 | 500 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 25777 | SUPATÁ | 2 | Estrella | 1 | 4 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 68655 | SABANA DE TORRES | 2 | Estrella | 1 | 8 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73124 | CAJAMARCA | 2 | Estrella | 1 | 10 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 81736 | SARAVENA | 2 | Estrella | 1 | 45 |
| 2023 | 830119051 | AXESAT S.A. | 13 | Satélite | 11001 | BOGOTÁ, D.C. | 73349 | HONDA | 2 | Estrella | 1 | 3 |
Diccionario de datos
| CAMPO | TIPO DE DATO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| ANNO | Entero | Corresponde al año para el cual se reporta la información. |
| ID_EMPRESA | Entero | Corresponde al NIT (sin dígito de verificación) del proveedor que reporta. |
| DESC_EMPRESA | Texto | Corresponde al nombre o razón social del proveedor que reporta. |
| ID_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | Texto | Corresponde al ID de la tecnología de transporte a través de la cual se dispone de la capacidad física de transmisión que se señala en «CAPACIDAD FÍSICA TOTAL INSTALADA» Se debe tener en cuenta la siguiente lista: (11) Fibra óptica, (12) Microondas, (13) Satélite, (14) Híbrida, (15) Otras |
| DESC_TECNOLOGIA_TRANSPORTE | Texto | Corresponde a la tecnología de transporte a través de la cual se dispone de la capacidad física de transmisión que se señala en «CAPACIDAD FÍSICA TOTAL INSTALADA» Se debe tener en cuenta la siguiente lista: (11) Fibra óptica, (12) Microondas, (13) Satélite, (14) Híbrida, (15) Otras |
| ID_MUNICIPIO_ORIGEN | Entero | Corresponde al ID del municipio donde se origina el enlace físico de conectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO_ORIGEN | Entero | Corresponde al nombre del municipio donde se origina el enlace físico de conectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| ID_MUNICIPIO_DESTINO | Entero | Corresponde al ID del municipio destino del enlace físico de conectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| DESC_MUNICIPIO_DESTINO | Entero | Corresponde al nombre del municipio destino del enlace físico de conectividad. Se tienen en cuenta los 32 departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están acordes con la división político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del DANE. |
| ID_TIPO_CONEXION_ENLACE | Texto | Corresponde al ID de la topología de red (física o lógica) que conecta los municipios señalados en los puntos MUNICIPIO_ORIGEN y MUNICIPIO_DESTINO. Se debe tener en cuenta la siguiente lista: (1) Anillo, (2) Estrella, (3) Malla, (4) Bus, (5) Punto a punto |
| DESC_TIPO_CONEXION_ENLACE | Texto | Corresponde a la topología de red (física o lógica) que conecta los municipios señalados en los puntos MUNICIPIO_ORIGEN y MUNICIPIO_DESTINO. Se debe tener en cuenta la siguiente lista: (1) Anillo, (2) Estrella, (3) Malla, (4) Bus, (5) Punto a punto |
| TOPOLOGIA | Texto | Es el identificador asignado por cada PRST a la topología de red que compone el tipo de conexión relacionado en TIPO_CONEXION_ENLACE (identificador del anillo regional, enlace regional, etc.). Aquellos enlaces entre municipios que se encuentren en el mismo anillo, estrella, malla o bus, deberán diligenciar el mismo identificador de la topología de red. Dicho campo no deberá ser diligenciado para enlaces punto a punto. |
| CAPACID_FISICA_TOTAL_INSTALADA | Flotante | Es el total de capacidad física instalada entre los dos municipios referidos en los numerales MUNICIPIO_ORIGEN y MUNICIPIO_DESTINO, a través de la topología de red identificada en ID_RED_TOPOLOGIA «IDENTIFICADOR DE TOPOLOGÍA DE RED», medida en Mbps. |
Notas aclaratorias
- Para el periodo 2024 aplica la Res. 7156 del 2023.
- Los valores suministrados son provisionales y están en revisión.
Información de actualización
Fecha extracción de datos
Periodo de inicio de datos
2023
Periodo de fin de datos
2024
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| mimetype | text/csv |
| filesize | 1.74 MB |
| timestamp | Mié, 01/21/2026 - 15:41 |
