Infraestructura y cobertura de redes de acceso móvil
Información de cobertura de servicios móviles calculada para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y asignatarios de permisos para el uso del espectro que reportan los mapas de cobertura de que trata el artículo 5.1.3.9. de la Resolución CRC 5050 de 2016.
Datos y Recursos
csv
Infraestructura de redes de acceso móvil
Información del número de sitios calculado para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y asignatarios de permisos para el uso del espectro reportados mediante el formato 3...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_EMPRESA | DESC_EMPRESA | CODIGO_DANE_MUNICIPIO | DESC_MUNICIPIO | SITIO_PROPIO_COUBICACION | TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_2G | TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_3G | TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_4G | TECNOLOGIA_ESTACION_BASE_5G | SITIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 141 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 283 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5001 | MEDELLÍN | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5002 | ABEJORRAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5004 | ABRIAQUÍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5021 | ALEJANDRÍA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5030 | AMAGÁ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5030 | AMAGÁ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5030 | AMAGÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5030 | AMAGÁ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5031 | AMALFI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5034 | ANDES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5034 | ANDES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5034 | ANDES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5036 | ANGELÓPOLIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5038 | ANGOSTURA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5040 | ANORÍ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2021 | 2 | 800153993 | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | 5042 | SANTA FÉ DE ANTIOQUIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
csv
Cobertura de servicios móviles
Información de cobertura de servicios móviles calculada para todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y asignatarios de permisos para el uso del espectro que reportan los...
Previsualización de 25 registros. Si prefiere visualizar todos los datos disponibles para este recurso, por favor descárguelo.
| ANNO | TRIMESTRE | ID_DEPARTAMENTO | DEPARTAMENTO | ID_MUNICIPIO | MUNICIPIO | ID_CPOB | CPOB | AREA_CPOB | ID_TECNOLOGIA | TECNOLOGIA | NIVEL_SENAL | AREA_COB_CLARO | AREA_COB_MOVISTAR | AREA_COB_TIGO | AREA_COB_WOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 2 | 2G | 1 | 0,025764 | 32,816406 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 2 | 2G | 2 | 4,238956 | 52,385656 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 2 | 2G | 3 | 34,343887 | 25,757152 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 2 | 2G | 4 | 74,175787 | 5,983726 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 2 | 2G | 5 | 8,398799 | 0,095832 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 3 | 3G | 1 | 0,097431 | 4,712146 | 1,822611 | 5,199574 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 3 | 3G | 2 | 3,075941 | 27,630308 | 14,425292 | 18,053301 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 3 | 3G | 3 | 29,032572 | 60,455381 | 50,926009 | 54,152429 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 3 | 3G | 4 | 79,856474 | 27,882931 | 52,933197 | 42,239376 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 3 | 3G | 5 | 9,119925 | 0,330952 | 0 | 0,618801 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 4 | 4G | 1 | 2,247474 | 12,41902 | 0,507324 | 1,317821 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 4 | 4G | 2 | 16,694778 | 32,75937 | 4,517387 | 17,803845 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 4 | 4G | 3 | 37,864779 | 45,105881 | 26,469526 | 37,67235 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 4 | 4G | 4 | 63,267151 | 29,853965 | 89,670391 | 63,931495 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001000 | MEDELLÍN | 121,3510001 | 4 | 4G | 5 | 0,0045 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 2 | 2G | 2 | 0,000328 | 0,012218 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 2 | 2G | 3 | 0,07603 | 0,064469 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 2 | 2G | 4 | 0,000328 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 3 | 3G | 1 | 0 | 0 | 0,056313 | 0,024531 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 3 | 3G | 2 | 0 | 0 | 0,009155 | 0,045107 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 3 | 3G | 3 | 0,068579 | 0,076688 | 0 | 0,006948 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 3 | 3G | 4 | 0,008108 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 4 | 4G | 1 | 0 | 0,033609 | 0 | 0,002111 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 4 | 4G | 2 | 0,000328 | 0,043078 | 0,0177 | 0,034157 |
| 2023 | 1 | 5 | ANTIOQUIA | 5001 | MEDELLÍN | 5001001 | PALMITAS | 0,076798817 | 4 | 4G | 3 | 0,07603 | 0 | 0,058987 | 0,018437 |
| Modificado | |
|---|---|
| Fecha de publicación | |
| Identificador | 95cd86d5-5956-4751-9056-6d51affe1862 |
